닫기
2024.12.04 09:45:06 (20분 지연) 새로고침

SK바이오팜

326030 KOSPI
  • 101,900
  • 2,700
  • -2.58%
거래량 :
78,643
거래대금(백만) :
8,035
  • 전일 104,600
  • 고가 103,500
  • 52주최고 130,000
  • 발행주식(천주) 78,313
  • 시가 101,900
  • 저가 101,200
  • 52주최저 72,600
  • 시가총액(백만) 7,980,120
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

서비스
  • 1,043.21
  • 15.49
  • -1.46%
  • 상한1
  • 상승14
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한81
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
크래프톤 326,500 2,000 -0.61% 37,445 12,204 156,396
아세아 243,500 1,500 -0.61% 53 13 5,152
엔씨소프트 240,000 1,000 +0.42% 49,588 11,730 52,690
NAVER 206,500 2,500 -1.20% 445,646 91,858 327,172
하이브 200,500 1,200 +0.60% 102,852 20,541 83,512
삼성에스디에스 137,000 1,000 -0.72% 68,686 9,286 106,008
HD현대마린솔루션 135,100 2,300 +1.73% 48,676 6,629 60,052
현대오토에버 132,500 1,700 -1.27% 11,036 1,453 36,337
SK바이오팜 101,900 2,700 -2.58% 78,643 8,035 79,801
코웨이 68,300 1,100 -1.59% 40,336 2,741 50,405
더존비즈온 66,700 1,200 -1.77% 83,024 5,530 20,265
한전기술 62,500 6,000 -8.76% 150,171 9,818 23,888
에스원 60,900 1,000 -1.62% 4,242 261 23,141
시프트업 59,000 400 -0.67% 52,225 3,077 34,417
하나투어 58,100 800 -1.36% 35,984 2,100 9,319
넷마블 57,300 100 +0.17% 27,925 1,582 49,251
더블유게임즈 51,500 200 -0.39% 11,991 610 11,070
예스코홀딩스 50,200 300 -0.59% 1,573 79 3,012
카카오 44,700 1,750 +4.07% 2,348,048 102,243 198,268
롯데렌탈 31,400 200 -0.63% 13,299 416 11,503

일별 시세일별 시세

일자
2024.12.03
2024.12.02
2024.11.29
2024.11.28
2024.11.27
2024.11.26
2024.11.25
2024.11.22
2024.11.21
2024.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.12.03 104,600 1,900 +1.85% 103,600 105,300 101,700 261,125
2024.12.02 102,700 700 -0.68% 104,500 105,400 101,300 193,399
2024.11.29 103,400 400 +0.39% 104,000 106,800 102,800 425,341
2024.11.28 103,000 3,100 +3.10% 100,300 103,900 99,800 277,147
2024.11.27 99,900 2,200 +2.25% 97,700 100,000 97,100 194,598
2024.11.26 97,700 3,200 -3.17% 100,900 101,800 96,700 228,195
2024.11.25 100,900 5,500 +5.77% 96,500 101,400 95,400 406,354
2024.11.22 95,400 2,200 -2.25% 97,700 98,000 94,700 292,234
2024.11.21 97,600 300 -0.31% 98,500 99,000 94,300 232,643
2024.11.20 97,900 400 +0.41% 98,300 100,200 96,500 238,806
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
09:25
09:24
09:23
09:22
09:21
09:20
09:19
09:18
09:17
09:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
09:25 101,500 3,100 -2.96% 101,700 101,500 80,129 1,472
09:24 101,800 2,800 -2.68% 101,900 101,800 78,657 1,033
09:23 101,900 2,700 -2.58% 102,100 101,900 77,624 2,342
09:22 101,900 2,700 -2.58% 101,900 101,800 75,282 1,362
09:21 101,800 2,800 -2.68% 102,000 101,800 73,920 2,242
09:20 101,400 3,200 -3.06% 101,400 101,300 71,678 3,723
09:19 101,400 3,200 -3.06% 101,500 101,400 67,955 3,025
09:18 101,800 2,800 -2.68% 101,800 101,600 64,930 3,607
09:17 101,600 3,000 -2.87% 101,700 101,600 61,323 3,818
09:16 102,000 2,600 -2.49% 102,000 101,900 57,505 5,135
더보기

10 / 26

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1일성건설 2,025 +29.89%
2이스타코 852 +29.88%
3태양금속우 5,190 +27.68%
4대상홀딩스우 21,450 +23.92%
5오리엔트바이오 567 +22.46%
6형지엘리트 1,263 +20.86%
7화천기계 3,040 +18.52%
8WISCOM 2,400 +18.23%
9덕성우 10,140 +15.49%
10범양건영 3,025 +14.58%
1유유제약1우 5,100 -15.98%
2한국가스공사 35,800 -12.25%
3금호건설우 16,500 -12.00%
4GS글로벌 2,665 -9.66%
5넥스틸 8,300 -9.39%
6한전KPS 44,500 -8.44%
7KC코트렐 580 -7.94%
8동양철관 671 -7.32%
9비상교육 4,375 -6.91%
10두산에너빌리티 19,700 -6.86%
1일신석재 1,914 17,607,507
2삼부토건 1,019 17,147,005
3삼성전자 53,000 7,312,414
4형지엘리트 1,258 7,183,967
5SG글로벌 2,510 6,938,530
6화천기계 3,040 6,237,737
7이수페타시스 28,700 5,387,165
8범양건영 3,045 5,247,087
9두산에너빌리티 19,700 5,245,211
10오리엔트바이오 567 2,768,327
1삼성전자 53,000 383,978
2SK하이닉스 165,100 225,353
3이수페타시스 28,700 150,241
4두산에너빌리티 19,700 105,788
5KB금융 96,700 89,364
6NAVER 205,500 87,934
7카카오 44,000 84,797
8한국가스공사 35,800 69,226
9DS단석 58,500 61,840
10기아 98,100 53,129

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.