닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

STX중공업

071970 KOSPI
  • 12,120
  • 240
  • +2.02%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 11,880
  • 고가 12,410
  • 52주최고 14,440
  • 발행주식(천주) 28,553
  • 시가 11,880
  • 저가 11,710
  • 52주최저 4,700
  • 시가총액(백만) 346,058
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 1,117.01
  • 26.31
  • -2.30%
  • 상한0
  • 상승16
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한24
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
LIG넥스원 100,100 2,600 +2.67% 0 0 22,022
조선선재 100,100 600 -0.60% 0 0 1,259
두산로보틱스 88,800 4,100 -4.41% 0 0 57,560
한미반도체 62,000 1,600 -2.52% 0 0 60,350
씨에스윈드 53,000 500 -0.93% 0 0 22,351
HD현대건설기계 48,750 100 +0.21% 0 0 9,604
현대엘리베이 43,750 550 -1.24% 0 0 17,103
두산밥캣 43,600 2,000 -4.39% 0 0 43,709
화천기공 32,700 200 -0.61% 0 0 719
삼화왕관 32,050 50 -0.16% 0 0 690
SNT에너지 21,300 100 +0.47% 0 0 1,599
두산에너빌리티 15,270 530 -3.35% 0 0 97,814
대동 13,930 580 -4.00% 0 0 3,531
한국카본 12,470 80 +0.65% 0 0 6,473
디와이파워 12,310 230 -1.83% 0 0 1,359
STX중공업 12,120 240 +2.02% 0 0 3,461
STX엔진 11,960 60 -0.50% 0 0 2,752
삼익THK 10,760 0 0.00% 0 0 2,260
HSD엔진 9,900 20 +0.20% 0 0 7,083
우신시스템 9,110 60 +0.66% 0 0 1,668

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 12,120 240 +2.02% 11,880 12,410 11,710 0
2023.11.30 11,880 80 -0.67% 11,960 12,080 11,520 560,726
2023.11.29 11,960 440 +3.82% 11,710 12,260 11,490 1,050,253
2023.11.28 11,520 1,300 +12.72% 10,200 11,630 10,120 1,357,876
2023.11.27 10,220 70 +0.69% 10,270 10,360 10,000 93,928
2023.11.24 10,150 80 -0.78% 10,230 10,270 9,920 109,435
2023.11.23 10,230 100 -0.97% 10,330 10,550 10,130 262,232
2023.11.22 10,330 670 +6.94% 9,620 10,360 9,590 413,064
2023.11.21 9,660 110 +1.15% 9,560 9,720 9,470 112,180
2023.11.20 9,550 380 +4.14% 9,110 9,660 9,100 188,792
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 12,120 240 +2.02% 0 0 681,834 3,801
15:19 12,120 240 +2.02% 12,120 12,080 678,033 588
15:18 12,150 270 +2.27% 12,150 12,080 677,445 658
15:17 11,990 110 +0.93% 12,080 11,980 676,787 10,781
15:16 12,120 240 +2.02% 12,120 12,100 666,006 502
15:15 12,120 240 +2.02% 12,140 12,090 665,504 531
15:14 12,090 210 +1.77% 12,140 12,090 664,973 465
15:13 12,080 200 +1.68% 12,130 12,080 664,508 276
15:12 12,150 270 +2.27% 12,150 12,080 664,232 668
15:11 12,110 230 +1.94% 12,130 12,110 663,564 212
더보기

10 / 379

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.