1티와이홀딩스우 | 17,090 | +29.96% |
2솔루스첨단소재2우B | 10,630 | +29.95% |
3한창 | 1,528 | +29.93% |
4남선알미우 | 37,850 | +29.85% |
5부국철강 | 4,880 | +23.70% |
6범양건영 | 2,445 | +19.27% |
7솔루스첨단소재1우 | 6,740 | +16.01% |
8아시아나IDT | 20,800 | +13.97% |
9남선알미늄 | 2,585 | +12.39% |
10자화전자 | 27,000 | +9.53% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.