닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

SNT에너지

100840 KOSPI
  • 21,300
  • 100
  • +0.47%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 21,200
  • 고가 21,700
  • 52주최고 32,700
  • 발행주식(천주) 7,507
  • 시가 21,400
  • 저가 21,150
  • 52주최저 17,250
  • 시가총액(백만) 159,893
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 1,117.01
  • 26.31
  • -2.30%
  • 상한0
  • 상승16
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한24
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
LIG넥스원 100,100 2,600 +2.67% 0 0 22,022
조선선재 100,100 600 -0.60% 0 0 1,259
두산로보틱스 88,800 4,100 -4.41% 0 0 57,560
한미반도체 62,000 1,600 -2.52% 0 0 60,350
씨에스윈드 53,000 500 -0.93% 0 0 22,351
HD현대건설기계 48,750 100 +0.21% 0 0 9,604
현대엘리베이 43,750 550 -1.24% 0 0 17,103
두산밥캣 43,600 2,000 -4.39% 0 0 43,709
화천기공 32,700 200 -0.61% 0 0 719
삼화왕관 32,050 50 -0.16% 0 0 690
SNT에너지 21,300 100 +0.47% 0 0 1,599
두산에너빌리티 15,270 530 -3.35% 0 0 97,814
대동 13,930 580 -4.00% 0 0 3,531
한국카본 12,470 80 +0.65% 0 0 6,473
디와이파워 12,310 230 -1.83% 0 0 1,359
STX중공업 12,120 240 +2.02% 0 0 3,461
STX엔진 11,960 60 -0.50% 0 0 2,752
삼익THK 10,760 0 0.00% 0 0 2,260
HSD엔진 9,900 20 +0.20% 0 0 7,083
우신시스템 9,110 60 +0.66% 0 0 1,668

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 21,300 100 +0.47% 21,400 21,700 21,150 0
2023.11.30 21,200 150 +0.71% 20,950 21,300 20,950 17,426
2023.11.29 21,050 250 -1.17% 21,650 21,650 20,900 36,516
2023.11.28 21,300 350 -1.62% 21,500 21,700 21,300 37,596
2023.11.27 21,650 200 -0.92% 21,900 21,900 21,350 31,245
2023.11.24 21,850 450 +2.10% 21,350 21,850 21,300 30,163
2023.11.23 21,400 350 -1.61% 21,900 22,200 21,400 47,451
2023.11.22 21,750 50 -0.23% 21,700 22,000 21,550 27,830
2023.11.21 21,800 350 +1.63% 21,550 21,900 21,550 40,039
2023.11.20 21,450 150 -0.69% 21,550 22,000 21,400 44,479
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 21,300 100 +0.47% 0 0 48,215 387
15:19 21,350 150 +0.71% 21,350 21,250 47,828 188
15:18 21,350 150 +0.71% 21,350 21,250 47,640 20
15:17 21,350 150 +0.71% 21,350 21,250 47,620 14
15:16 21,350 150 +0.71% 21,350 21,250 47,606 7
15:15 21,250 50 +0.24% 21,350 21,250 47,599 71
15:14 21,300 100 +0.47% 21,300 21,250 47,528 20
15:13 21,300 100 +0.47% 21,300 21,250 47,508 10
15:12 21,250 50 +0.24% 21,300 21,250 47,498 656
15:11 21,350 150 +0.71% 21,350 21,300 46,842 24
더보기

10 / 344

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.