종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,000 | 2,500 | -1.17% | 7,694 | 1,631 | 19,476 |
신세계 | 133,300 | 5,000 | -3.62% | 15,197 | 2,038 | 13,124 |
삼성물산 | 121,200 | 3,000 | -2.42% | 109,229 | 13,309 | 215,474 |
BGF리테일 | 105,500 | 3,700 | -3.39% | 28,482 | 3,029 | 18,235 |
삼성물산우B | 91,000 | 2,100 | -2.26% | 1,754 | 161 | 1,336 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 7,857 | 571 | 4,953 |
이마트 | 65,200 | 1,600 | -2.40% | 100,695 | 6,569 | 18,175 |
롯데쇼핑 | 56,700 | 1,700 | -2.91% | 49,974 | 2,852 | 16,040 |
한샘 | 52,700 | 1,400 | -2.59% | 14,646 | 782 | 12,402 |
현대백화점 | 47,850 | 1,250 | -2.55% | 60,769 | 2,933 | 10,828 |
현대홈쇼핑 | 45,650 | 250 | -0.54% | 5,440 | 248 | 5,478 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 42,050 | 500 | +1.20% | 38,792 | 1,607 | 18,633 |
포스코인터내셔널 | 40,950 | 5,400 | -11.65% | 1,594,686 | 67,318 | 72,040 |
휠라홀딩스 | 39,550 | 1,150 | -2.83% | 37,696 | 1,500 | 23,768 |
호텔신라 | 39,000 | 1,050 | -2.62% | 82,682 | 3,240 | 15,307 |
더본코리아 | 36,300 | 1,000 | -2.68% | 115,183 | 4,181 | 5,251 |
호텔신라우 | 32,800 | 600 | -1.80% | 438 | 14 | 247 |
광주신세계 | 29,200 | 100 | -0.34% | 3,656 | 107 | 2,323 |
동서 | 28,650 | 1,050 | -3.54% | 203,753 | 5,916 | 28,564 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.