닫기
2023.12.08 (장종료) 새로고침

한미반도체

042700 KOSPI
  • 60,300
  • 1,400
  • +2.38%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 58,900
  • 고가 60,800
  • 52주최고 67,900
  • 발행주식(천주) 97,339
  • 시가 60,400
  • 저가 59,100
  • 52주최저 11,150
  • 시가총액(백만) 5,869,560
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 1,102.84
  • 8.58
  • +0.78%
  • 상한0
  • 상승27
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한12
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
조선선재 98,900 700 +0.71% 0 0 1,244
LIG넥스원 98,600 300 +0.31% 0 0 21,692
두산로보틱스 85,300 3,100 +3.77% 0 0 55,291
한미반도체 60,300 1,400 +2.38% 0 0 58,696
씨에스윈드 52,200 0 0.00% 0 0 22,013
HD현대건설기계 46,900 800 -1.68% 0 0 9,240
현대엘리베이 44,350 250 -0.56% 0 0 17,337
두산밥캣 43,000 650 +1.53% 0 0 43,107
화천기공 32,550 50 -0.15% 0 0 716
삼화왕관 32,000 0 0.00% 0 0 689
SNT에너지 21,050 100 +0.48% 0 0 1,580
두산에너빌리티 15,720 170 -1.07% 0 0 100,696
대동 13,190 190 +1.46% 0 0 3,344
디와이파워 12,050 70 -0.58% 0 0 1,331
STX엔진 11,890 140 +1.19% 0 0 2,736
한국카본 11,630 80 -0.68% 0 0 6,037
STX중공업 10,920 150 +1.39% 0 0 3,118
삼익THK 10,450 20 +0.19% 0 0 2,194
HSD엔진 9,350 130 +1.41% 0 0 6,689
우신시스템 8,330 30 +0.36% 0 0 1,526

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 60,300 1,400 +2.38% 60,400 60,800 59,100 0
2023.12.07 58,900 1,000 +1.73% 57,200 59,500 57,100 685,390
2023.12.06 57,900 100 +0.17% 58,400 59,000 57,400 601,332
2023.12.05 57,800 2,000 -3.34% 59,500 61,100 57,100 1,131,547
2023.12.04 59,800 2,200 -3.55% 61,000 61,600 59,500 1,099,046
2023.12.01 62,000 1,600 -2.52% 62,500 63,000 61,600 755,785
2023.11.30 63,600 2,500 +4.09% 61,700 63,600 61,000 1,634,387
2023.11.29 61,100 500 -0.81% 61,200 62,000 60,200 827,016
2023.11.28 61,600 1,900 +3.18% 60,300 61,700 59,500 1,081,795
2023.11.27 59,700 1,100 -1.81% 60,400 61,200 59,600 782,130
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 60,300 1,400 +2.38% 0 0 727,375 24,503
15:19 60,100 1,200 +2.04% 60,100 60,000 702,872 5,111
15:18 60,100 1,200 +2.04% 60,100 60,000 697,761 2,595
15:17 60,100 1,200 +2.04% 60,100 60,000 695,166 1,128
15:16 60,000 1,100 +1.87% 60,100 60,000 694,038 2,113
15:15 60,100 1,200 +2.04% 60,100 60,000 691,925 606
15:14 60,000 1,100 +1.87% 60,100 60,000 691,319 1,534
15:13 60,100 1,200 +2.04% 60,100 60,000 689,785 735
15:12 60,000 1,100 +1.87% 60,100 60,000 689,050 2,990
15:11 60,000 1,100 +1.87% 60,100 60,000 686,060 2,931
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1티와이홀딩스우 17,090 +29.96%
2솔루스첨단소재2우B 10,630 +29.95%
3한창 1,528 +29.93%
4남선알미우 37,850 +29.85%
5부국철강 4,880 +23.70%
6범양건영 2,445 +19.27%
7솔루스첨단소재1우 6,740 +16.01%
8아시아나IDT 20,800 +13.97%
9남선알미늄 2,585 +12.39%
10자화전자 27,000 +9.53%
1대상우 21,000 -23.36%
2유유제약2우B 16,170 -21.12%
3웅진 1,287 -17.87%
4CJ씨푸드1우 25,600 -16.20%
5태양금속우 11,190 -15.99%
6노루페인트우 22,400 -12.16%
7태영건설우 6,600 -10.33%
8갤럭시아에스엠 3,685 -9.79%
9노루홀딩스우 54,500 -8.86%
10엔씨소프트 238,500 -8.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.