구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 70,471 | 30,757 | 16,279 | 3,014 | 587 | 2,589 | 81 | 52 | 9,956 | 909 |
매 수 | 63,727 | 33,784 | 19,152 | 5,720 | 693 | 2,377 | 61 | 115 | 10,186 | 1,753 |
순매수 | -6,744 | +3,026 | +2,873 | +2,706 | +106 | -212 | -20 | +63 | +230 | +844 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1서울보증보험 | 37,400 | +17.80% | 5,650 | 12,121,487 | 452,950 | - | - | |
2다이나믹디자인 | 1,103 | +15.98% | 152 | 2,974,123 | 3,260 | +23.38% | 894 | 209 |
3코오롱모빌리티그룹 | 3,090 | +13.60% | 370 | 10,983,420 | 32,942 | +24.85% | 2,475 | 615 |
4서연 | 8,490 | +13.05% | 980 | 2,596,908 | 22,100 | +16.14% | 7,310 | 1,180 |
5신풍 | 1,413 | +11.70% | 148 | 8,613,639 | 12,495 | +29.28% | 1,093 | 320 |
6삼화전자 | 3,795 | +10.64% | 365 | 591,210 | 2,182 | +11.95% | 3,390 | 405 |
7코오롱 | 29,900 | +9.93% | 2,700 | 706,020 | 20,161 | +60.06% | 18,680 | 11,220 |
8풍산 | 69,400 | +8.78% | 5,600 | 1,279,190 | 86,992 | +4.83% | 66,200 | 3,200 |
9대호에이엘 | 1,418 | +8.66% | 113 | 2,407,502 | 3,340 | +9.84% | 1,291 | 127 |
10동양철관 | 1,206 | +7.77% | 87 | 267,347,390 | 329,052 | +21.21% | 995 | 211 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,206 | +7.77% | 87 | 267,347,390 | 329,052 | +21.21% | 995 | 211 |
2삼성전자 | 58,500 | +1.56% | 900 | 29,222,212 | 1,715,521 | +8.94% | 53,700 | 4,800 |
3삼성중공업 | 15,210 | -1.49% | 230 | 17,167,180 | 264,083 | +4.68% | 14,530 | 680 |
4두산에너빌리티 | 26,600 | +3.10% | 800 | 15,144,996 | 405,794 | +1.33% | 26,250 | 350 |
5오리엔트바이오 | 1,636 | -10.65% | 195 | 13,682,179 | 23,642 | +8.34% | 1,510 | 126 |
6서울보증보험 | 37,400 | +17.80% | 5,650 | 12,121,487 | 452,950 | - | - | |
7한화시스템 | 42,250 | +2.30% | 950 | 11,807,146 | 498,390 | +6.56% | 39,650 | 2,600 |
8코오롱모빌리티그룹 | 3,090 | +13.60% | 370 | 10,983,420 | 32,942 | +24.85% | 2,475 | 615 |
9삼부토건 | 444 | +1.14% | 5 | 10,532,036 | 4,743 | -7.11% | 478 | 34 |
10신풍 | 1,413 | +11.70% | 148 | 8,613,639 | 12,495 | +29.28% | 1,093 | 320 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준