구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 61,747 | 36,656 | 22,242 | 5,369 | 916 | 4,028 | 157 | 87 | 11,684 | 1,133 |
매 수 | 58,355 | 37,930 | 24,115 | 7,200 | 779 | 4,315 | 76 | 43 | 11,702 | 1,378 |
순매수 | -3,392 | +1,274 | +1,873 | +1,831 | -137 | +287 | -81 | -44 | +18 | +245 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1콜마홀딩스 | 15,950 | +29.99% | 3,680 | 9,439,575 | 140,940 | +24.80% | 12,780 | 3,170 |
2신풍제약 | 16,650 | +29.98% | 3,840 | 3,301,179 | 53,939 | +54.17% | 10,800 | 5,850 |
3신풍제약우 | 46,450 | +29.93% | 10,700 | 43,995 | 2,044 | +46.53% | 31,700 | 14,750 |
4에이엔피 | 530 | +28.02% | 116 | 16,836,437 | 8,700 | +25.00% | 424 | 106 |
5NAVER | 239,500 | +15.98% | 33,000 | 4,787,813 | 1,106,804 | +20.65% | 198,500 | 41,000 |
6SK이노베이션 | 101,000 | +10.87% | 9,900 | 1,199,997 | 118,575 | +8.25% | 93,300 | 7,700 |
7코오롱모빌리티그룹우 | 6,000 | +10.70% | 580 | 1,924,488 | 12,307 | +80.18% | 3,330 | 2,670 |
8형지엘리트 | 2,890 | +9.68% | 255 | 3,901,547 | 11,118 | +47.37% | 1,961 | 929 |
9더존비즈온 | 69,600 | +9.61% | 6,100 | 763,029 | 52,140 | +9.78% | 63,400 | 6,200 |
10현대오토에버 | 160,200 | +8.83% | 13,000 | 191,283 | 29,961 | +8.91% | 147,100 | 13,100 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1흥아해운 | 2,350 | +3.07% | 70 | 117,633,444 | 281,872 | +44.70% | 1,624 | 726 |
2에이엔피 | 530 | +28.02% | 116 | 16,836,437 | 8,700 | +25.00% | 424 | 106 |
3대한해운 | 1,734 | +3.03% | 51 | 14,779,965 | 25,412 | +6.25% | 1,632 | 102 |
4SK증권 | 679 | +2.88% | 19 | 14,511,130 | 9,951 | +1.65% | 668 | 11 |
5두산에너빌리티 | 60,000 | +1.01% | 600 | 13,041,938 | 781,343 | +26.32% | 47,500 | 12,500 |
6삼성전자 | 59,600 | +2.58% | 1,500 | 12,993,844 | 766,818 | -0.33% | 59,800 | 200 |
7한신기계 | 4,280 | +7.00% | 280 | 12,402,813 | 55,477 | +27.95% | 3,345 | 935 |
8콜마홀딩스 | 15,950 | +29.99% | 3,680 | 9,439,575 | 140,940 | +24.80% | 12,780 | 3,170 |
9비비안 | 816 | -13.01% | 122 | 9,357,787 | 7,497 | -18.24% | 998 | 182 |
10카카오 | 54,800 | +5.79% | 3,000 | 7,269,047 | 393,897 | +6.61% | 51,400 | 3,400 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준