구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 48,675 | 24,547 | 17,325 | 6,084 | 474 | 2,694 | 14 | 55 | 8,003 | 1,935 |
매 수 | 50,492 | 25,830 | 15,172 | 3,021 | 393 | 3,569 | 18 | 178 | 7,993 | 989 |
순매수 | +1,817 | +1,283 | -2,153 | -3,064 | -81 | +875 | +3 | +123 | -10 | -946 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한미반도체 | 19,940 | +21.88% | 3,580 | 0 | 0 | +35.00% | 14,770 | 5,170 |
2DB하이텍 | 56,600 | +19.41% | 9,200 | 0 | 0 | +20.04% | 47,150 | 9,450 |
3미래산업 | 23,050 | +18.14% | 3,540 | 0 | 0 | +21.32% | 19,000 | 4,050 |
4제주은행 | 19,880 | +17.22% | 2,920 | 0 | 0 | +13.54% | 17,510 | 2,370 |
5부산주공 | 484 | +16.91% | 70 | 0 | 0 | +3.20% | 469 | 15 |
6디아이 | 5,810 | +16.43% | 820 | 0 | 0 | +21.17% | 4,795 | 1,015 |
7이수화학 | 52,500 | +10.06% | 4,800 | 0 | 0 | +61.04% | 32,600 | 19,900 |
8대덕전자 | 23,700 | +9.22% | 2,000 | 0 | 0 | +19.40% | 19,850 | 3,850 |
9한창 | 710 | +8.73% | 57 | 0 | 0 | -2.07% | 725 | 15 |
10코리아써키트 | 15,720 | +7.01% | 1,030 | 0 | 0 | +12.21% | 14,010 | 1,710 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 8,200 | -0.85% | 70 | 0 | 0 | -1.56% | 8,330 | 130 |
2KR모터스 | 502 | +0.20% | 1 | 0 | 0 | +11.56% | 450 | 52 |
3경방 | 10,550 | +0.29% | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 10,550 | 0 |
4삼양홀딩스 | 72,700 | -0.55% | 400 | 0 | 0 | -1.76% | 74,000 | 1,300 |
5삼양홀딩스우 | 54,900 | +0.18% | 100 | 0 | 0 | +0.55% | 54,600 | 300 |
6하이트진로 | 21,350 | -0.23% | 50 | 0 | 0 | -3.83% | 22,200 | 850 |
7하이트진로2우B | 16,100 | +1.00% | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 16,100 | 0 |
8유한양행 | 50,500 | -0.39% | 200 | 0 | 0 | -0.39% | 50,700 | 200 |
9유한양행우 | 50,000 | -1.77% | 900 | 0 | 0 | -2.15% | 51,100 | 1,100 |
10CJ대한통운 | 78,400 | -1.01% | 800 | 0 | 0 | +1.95% | 76,900 | 1,500 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.