구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 22,702 | 8,428 | 6,117 | 1,693 | 96 | 648 | 8 | 255 | 3,417 | 295 |
매 수 | 24,189 | 7,903 | 5,149 | 478 | 165 | 728 | 9 | 27 | 3,742 | 301 |
순매수 | +1,487 | -526 | -968 | -1,215 | +69 | +81 | +1 | -228 | +325 | +6 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한국앤컴퍼니 | 21,850 | +29.90% | 5,030 | 5,613,093 | 118,296 | +60.78% | 13,590 | 8,260 |
2한화투자증권우 | 9,690 | +29.89% | 2,230 | 216,900 | 2,102 | +80.11% | 5,380 | 4,310 |
3유니온 | 6,740 | +24.35% | 1,320 | 11,787,083 | 79,076 | +29.37% | 5,210 | 1,530 |
4대상홀딩스우 | 33,200 | +16.90% | 4,800 | 1,228,726 | 40,095 | +332.86% | 7,670 | 25,530 |
5유니온머티리얼 | 3,135 | +13.38% | 370 | 13,677,275 | 43,801 | +15.47% | 2,715 | 420 |
6KG케미칼 | 8,100 | +11.42% | 830 | 11,409,988 | 95,206 | +20.90% | 6,700 | 1,400 |
7카프로 | 998 | +7.43% | 69 | 4,068,194 | 4,254 | +1.84% | 980 | 18 |
8CJ | 100,200 | +6.60% | 6,200 | 141,929 | 14,163 | +11.96% | 89,500 | 10,700 |
9한샘 | 53,100 | +6.20% | 3,100 | 17,431 | 913 | +3.51% | 51,300 | 1,800 |
10에스디바이오센서 | 12,660 | +5.50% | 660 | 657,561 | 8,167 | +11.84% | 11,320 | 1,340 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1유니온머티리얼 | 3,135 | +13.38% | 370 | 13,677,275 | 43,801 | +15.47% | 2,715 | 420 |
2유니온 | 6,740 | +24.35% | 1,320 | 11,787,083 | 79,076 | +29.37% | 5,210 | 1,530 |
3KG케미칼 | 8,100 | +11.42% | 830 | 11,409,988 | 95,206 | +20.90% | 6,700 | 1,400 |
4한화투자증권 | 3,380 | -3.84% | 135 | 11,093,568 | 38,759 | +21.36% | 2,785 | 595 |
5국제약품 | 6,970 | -0.71% | 50 | 7,777,934 | 56,292 | +47.98% | 4,710 | 2,260 |
6한국앤컴퍼니 | 21,850 | +29.90% | 5,030 | 5,613,093 | 118,296 | +60.78% | 13,590 | 8,260 |
7태양금속 | 3,860 | -12.17% | 535 | 4,268,402 | 16,657 | +15.92% | 3,330 | 530 |
8삼성전자 | 71,600 | -1.38% | 1,000 | 4,182,629 | 300,718 | -0.14% | 71,700 | 100 |
9카프로 | 998 | +7.43% | 69 | 4,068,194 | 4,254 | +1.84% | 980 | 18 |
10흥아해운 | 2,340 | -8.41% | 215 | 3,774,751 | 8,896 | +11.43% | 2,100 | 240 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.