구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 53,489 | 28,544 | 17,261 | 4,160 | 750 | 3,383 | 27 | 49 | 8,892 | 824 |
매 수 | 56,354 | 26,213 | 16,255 | 2,967 | 562 | 2,433 | 69 | 17 | 10,206 | 1,297 |
순매수 | +2,864 | -2,331 | -1,007 | -1,193 | -188 | -950 | +42 | -32 | +1,314 | +473 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% | 11,700 | 7,273,517 | 343,695 | +33.51% | 38,050 | 12,750 |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% | 905 | 6,184,524 | 23,140 | +30.51% | 3,015 | 920 |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% | 1,670 | 8,627,714 | 104,687 | +20.22% | 9,840 | 1,990 |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% | 102 | 6,245,554 | 4,448 | +5.71% | 700 | 40 |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% | 29,100 | 2,746,928 | 595,769 | +23.41% | 180,300 | 42,200 |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% | 445 | 11,528,343 | 41,048 | +21.29% | 2,865 | 610 |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% | 570 | 15,135 | 72 | +12.73% | 4,675 | 595 |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% | 20,200 | 27,072 | 5,389 | +7.98% | 188,000 | 15,000 |
9윌비스 | 746 | +10.03% | 68 | 1,833,737 | 1,324 | -0.27% | 748 | 2 |
10SKC | 174,500 | +9.40% | 15,000 | 2,284,888 | 382,553 | +7.98% | 161,600 | 12,900 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하이트론 | 1,704 | -18.86% | 396 | 59,686,158 | 95,024 | -47.89% | 3,270 | 1,566 |
2삼성전자 | 53,700 | -1.10% | 600 | 18,631,398 | 997,709 | -4.28% | 56,100 | 2,400 |
3대원전선 | 3,850 | -1.66% | 65 | 15,047,604 | 59,236 | +22.03% | 3,155 | 695 |
4두산에너빌리티 | 21,750 | +4.57% | 950 | 13,582,401 | 292,491 | +15.51% | 18,830 | 2,920 |
5코오롱모빌리티그룹 | 3,310 | -1.93% | 65 | 12,460,842 | 43,621 | +43.29% | 2,310 | 1,000 |
6삼성중공업 | 13,540 | +1.42% | 190 | 12,152,820 | 162,800 | +12.55% | 12,030 | 1,510 |
7한신기계 | 3,475 | +14.69% | 445 | 11,528,343 | 41,048 | +21.29% | 2,865 | 610 |
8오리엔트바이오 | 1,330 | -8.40% | 122 | 11,068,471 | 15,447 | -28.38% | 1,857 | 527 |
9한전산업 | 11,830 | +16.44% | 1,670 | 8,627,714 | 104,687 | +20.22% | 9,840 | 1,990 |
10LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% | 11,700 | 7,273,517 | 343,695 | +33.51% | 38,050 | 12,750 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.