종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
KCC |
효성티앤씨 |
미원상사 |
LG화학우 |
HS효성첨단소재 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 619,000 | 17,000 | -2.67% | 622 | 386 | 6,892 |
한국쉘석유 | 345,000 | 3,500 | -1.00% | 2,176 | 750 | 4,485 |
LG생활건강 | 323,500 | 4,000 | -1.22% | 18,963 | 6,106 | 50,525 |
LG화학 | 271,500 | 11,000 | -3.89% | 278,684 | 75,934 | 191,658 |
KCC | 231,500 | 12,000 | -4.93% | 23,680 | 5,581 | 20,572 |
효성티앤씨 | 226,500 | 1,500 | -0.66% | 39,511 | 8,863 | 9,802 |
미원상사 | 195,600 | 1,400 | -0.71% | 973 | 192 | 9,291 |
LG화학우 | 181,100 | 7,800 | -4.13% | 19,429 | 3,545 | 13,924 |
HS효성첨단소재 | 179,300 | 5,600 | -3.03% | 14,003 | 2,531 | 8,033 |
코스맥스 | 142,700 | 200 | +0.14% | 63,161 | 8,990 | 16,196 |
미원에스씨 | 139,900 | 1,900 | -1.34% | 676 | 95 | 6,995 |
LG생활건강우 | 137,100 | 4,000 | -2.83% | 9,100 | 1,252 | 2,879 |
대한화섬 | 116,000 | 0 | 0.00% | 14 | 2 | 1,540 |
SK이노베이션 | 112,500 | 5,100 | -4.34% | 165,405 | 18,898 | 169,914 |
아모레퍼시픽 | 108,800 | 700 | -0.64% | 197,638 | 21,304 | 63,640 |
SKC | 99,600 | 3,500 | -3.39% | 175,231 | 17,565 | 37,717 |
한솔케미칼 | 99,200 | 1,800 | -1.78% | 19,980 | 1,979 | 11,245 |
금호석유 | 95,800 | 2,600 | -2.64% | 44,446 | 4,260 | 26,187 |
미창석유 | 89,900 | 600 | -0.66% | 163 | 15 | 1,564 |
미원화학 | 77,900 | 500 | -0.64% | 3,384 | 261 | 1,713 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.