닫기
2023.12.08 (장종료) 새로고침

HD현대건설기계

267270 KOSPI
  • 46,900
  • 800
  • -1.68%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 47,700
  • 고가 48,000
  • 52주최고 93,000
  • 발행주식(천주) 19,701
  • 시가 48,000
  • 저가 46,300
  • 52주최저 44,100
  • 시가총액(백만) 923,967
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 1,102.84
  • 8.58
  • +0.78%
  • 상한0
  • 상승27
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한12
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
조선선재 98,900 700 +0.71% 0 0 1,244
LIG넥스원 98,600 300 +0.31% 0 0 21,692
두산로보틱스 85,300 3,100 +3.77% 0 0 55,291
한미반도체 60,300 1,400 +2.38% 0 0 58,696
씨에스윈드 52,200 0 0.00% 0 0 22,013
HD현대건설기계 46,900 800 -1.68% 0 0 9,240
현대엘리베이 44,350 250 -0.56% 0 0 17,337
두산밥캣 43,000 650 +1.53% 0 0 43,107
화천기공 32,550 50 -0.15% 0 0 716
삼화왕관 32,000 0 0.00% 0 0 689
SNT에너지 21,050 100 +0.48% 0 0 1,580
두산에너빌리티 15,720 170 -1.07% 0 0 100,696
대동 13,190 190 +1.46% 0 0 3,344
디와이파워 12,050 70 -0.58% 0 0 1,331
STX엔진 11,890 140 +1.19% 0 0 2,736
한국카본 11,630 80 -0.68% 0 0 6,037
STX중공업 10,920 150 +1.39% 0 0 3,118
삼익THK 10,450 20 +0.19% 0 0 2,194
HSD엔진 9,350 130 +1.41% 0 0 6,689
우신시스템 8,330 30 +0.36% 0 0 1,526

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 46,900 800 -1.68% 48,000 48,000 46,300 0
2023.12.07 47,700 500 -1.04% 48,150 48,450 47,500 100,554
2023.12.06 48,200 350 +0.73% 48,000 48,400 47,350 134,857
2023.12.05 47,850 150 -0.31% 47,900 48,500 47,600 123,097
2023.12.04 48,000 750 -1.54% 49,050 49,100 47,900 206,729
2023.12.01 48,750 100 +0.21% 48,800 49,000 48,000 140,800
2023.11.30 48,650 100 +0.21% 48,550 48,800 47,800 261,773
2023.11.29 48,550 800 -1.62% 49,800 49,850 48,350 207,219
2023.11.28 49,350 250 +0.51% 49,350 50,200 48,800 238,604
2023.11.27 49,100 1,600 -3.16% 51,100 51,100 48,850 346,444
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 46,900 800 -1.68% 0 0 255,964 5,353
15:19 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 250,611 541
15:18 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 250,070 635
15:17 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 249,435 921
15:16 46,950 750 -1.57% 47,000 46,950 248,514 53
15:15 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 248,461 408
15:14 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 248,053 737
15:13 46,950 750 -1.57% 47,000 46,950 247,316 79
15:12 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 247,237 2,303
15:11 47,000 700 -1.47% 47,000 46,950 244,934 68
더보기

10 / 379

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1티와이홀딩스우 17,090 +29.96%
2솔루스첨단소재2우B 10,630 +29.95%
3한창 1,528 +29.93%
4남선알미우 37,850 +29.85%
5부국철강 4,880 +23.70%
6범양건영 2,445 +19.27%
7솔루스첨단소재1우 6,740 +16.01%
8아시아나IDT 20,800 +13.97%
9남선알미늄 2,585 +12.39%
10자화전자 27,000 +9.53%
1대상우 21,000 -23.36%
2유유제약2우B 16,170 -21.12%
3웅진 1,287 -17.87%
4CJ씨푸드1우 25,600 -16.20%
5태양금속우 11,190 -15.99%
6노루페인트우 22,400 -12.16%
7태영건설우 6,600 -10.33%
8갤럭시아에스엠 3,685 -9.79%
9노루홀딩스우 54,500 -8.86%
10엔씨소프트 238,500 -8.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.