공시
| 체결일자 | 2026-08-06 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 한국MQ26KOSPI200콜 | 9,000,000 | 30,569,940 | 339.67 | 395( -73.04) |
| 2 | 한국ML41KOSPI200풋 | 10,000,000 | 24,125,530 | 241.26 | 1,360( 35.32) |
| 3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 49,800,000 | 100,604,145 | 202.02 | 2,525( -0.59) |
| 4 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,000,000 | 5,609,567 | 186.99 | 5,350( 13.95) |
| 5 | 한국MQ22KOSPI200콜 | 22,000,000 | 39,867,350 | 181.22 | 80( -80.72) |
| 6 | 한국M950KOSPI200풋 | 9,000,000 | 14,308,400 | 158.98 | 85( 6.25) |
| 7 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 1,500,000 | 2,213,104 | 147.54 | 4,595( 17.82) |
| 8 | KODEX 인버스 | 744,900,000 | 1,080,196,860 | 145.01 | 1,129( 5.22) |
| 9 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 13,675,000 | 15,808,478 | 115.60 | 10,005( 20.25) |
| 10 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 2,120,000 | 2,024,278 | 95.48 | 13,305( 12.71) |
| 11 | KODEX 200선물인버스2X | 8,307,300,000 | 7,515,353,325 | 90.47 | 96( 10.34) |
| 12 | 한국M556KOSPI200풋 | 9,000,000 | 8,039,740 | 89.33 | 60( -7.69) |
| 13 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 5,000,000 | 3,495,264 | 69.91 | 3,450( 13.30) |
| 14 | 한국ME34에이피알풋 | 13,000,000 | 8,567,100 | 65.90 | 60( -7.69) |
| 15 | 한국ME21삼성전자풋 | 4,700,000 | 2,988,280 | 63.58 | 60( 33.33) |
| 16 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 60,000,000 | 37,044,240 | 61.74 | 1,989( -0.80) |
| 17 | TIGER 200선물인버스2X | 282,800,000 | 161,824,322 | 57.22 | 105( 11.70) |
| 18 | 한국M799삼성SDI풋 | 5,700,000 | 2,970,000 | 52.11 | 35( 0.00) |
| 19 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 13,650,000 | 6,387,556 | 46.80 | 26,180( -16.53) |
| 20 | 한국MZ72삼성전자콜 | 11,500,000 | 5,294,890 | 46.04 | 35( -30.00) |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.