공시
| 체결일자 | 2026-08-06 |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 누적체결량 | 신고수량 | 비고 |
| 1 | 매수 | 하나금융지주 | A086790 | 직접 | 50,000 | 50,000 | 6,614,648 | 400,000 | 1,915,708 | - |
| 2 | 매수 | 미원에스씨 | A268280 | 직접 | 500 | 500 | 57,650 | 7,706 | 20,000 | - |
| 3 | 매수 | IPARK현대산업개발 | A294870 | 직접 | 40,000 | 11,502 | 256,851 | 351,707 | 1,545,595 | - |
| 4 | 매수 | 보령 | A003850 | 직접 | 30,000 | 27,486 | 241,188 | 1,207,590 | 2,380,952 | - |
| 5 | 매수 | 신원 | A009270 | 직접 | 200,000 | 85,425 | 88,494 | 2,176,775 | 4,000,000 | - |
| 6 | 매수 | 한창제지 | A009460 | 직접 | 20,000 | 15,048 | 47,549 | 436,298 | 1,086,956 | - |
| 7 | 매수 | 신한지주 | A055550 | 직접 | 130,000 | 130,000 | 13,871,160 | 650,000 | 6,698,564 | - |
| 8 | 매수 | 미원상사 | A002840 | 직접 | 700 | 140 | 16,576 | 14,598 | 25,862 | - |
| 9 | 매수 | 현대퓨처넷 | A126560 | 직접 | 20,000 | 20,000 | 64,805 | 60,000 | 1,188,455 | - |
| 10 | 매수 | 동남합성 | A023450 | 직접 | 500 | 497 | 14,314 | 7,814 | 25,000 | - |
| 11 | 매수 | 미스토홀딩스 | A081660 | 직접 | 10,000 | 600 | 27,210 | 213,726 | 269,905 | - |
| 12 | 매수 | 크래프톤 | A259960 | 직접 | 18,000 | 18,000 | 4,099,095 | 102,000 | 409,836 | - |
| 13 | 매수 | 현대그린푸드 | A453340 | 직접 | 4,500 | 4,500 | 87,278 | 9,500 | 294,447 | - |
| 14 | 매수 | 태원물산 | A001420 | 직접 | 5,000 | 5,000 | 13,121 | 131,344 | 329,218 | - |
| 15 | 매수 | 신흥 | A004080 | 직접 | 10,000 | 1,540 | 21,619 | 48,323 | 100,000 | - |
| 16 | 매수 | 풍산홀딩스 | A005810 | 직접 | 5,000 | 5,000 | 186,431 | 35,000 | 141,566 | - |
| 17 | 매수 | 신송홀딩스 | A006880 | 직접 | 2,000 | 1,010 | 4,413 | 5,363 | 40,000 | - |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 평균체결가(원) | 비고 |
| 1 | 매수 | TBH글로벌 | A084870 | 신탁 | 50,000 | 37,035 | 76,826 | 2,074 | - |
| 2 | 매수 | iM금융지주 | A139130 | 신탁 | 40,000 | 40,000 | 699,812 | 17,495 | - |
| 3 | 매수 | 스틱인베스트먼트 | A026890 | 신탁 | 10,000 | 10,000 | 80,360 | 8,036 | - |
| 4 | 매수 | 메리츠금융지주 | A138040 | 신탁 | 48,100 | 48,100 | 5,953,618 | 123,776 | - |
| 5 | 매수 | 드림텍 | A192650 | 신탁 | 50,000 | 15,712 | 72,707 | 4,627 | - |
| 6 | 매수 | 에이플러스에셋 | A244920 | 신탁 | 10,000 | 9,898 | 126,199 | 12,750 | - |
| 7 | 매수 | 대한제당 | A001790 | 신탁 | 150,000 | 18,563 | 50,213 | 2,705 | - |
| 8 | 매수 | 보락 | A002760 | 신탁 | 20,000 | 20,000 | 19,841 | 992 | - |
| 9 | 매수 | NICE평가정보 | A030190 | 신탁 | 10,000 | 4,978 | 73,038 | 14,672 | - |
| 10 | 매수 | KB금융 | A105560 | 신탁 | 40,000 | 40,000 | 6,844,353 | 171,109 | - |
| 11 | 매수 | DL이앤씨 | A375500 | 신탁 | 10,000 | 10,000 | 722,919 | 72,292 | - |
| 12 | 매수 | HL홀딩스 | A060980 | 신탁 | 1,250 | 1,250 | 49,386 | 39,509 | - |
| 13 | 매수 | 아세아 | A002030 | 신탁 | 500 | 363 | 68,904 | 189,819 | - |
| 14 | 매수 | 아세아제지 | A002310 | 신탁 | 6,000 | 6,000 | 47,092 | 7,849 | - |
| 15 | 매수 | 한샘 | A009240 | 신탁 | 10,000 | 10,000 | 395,378 | 39,538 | - |
| 16 | 매수 | 우리금융지주 | A316140 | 신탁 | 70,000 | 70,000 | 2,359,740 | 33,711 | - |
| 17 | 매수 | NICE | A034310 | 신탁 | 8,300 | 8,300 | 107,116 | 12,906 | - |
| 18 | 매수 | 한국철강 | A104700 | 신탁 | 20,000 | 7,000 | 67,778 | 9,683 | - |
| 19 | 매수 | SYTS | A002170 | 신탁 | 5,000 | 2,974 | 164,165 | 55,200 | - |
| 20 | 매수 | KISCO홀딩스 | A001940 | 신탁 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | 매수 | 아남전자 | A008700 | 신탁 | 50,000 | 50,000 | 62,023 | 1,240 | - |
| 22 | 매수 | 키다리스튜디오 | A020120 | 신탁 | 30,000 | 8,855 | 31,934 | 3,606 | - |
| 23 | 매수 | 동아지질 | A028100 | 신탁 | 50,000 | 3,249 | 58,417 | 17,980 | - |
| 24 | 매수 | 쏘카 | A403550 | 신탁 | 3,000 | 3,000 | 31,671 | 10,557 | - |
| 25 | 매수 | 금호석유화학 | A011780 | 신탁 | 3,000 | 2,342 | 280,873 | 119,929 | - |
| 26 | 매수 | KT | A030200 | 신탁 | 50,000 | 50,000 | 2,641,334 | 52,827 | - |
| 27 | 매수 | 엔케이 | A085310 | 신탁 | 30,000 | 6,573 | 58,504 | 8,901 | - |
| 28 | 매수 | 유니드비티플러스 | A446070 | 신탁 | 20,000 | 20,000 | 69,755 | 3,488 | - |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.