공시
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 ?聆?. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 2분기) | (2026년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 713,948 | 700,932 | 1.9 | - | 654,618 | 9.1 | - |
| 누계실적 | 1,414,880 | - | - | - | 1,316,356 | 7.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 126,197 | 119,311 | 5.8 | - | 107,839 | 17.0 | - |
| 누계실적 | 245,508 | - | - | - | 211,764 | 15.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 454,289 | 200,878 | 126.2 | - | 29,558 | 1,436.9 | - |
| 누계실적 | 655,167 | - | - | - | 118,551 | 452.6 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 318,429 | 164,425 | 93.7 | - | 17,146 | 1,757.1 | - |
| 누계실적 | 482,854 | - | - | - | 97,295 | 396.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 08월 06일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 실적발표 -Conference Call -한국어/영어 동시 진행 |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | Shareholder Communication | ||||||
| 전화번호 | 02-6718-3053 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제?린穩誰?(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. 2. (주)카카오 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. - IR 홈페이지(IR 자료실):https://www.kakaocorp.com/ir/referenceRoom/earningsAnnouncement 3. 본 자료의 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-16 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2026-07-16 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.