공시
| 정정일자 | 2026-07-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-02 | |
| 3. 정정사유 | 공사변경계약 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 계약내역 - 확정 계약금액(원) |
31,176,700,000 | 31,533,100,000 |
| 2. 계약내역 - 계약금액(원) |
31,176,700,000 | 31,533,100,000 |
| 2. 계약내역 - 매출액대비(%) |
11.77 | 11.91 |
| - |
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1(전기 설치 공사_1공구) | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 31,533,100,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 31,533,100,000 | |
| 최근 매출액(원) | 264,778,674,601 | |
| 매출액 대비(%) | 11.91 | |
| 3. 계약상대방 | 현대건설(주) | |
| - 최근 매출액(원) | 31,062,912,168,000 | |
| - 주요사업 | 토목건축건설업, 플랜트/전력 등 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 울산광역시 울주군 온산읍 일원 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-04-22 |
| 종료일 | 2026-08-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 기성불 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-04-15 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약은 2024년 04월15일에 계약체결로 공사를 시작하였으나, 당시 계약금액 (14,800,000,000원)이 당사 공시기준에 미달하여 공시하지 않았습니다. 금일11차변경계약 (2026.07.02) 체결로 인해 당사 공시기준에 해당하여 공시하는 건입니다. - 상기 2. 최근 매출액은 2025년 연결매출액을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. - 상기 3. 계약상대방 최근 매출액은 2025년도말 연결 재무제표 기준입니다. - 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.