공시
| 보고일 | 2026-06-04 |
| 종목코드 | 종목약명 | 추가/변경상장 신청수량 | 추가/변경내역(단위 : 주/좌) | 사유 | 추가/변경상장 예정일 | 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일 | |||
| 증감전 수량 | 증가되는 수량 | 감소되는 수량 | 증감후 수량 | ||||||
| KR70017Y0005 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 2,000 | 908,000 | 2,000 | 0 | 910,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70026S0002 | 1Q 미국S&P500 | 200,000 | 22,400,000 | 200,000 | 0 | 22,600,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70052S0009 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 300,000 | 22,800,000 | 300,000 | 0 | 23,100,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70069M0006 | 1Q 미국나스닥100 | 300,000 | 12,000,000 | 300,000 | 0 | 12,300,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70103T0007 | 1Q K소버린AI | -100,000 | 2,550,000 | 50,000 | -150,000 | 2,450,000 | 환매 | |
2026-06-04 |
| KR70111P0001 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 300,000 | 22,800,000 | 300,000 | 0 | 23,100,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70131V0009 | 1Q 미국우주항공테크 | 650,000 | 43,100,000 | 900,000 | -250,000 | 43,750,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70131W0008 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 1,000 | 1,217,000 | 30,000 | -29,000 | 1,218,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70182R0003 | 1Q K반도체TOP2+ | 400,000 | 14,500,000 | 400,000 | 0 | 14,900,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70182S0002 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 600,000 | 11,000,000 | 950,000 | -350,000 | 11,600,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70184E0006 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 100,000 | 1,750,000 | 100,000 | 0 | 1,850,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70186S0008 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 150,000 | 2,200,000 | 150,000 | 0 | 2,350,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70198B0003 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 175,000 | 590,000 | 185,000 | -10,000 | 765,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR70198D0001 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 100,000 | 770,000 | 100,000 | 0 | 870,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR7463290007 | 1Q 단기금융채액티브 | -25,000 | 2,201,000 | 1,000 | -26,000 | 2,176,000 | 환매 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
| KR7479080004 | 1Q 머니마켓액티브 | 4,000 | 16,370,000 | 60,000 | -56,000 | 16,374,000 | 설정 | 2026-06-05 | 2026-06-04 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.