공시
| 설정/환매 청구접수 중지사유 | ETF 기초지수 구성종목 정기변경 |
| 기 타 | 설정/환매 접수 중지기간 동안 한국거래소 시장을 통한 매매는 가능 |
| 해당 종목 | 하단참조 |
| 종목코드 | 종목약명 | 구분 | 청구접수 중지기간 | |
| 시작일 | 종료일 | |||
| KR7472840008 | IBK 200 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| KR70191S0001 | IBK 코스닥150 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| KR70005G0001 | IBK K-AI반도체코어테크 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.