공시
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26년 1Q) | ('25년 4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25년 1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 21,204 | 22,923 | -7.5 | - | 20,165 | 5.2 | - |
| 누계실적 | 21,204 | - | - | - | 20,165 | 5.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 381 | 642 | -40.7 | - | 226 | 68.6 | - |
| 누계실적 | 381 | - | - | - | 226 | 68.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | ?聆灣퓽? | 383 | 639 | -40.1 | - | 173 | 121.4 | - |
| 누계실적 | 383 | - | - | - | 173 | 121.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 293 | 498 | -41.2 | - | 134 | 118.7 | - |
| 누계실적 | 293 | - | - | - | 134 | 118.7 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 293 | 498 | -41.2 | - | 134 | 118.7 | - |
| 누계실적 | 293 | |
- | - | 134 | 118.7 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-05-07 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 15:00 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-528-9917 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 잠정치이며 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-30 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.