공시
| 1.종목명 | 금양보통주 | ||
| 2.관리종목지정사유 변경내역 | 변경 전 | - 반기검토의견 의견거절 - 공시의무 위반 - 상장폐지 사유의 발생 |
|
| 변경 후 | - 반기검토의견 의견거절 - 상장폐지 사유의 발생 |
||
| 3.관리종목지정사유 변경일 | 2026년 03월 05일 | ||
| 4.변경사유 | 지정사유 추가 | - | |
| 지정사유 제외 | 공시의무 위반 | ||
| 5.근거규정 | 유가증권시장상장규정 제47조 | ||
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 동사의 주권은 상장폐지기준(감사의견거절)에 해당되어 매매거래정지 중임을 안내드립니다. |
||
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.