일별 시세| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
시간별 시세| 시간 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
| 1금호전기 | 11,070 | +29.93% |
| 2한화머시너리앤서비스홀딩스 | 7,520 | +23.68% |
| 3금호건설 | 13,705 | +23.03% |
| 4금호건설우 | 17,890 | +20.07% |
| 5동양고속 | 45,100 | +18.68% |
| 6다스코 | 3,665 | +17.85% |
| 7아센디오 | 3,440 | +14.67% |
| 8티와이홀딩스우 | 3,255 | +13.02% |
| 9STX그린로지스 | 2,360 | +8.76% |
| 10한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | 2,595 | +8.13% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준