일별 시세| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
시간별 시세| 시간 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
| 1프리티 | 2,390 | +29.89% |
| 2진흥기업우B | 15,900 | +25.99% |
| 3진흥기업2우B | 27,800 | +25.51% |
| 4삼화콘덴서 | 139,200 | +20.31% |
| 5솔루스첨단소재 | 8,860 | +17.2% |
| 6샘표 | 64,800 | +16.34% |
| 7콘텐트리중앙 | 1,693 | +9.37% |
| 8삼화전자 | 2,720 | +8.37% |
| 9HD현대마린솔루션 | 246,500 | +7.41% |
| 10솔루스첨단소재2우B | 2,410 | +7.11% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준