| 구분 | |
|---|---|
| 매 도 | |
| 코스피 | 매 수 |
| 순매수 | |
| 구분 | |
|---|---|
| 매 도 | |
| 코스닥 | 매 수 |
| 순매수 | |
| 구분 | 개인(억원) | 외국인(억원) | 기관계(억원) | 기관 상세 | 기타법인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | ||||||
| 매 도 | |||||||||||
| 코스피 | 매 수 | ||||||||||
| 순매수 | |||||||||||
| 구분 | 개인(억원) | 외국인(억원) | 기관계(억원) | 기관 상세 | 기타법인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | ||||||
| 매 도 | |||||||||||
| 코스닥 | 매 수 | ||||||||||
| 순매수 | |||||||||||
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준