투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 46,569 | 20,047 | 8,450 | 4,630 | 258 | 2,466 | 0 | 8 | 1,086 | 518 |
| 매 수 | 49,714 | 19,389 | 5,926 | 2,507 | 155 | 2,250 | 0 | 8 | 1,004 | 556 |
| 순매수 | +3,144 | -658 | -2,524 | -2,122 | -102 | -215 | 0 | 0 | -82 | +37 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 수성웹툰 | 672 | +29.98% | 155 | 376,470 | 2 | |||
| 2 유티아이 | 2,775 | +29.98% | 640 | 1,276,300 | 32 | |||
| 3 알트 | 2,575 | +29.98% | 594 | 24,119,497 | 568 | |||
| 4 새빗켐 | 19,180 | +29.95% | 4,420 | 197,676 | 35 | |||
| 5 재영솔루텍 | 9,030 | +29.93% | 2,080 | 2,960,404 | 259 | |||
| 6 큐리옥스바이오시스템즈 | 50,600 | +29.91% | 11,650 | 176,057 | 85 | |||
| 7 소프트센우 | 10,860 | +29.9% | 2,500 | 328 | 0 | |||
| 8 원풍물산 | 436 | +29.76% | 100 | 4,105,059 | 17 | |||
| 9 윤성에프앤씨 | 23,300 | +29.73% | 5,340 | 211,628 | 45 | |||
| 10 클리오 | 14,230 | +23.74% | 2,730 | 1,717,499 | 246 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 시스웍 | 17 | -37.04% | -10 | 38,890,623 | 7 | |||
| 2 알트 | 2,575 | +29.98% | 594 | 24,119,497 | 568 | |||
| 3 삼기에너지솔루션즈 | 1,804 | -1.85% | -34 | 20,263,684 | 386 | |||
| 4 이브이첨단소재 | 912 | -2.56% | -24 | 18,867,876 | 198 | |||
| 5 한라캐스트 | 12,590 | +16.25% | 1,760 | 18,472,248 | 2,343 | |||
| 6 아이로보틱스 | 2,495 | +13.93% | 305 | 17,066,651 | 460 | |||
| 7 아주IB투자 | 4,100 | -10.58% | -485 | 16,384,367 | 696 | |||
| 8 좋은사람들 | 330 | +14.58% | 42 | 15,291,840 | 54 | |||
| 9 지투파워 | 10,440 | +0.1% | 10 | 14,082,125 | 1,509 | |||
| 10 삼기 | 1,667 | +3.6% | 58 | 11,949,769 | 207 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준