투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 96,061 | 35,606 | 10,895 | 4,416 | 210 | 4,600 | 6 | 220 | 1,440 | 1,406 |
| 매 수 | 94,736 | 34,777 | 13,421 | 5,543 | 298 | 5,723 | 4 | 13 | 1,837 | 1,033 |
| 순매수 | -1,324 | -828 | +2,526 | +1,127 | +88 | +1,122 | -1 | -207 | +396 | -372 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 프롬바이오 | 1,560 | +30.0% | 360 | 1,442,969 | 21 | |||
| 2 폴라리스AI파마 | 8,190 | +30.0% | 1,890 | 11,107,413 | 866 | |||
| 3 에이비프로바이오 | 1,430 | +30.0% | 330 | 3,499,888 | 46 | |||
| 4 케일럼 | 1,497 | +29.95% | 345 | 1,489,374 | 21 | |||
| 5 코아시아씨엠 | 1,840 | +29.94% | 424 | 6,688,629 | 116 | |||
| 6 폴라리스오피스 | 5,100 | +29.94% | 1,175 | 7,971,755 | 385 | |||
| 7 한국정밀기계 | 3,085 | +29.89% | 710 | 386,894 | 11 | |||
| 8 THE E&M | 2,230 | +29.73% | 511 | 4,090,598 | 85 | |||
| 9 SKAI | 4,800 | +29.38% | 1,090 | 21,042,381 | 919 | |||
| 10 알엔티엑스 | 1,211 | +27.61% | 262 | 8,571,344 | 93 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 폴라리스AI | 2,045 | +16.52% | 290 | 100,527,899 | 2,047 | |||
| 2 우리기술 | 24,450 | +11.64% | 2,550 | 60,042,411 | 14,156 | |||
| 3 대한광통신 | 7,370 | -3.91% | -300 | 42,447,888 | 3,157 | |||
| 4 LS머트리얼즈 | 22,850 | +22.13% | 4,140 | 38,047,774 | 8,569 | |||
| 5 한일사료 | 4,285 | +10.15% | 395 | 29,569,179 | 1,336 | |||
| 6 센서뷰 | 3,660 | +7.17% | 245 | 25,564,866 | 954 | |||
| 7 이루온 | 2,205 | +0.46% | 10 | 24,950,476 | 581 | |||
| 8 SKAI | 4,800 | +29.38% | 1,090 | 21,042,381 | 919 | |||
| 9 오르비텍 | 8,430 | +3.31% | 270 | 19,261,572 | 1,613 | |||
| 10 지더블유바이텍 | 5 | -44.44% | -4 | 18,759,878 | 1 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준