투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순매수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 에스에이엠티 | 14,300 | +30.0% | 3,300 | 6,542,896 | 840 | |||
| 2 케스피온 | 1,114 | +29.99% | 257 | 7,231,734 | 75 | |||
| 3 삼지전자 | 49,650 | +29.97% | 11,450 | 1,667,513 | 775 | |||
| 4 티피씨글로벌 | 2,580 | +29.97% | 595 | 2,628,302 | 64 | |||
| 5 아이로보틱스 | 3,080 | +29.96% | 710 | 4,328,899 | 126 | |||
| 6 사토시홀딩스 | 14,790 | +29.96% | 3,410 | 173,262 | 25 | |||
| 7 앤씨앤 | 6,410 | +29.89% | 1,475 | 998,580 | 61 | |||
| 8 소룩스 | 5,570 | +29.84% | 1,280 | 10,426,697 | 573 | |||
| 9 한선엔지니어링 | 28,900 | +19.18% | 4,650 | 2,201,551 | 607 | |||
| 10 내츄럴엔도텍 | 2,850 | +19.0% | 455 | 1,473,197 | 41 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴림로봇 | 13,120 | +3.88% | 490 | 50,874,924 | 7,039 | |||
| 2 폴레드 | 14,000 | -30.0% | -6,000 | 36,483,932 | 6,836 | |||
| 3 차백신연구소 | 4,195 | +13.07% | 485 | 34,558,661 | 1,514 | |||
| 4 SFA반도체 | 8,610 | +3.99% | 330 | 31,000,471 | 2,847 | |||
| 5 코스모로보틱스 | 44,100 | -16.32% | -8,600 | 29,524,990 | 16,016 | |||
| 6 메이슨캐피탈 | 167 | -22.33% | -48 | 25,098,277 | 50 | |||
| 7 앤로보틱스 | 3,935 | +0.51% | 20 | 17,147,886 | 756 | |||
| 8 제이케이시냅스 | 489 | +3.82% | 18 | 15,143,151 | 80 | |||
| 9 대한광통신 | 23,000 | -7.07% | -1,750 | 14,515,401 | 3,334 | |||
| 10 하나마이크론 | 52,900 | +18.61% | 8,300 | 13,222,883 | 6,945 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준