투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 81,312 | 94,842 | 59,481 | 22,598 | 870 | 14,985 | 35 | 31 | 20,959 | 1,560 |
| 매 수 | 105,824 | 80,340 | 49,047 | 13,099 | 883 | 13,503 | 67 | 250 | 21,244 | 1,984 |
| 순매수 | +24,511 | -14,501 | -10,434 | -9,499 | +12 | -1,482 | +31 | +218 | +284 | +423 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 대우건설 | 12,320 | +17.78% | 1,860 | 85,401,381 | 10,626 | |||
| 2 남선알미늄 | 1,506 | +14.35% | 189 | 103,233,070 | 1,553 | |||
| 3 남양유업우 | 40,950 | +13.75% | 4,950 | 50,749 | 20 | |||
| 4 흥아해운 | 2,335 | +10.66% | 225 | 131,911,578 | 3,206 | |||
| 5 진양화학 | 2,485 | +9.96% | 225 | 736,403 | 18 | |||
| 6 남양유업 | 55,900 | +9.61% | 4,900 | 76,380 | 42 | |||
| 7 진도 | 2,455 | +8.63% | 195 | 206,073 | 4 | |||
| 8 GS건설 | 23,000 | +8.49% | 1,800 | 2,146,116 | 487 | |||
| 9 크래프톤 | 244,500 | +8.19% | 18,500 | 247,021 | 603 | |||
| 10 엔씨소프트 | 228,500 | +7.78% | 16,500 | 217,745 | 489 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 흥아해운 | 2,335 | +10.66% | 225 | 131,911,578 | 3,206 | |||
| 2 남선알미늄 | 1,506 | +14.35% | 189 | 103,233,070 | 1,553 | |||
| 3 대우건설 | 12,320 | +17.78% | 1,860 | 85,401,381 | 10,626 | |||
| 4 서울식품 | 206 | -1.9% | -4 | 59,403,705 | 127 | |||
| 5 SK증권 | 1,781 | -1.33% | -24 | 20,116,718 | 354 | |||
| 6 대한해운 | 2,200 | -2.0% | -45 | 20,009,777 | 452 | |||
| 7 삼성전자 | 183,500 | -2.34% | -4,400 | 18,345,909 | 33,617 | |||
| 8 남해화학 | 8,950 | +2.52% | 220 | 15,662,796 | 1,561 | |||
| 9 조일알미늄 | 1,264 | +3.1% | 38 | 12,240,339 | 158 | |||
| 10 SK이터닉스 | 39,350 | +5.35% | 2,000 | 11,545,458 | 4,714 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준