투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 46,084 | 98,557 | 90,214 | 40,042 | 774 | 11,024 | 48 | 57 | 38,266 | 971 |
| 매 수 | 75,604 | 78,098 | 73,608 | 19,280 | 883 | 15,270 | 32 | 190 | 37,950 | 8,516 |
| 순매수 | +29,520 | -20,459 | -16,605 | -20,761 | +109 | +4,245 | -16 | +133 | -315 | +7,544 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 동양고속 | 38,000 | +29.91% | 8,750 | 1,391,908 | 508 | |||
| 2 HLB글로벌 | 2,635 | +29.8% | 605 | 5,243,975 | 129 | |||
| 3 에이엔피 | 249 | +29.69% | 57 | 2,808,218 | 6 | |||
| 4 천일고속 | 221,000 | +22.57% | 40,700 | 244,364 | 530 | |||
| 5 SUN&L | 1,150 | +16.04% | 159 | 646,780 | 7 | |||
| 6 DB | 2,290 | +13.65% | 275 | 3,651,282 | 81 | |||
| 7 삼아알미늄 | 74,800 | +13.33% | 8,800 | 574,211 | 426 | |||
| 8 대원화성 | 1,525 | +11.48% | 157 | 166,426 | 2 | |||
| 9 덕성우 | 5,400 | +9.53% | 470 | 58,434 | 3 | |||
| 10 씨케이솔루션 | 2,295 | +9.29% | 195 | 1,339,177 | 30 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 국제약품 | 4,270 | -3.61% | -160 | 20,294,580 | 919 | |||
| 2 삼성전자 | 262,000 | -2.42% | -6,500 | 19,540,343 | 51,877 | |||
| 3 부산주공 | 18 | -28.0% | -7 | 18,380,082 | 3 | |||
| 4 한온시스템 | 4,015 | +4.15% | 160 | 12,997,998 | 518 | |||
| 5 에스엠벡셀 | 2,330 | +8.12% | 175 | 6,546,681 | 156 | |||
| 6 HLB글로벌 | 2,635 | +29.8% | 605 | 5,243,975 | 129 | |||
| 7 대성산업 | 4,610 | -7.8% | -390 | 4,826,640 | 233 | |||
| 8 한창 | 52 | -10.34% | -6 | 4,388,794 | 2 | |||
| 9 두산에너빌리티 | 78,000 | -3.11% | -2,500 | 4,284,998 | 3,287 | |||
| 10 대양금속 | 610 | -8.27% | -55 | 3,965,392 | 25 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준