투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 173,341 | 132,369 | 96,296 | 23,935 | 1,546 | 21,601 | 80 | 614 | 48,517 | 3,677 |
| 매 수 | 151,499 | 147,722 | 103,372 | 26,065 | 1,211 | 27,529 | 127 | 259 | 48,179 | 3,089 |
| 순매수 | -21,841 | +15,353 | +7,076 | +2,129 | -334 | +5,928 | +46 | -355 | -337 | -588 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 일성건설 | 1,677 | +30.0% | 387 | 3,265,837 | 53 | |||
| 2 성문전자우 | 5,790 | +29.97% | 1,335 | 112,252 | 6 | |||
| 3 화신 | 14,010 | +29.96% | 3,230 | 882,110 | 123 | |||
| 4 성문전자 | 2,755 | +29.95% | 635 | 1,342,835 | 34 | |||
| 5 씨에스윈드 | 56,800 | +29.83% | 13,050 | 2,399,814 | 1,241 | |||
| 6 SK오션플랜트 | 21,450 | +26.92% | 4,550 | 7,335,560 | 1,490 | |||
| 7 대우건설 | 27,450 | +19.87% | 4,550 | 47,832,844 | 12,954 | |||
| 8 광전자 | 10,710 | +19.0% | 1,710 | 13,011,432 | 1,364 | |||
| 9 LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1,002,000 | +18.58% | 157,000 | 953,409 | 9,788 | |||
| 10 SK이터닉스 | 55,800 | +14.23% | 6,950 | 22,055,708 | 12,365 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 대우건설 | 27,450 | +19.87% | 4,550 | 47,832,844 | 12,954 | |||
| 2 티웨이홀딩스 | 340 | -6.08% | -22 | 37,192,482 | 152 | |||
| 3 현대약품 | 7,600 | +2.15% | 160 | 34,016,638 | 2,817 | |||
| 4 한온시스템 | 5,190 | -8.63% | -490 | 31,225,915 | 1,671 | |||
| 5 SK이터닉스 | 55,800 | +14.23% | 6,950 | 22,055,708 | 12,365 | |||
| 6 삼성전자 | 343,000 | +1.78% | 6,000 | 16,693,710 | 56,773 | |||
| 7 삼화전자 | 3,195 | +11.13% | 320 | 13,253,186 | 444 | |||
| 8 광전자 | 10,710 | +19.0% | 1,710 | 13,011,432 | 1,364 | |||
| 9 퍼스텍 | 8,840 | +9.81% | 790 | 11,915,878 | 1,136 | |||
| 10 후성 | 19,200 | -14.29% | -3,200 | 11,233,316 | 2,269 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준