투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 151,970 | 98,734 | 53,912 | 15,742 | 1,374 | 7,772 | 116 | 139 | 28,766 | 3,592 |
| 매 수 | 159,111 | 89,513 | 54,743 | 17,552 | 686 | 6,875 | 90 | 208 | 29,330 | 4,840 |
| 순매수 | +7,141 | -9,220 | +830 | +1,809 | -688 | -897 | -25 | +69 | +563 | +1,248 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SK증권우 | 3,470 | +29.96% | 800 | 374,277 | 12 | |||
| 2 SK증권 | 1,215 | +29.95% | 280 | 298,653,474 | 3,460 | |||
| 3 와이투솔루션 | 7,260 | +28.5% | 1,610 | 11,573,580 | 813 | |||
| 4 SK이터닉스 | 28,650 | +23.76% | 5,500 | 15,078,693 | 4,257 | |||
| 5 상상인증권 | 904 | +21.02% | 157 | 41,690,728 | 382 | |||
| 6 신영증권 | 227,500 | +17.21% | 33,400 | 193,826 | 436 | |||
| 7 미래에셋증권 | 61,600 | +15.36% | 8,200 | 22,398,860 | 13,656 | |||
| 8 대신증권 | 41,400 | +14.68% | 5,300 | 2,290,043 | 956 | |||
| 9 SGC에너지 | 39,650 | +13.45% | 4,700 | 390,534 | 150 | |||
| 10 한화투자증권 | 7,360 | +13.23% | 860 | 61,143,826 | 4,526 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SK증권 | 1,215 | +29.95% | 280 | 298,653,474 | 3,460 | |||
| 2 한온시스템 | 4,460 | +1.59% | 70 | 76,798,312 | 3,563 | |||
| 3 한화투자증권 | 7,360 | +13.23% | 860 | 61,143,826 | 4,526 | |||
| 4 SG세계물산 | 456 | +4.35% | 19 | 49,401,536 | 234 | |||
| 5 오리엔트바이오 | 611 | -13.33% | -94 | 44,085,598 | 317 | |||
| 6 상상인증권 | 904 | +21.02% | 157 | 41,690,728 | 382 | |||
| 7 한화생명 | 4,830 | +7.45% | 335 | 40,542,971 | 2,004 | |||
| 8 한화갤러리아 | 2,365 | +6.29% | 140 | 36,463,196 | 874 | |||
| 9 삼성전자 | 181,200 | +1.46% | 2,600 | 33,448,380 | 60,759 | |||
| 10 에이프로젠 | 502 | -2.52% | -13 | 25,470,641 | 123 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준