투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 201,798 | 186,424 | 112,267 | 24,067 | 1,933 | 12,939 | 140 | 452 | 72,733 | 4,150 |
| 매 수 | 220,666 | 149,197 | 129,143 | 42,919 | 1,303 | 14,190 | 207 | 151 | 70,371 | 5,632 |
| 순매수 | +18,868 | -37,226 | +16,876 | +18,852 | -630 | +1,250 | +66 | -300 | -2,362 | +1,482 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 에이프로젠 | 6,760 | +30.0% | 1,560 | 6,450,887 | 406 | |||
| 2 한화갤러리아 | 3,640 | +30.0% | 840 | 49,362,226 | 1,613 | |||
| 3 성문전자 | 3,295 | +29.98% | 760 | 8,221,606 | 254 | |||
| 4 미래산업 | 21,850 | +29.98% | 5,040 | 336,801 | 70 | |||
| 5 에이프로젠바이오로직스 | 4,900 | +29.97% | 1,130 | 567,576 | 26 | |||
| 6 쏘카 | 17,140 | +29.95% | 3,950 | 776,363 | 125 | |||
| 7 한화갤러리아우 | 8,680 | +29.94% | 2,000 | 126,563 | 10 | |||
| 8 성문전자우 | 7,600 | +29.91% | 1,750 | 191,665 | 14 | |||
| 9 동양고속 | 43,250 | +29.88% | 9,950 | 110,667 | 46 | |||
| 10 천일고속 | 227,000 | +29.79% | 52,100 | 10,997 | 24 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 흥아해운 | 2,835 | +1.98% | 55 | 57,603,975 | 1,710 | |||
| 2 한화갤러리아 | 3,640 | +30.0% | 840 | 49,362,226 | 1,613 | |||
| 3 계양전기 | 12,380 | +12.65% | 1,390 | 39,321,755 | 5,110 | |||
| 4 LG디스플레이 | 14,170 | +11.05% | 1,410 | 37,143,692 | 5,243 | |||
| 5 삼성전자 | 284,000 | +1.79% | 5,000 | 35,431,422 | 97,685 | |||
| 6 대창 | 1,840 | +5.75% | 100 | 23,531,649 | 446 | |||
| 7 한온시스템 | 5,040 | -2.33% | -120 | 21,872,032 | 1,106 | |||
| 8 남선알미늄 | 1,926 | -0.82% | -16 | 16,144,576 | 328 | |||
| 9 형지엘리트 | 880 | +4.76% | 40 | 14,089,854 | 135 | |||
| 10 이구산업 | 6,760 | +13.8% | 820 | 13,148,201 | 890 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준