투자주체별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 97,442 | 98,844 | 73,685 | 23,749 | 1,494 | 9,987 | 194 | 46 | 38,214 | 1,995 |
| 매 수 | 77,622 | 129,232 | 63,387 | 12,115 | 1,351 | 10,997 | 78 | 238 | 38,605 | 1,726 |
| 순매수 | -19,820 | +30,387 | -10,298 | -11,633 | -142 | +1,010 | -115 | +191 | +391 | -268 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHD | 9,720 | +29.95% | 2,240 | 8,112 | 0 | |||
| 2 CJ씨푸드1우 | 8,040 | +29.89% | 1,850 | 15,742 | 1 | |||
| 3 혜인 | 9,690 | +29.89% | 2,230 | 954,134 | 85 | |||
| 4 디아이씨 | 6,580 | +25.33% | 1,330 | 6,491,735 | 429 | |||
| 5 빙그레 | 82,400 | +19.94% | 13,700 | 1,042,862 | 842 | |||
| 6 DN오토모티브 | 58,900 | +19.11% | 9,450 | 899,281 | 508 | |||
| 7 SK케미칼 | 50,000 | +14.03% | 6,150 | 339,970 | 167 | |||
| 8 더본코리아 | 15,890 | +12.78% | 1,800 | 255,697 | 42 | |||
| 9 농심 | 437,500 | +12.32% | 48,000 | 154,397 | 660 | |||
| 10 NHN | 74,700 | +11.99% | 8,000 | 412,754 | 302 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 금호전기 | 6,490 | -5.81% | -400 | 23,741,963 | 1,712 | |||
| 2 삼성전자 | 274,500 | +2.43% | 6,500 | 21,666,425 | 58,736 | |||
| 3 한화생명 | 5,630 | +11.93% | 600 | 14,370,540 | 784 | |||
| 4 금호타이어 | 8,140 | 0.0% | 0 | 11,897,064 | 991 | |||
| 5 금호건설 | 13,400 | -6.75% | -970 | 9,834,621 | 1,372 | |||
| 6 디아이씨 | 6,580 | +25.33% | 1,330 | 6,491,735 | 429 | |||
| 7 대원전선 | 14,710 | -2.65% | -400 | 5,596,016 | 821 | |||
| 8 모나미 | 1,680 | -5.78% | -103 | 5,479,424 | 101 | |||
| 9 일신석재 | 571 | -14.01% | -93 | 4,943,831 | 27 | |||
| 10 대우건설 | 18,010 | -2.12% | -390 | 4,819,161 | 870 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준