투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 7,441 | 2,960 | 590 | 330 | 0 | 83 | 0 | 122 | 56 | 202 |
| 매 수 | 8,819 | 1,993 | 238 | 153 | 0 | 53 | 0 | 1 | 32 | 144 |
| 순매수 | +1,378 | -967 | -353 | -177 | 0 | -30 | 0 | -121 | -24 | -58 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼기 | 1,833 | +30.00% | 423 | 25,655,980 | 43,714 | +45.94% | 1,256 | 577 |
| 2DH오토리드 | 3,575 | +30.00% | 825 | 4,292,373 | 14,732 | +44.74% | 2,470 | 1,105 |
| 3엔피 | 893 | +29.99% | 206 | 5,357,213 | 4,577 | +10.52% | 808 | 85 |
| 4뉴로메카 | 43,350 | +29.99% | 10,000 | 2,682,797 | 105,673 | +29.79% | 33,400 | 9,950 |
| 5아이톡시 | 1,809 | +29.96% | 417 | 6,432,546 | 11,328 | +147.81% | 730 | 1,079 |
| 6유투바이오 | 5,490 | +29.94% | 1,265 | 2,138,350 | 11,181 | +29.02% | 4,255 | 1,235 |
| 7한주라이트메탈 | 942 | +29.93% | 217 | 8,595,466 | 7,813 | +48.35% | 635 | 307 |
| 8DH오토웨어 | 1,246 | +29.93% | 287 | 6,583,264 | 7,805 | +60.77% | 775 | 471 |
| 9모베이스전자 | 3,365 | +29.92% | 775 | 3,000,167 | 10,096 | +133.68% | 1,440 | 1,925 |
| 10모베이스 | 4,435 | +29.87% | 1,020 | 835,172 | 3,704 | +37.73% | 3,220 | 1,215 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TS트릴리온 | 447 | -7.26% | 35 | 49,875,312 | 24,603 | +43.27% | 312 | 135 |
| 2MDS테크 | 1,505 | +5.99% | 85 | 44,478,793 | 70,337 | +13.24% | 1,329 | 176 |
| 3휴림로봇 | 9,380 | +12.88% | 1,070 | 43,208,944 | 397,653 | +13.42% | 8,270 | 1,110 |
| 4빛과전자 | 1,514 | -5.02% | 80 | 29,703,695 | 48,452 | +148.60% | 609 | 905 |
| 5삼기 | 1,833 | +30.00% | 423 | 25,655,980 | 43,714 | +45.94% | 1,256 | 577 |
| 6엔시트론 | 396 | +14.78% | 51 | 23,767,418 | 9,358 | +30.69% | 303 | 93 |
| 7폴라리스세원 | 1,375 | +6.84% | 88 | 22,961,344 | 32,005 | +28.38% | 1,071 | 304 |
| 8고영 | 29,750 | +13.33% | 3,500 | 22,009,654 | 639,221 | +12.48% | 26,450 | 3,300 |
| 9삼기에너지솔루션즈 | 1,856 | +11.00% | 184 | 21,026,943 | 39,750 | +9.18% | 1,700 | 156 |
| 10더블유에스아이 | 4,130 | -1.20% | 50 | 20,483,327 | 92,793 | +24.02% | 3,330 | 800 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준