구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 28,584 | 7,680 | 1,537 | 871 | 34 | 293 | 20 | 62 | 257 | 373 |
매 수 | 28,755 | 7,476 | 1,605 | 965 | 33 | 356 | 1 | 4 | 245 | 338 |
순매수 | +171 | -204 | +68 | +94 | -1 | +64 | -19 | -58 | -12 | -35 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS | 1,261 | +30.00% | 291 | 1,497,092 | 1,865 | +32.60% | 951 | 310 |
2에이텍 | 18,770 | +29.99% | 4,330 | 196,271 | 3,684 | +15.94% | 16,190 | 2,580 |
3수산아이앤티 | 11,400 | +29.99% | 2,630 | 288,805 | 3,292 | +26.81% | 8,990 | 2,410 |
4코나아이 | 18,810 | +29.99% | 4,340 | 1,178,256 | 21,766 | +27.09% | 14,800 | 4,010 |
5오리엔트정공 | 1,470 | +29.97% | 339 | 440,001 | 647 | +9.38% | 1,344 | 126 |
6카스 | 1,462 | +29.96% | 337 | 2,127,060 | 3,086 | +23.90% | 1,180 | 282 |
7에이텍모빌리티 | 15,230 | +29.95% | 3,510 | 111,364 | 1,696 | +12.56% | 13,530 | 1,700 |
8동신건설 | 27,150 | +29.90% | 6,250 | 62,803 | 1,705 | +33.09% | 20,400 | 6,750 |
9코이즈 | 1,043 | +29.89% | 240 | 1,093,845 | 1,141 | +25.97% | 828 | 215 |
10오파스넷 | 8,650 | +29.88% | 1,990 | 2,934,371 | 24,405 | +23.04% | 7,030 | 1,620 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1노을 | 3,605 | +15.73% | 490 | 18,856,561 | 66,763 | +48.97% | 2,420 | 1,185 |
2LK삼양 | 3,385 | +2.27% | 75 | 17,925,185 | 61,019 | +23.09% | 2,750 | 635 |
3아톤 | 5,710 | +10.02% | 520 | 11,210,867 | 63,899 | +5.74% | 5,400 | 310 |
4PN풍년 | 7,980 | +18.40% | 1,240 | 10,271,108 | 78,574 | +19.46% | 6,680 | 1,300 |
5오리엔탈정공 | 4,855 | -4.24% | 215 | 10,010,609 | 53,940 | -9.76% | 5,380 | 525 |
6에이럭스 | 10,850 | -5.32% | 610 | 8,828,791 | 103,898 | +51.32% | 7,170 | 3,680 |
7KBI메탈 | 2,110 | +3.69% | 75 | 8,014,140 | 17,773 | -6.84% | 2,265 | 155 |
8우리기술 | 2,030 | -8.56% | 190 | 7,497,932 | 15,553 | -15.06% | 2,390 | 360 |
9엑스게이트 | 6,100 | +0.66% | 40 | 6,724,186 | 41,714 | +14.02% | 5,350 | 750 |
10폴라리스AI | 2,875 | -4.80% | 145 | 6,594,286 | 19,515 | +27.78% | 2,250 | 625 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.