구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 68,485 | 10,566 | 2,416 | 947 | 87 | 953 | 0 | 10 | 419 | 1,121 |
매 수 | 65,068 | 12,333 | 4,430 | 2,202 | 216 | 1,312 | 1 | 8 | 692 | 756 |
순매수 | -3,417 | +1,767 | +2,015 | +1,255 | +129 | +359 | +1 | -1 | +272 | -365 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1피델릭스 | 1,786 | +29.99% | 412 | 0 | 0 | +24.55% | 1,434 | 352 |
2베셀 | 1,669 | +29.98% | 385 | 0 | 0 | +9.95% | 1,518 | 151 |
3와이더플래닛 | 4,825 | +29.88% | 1,110 | 0 | 0 | +65.81% | 2,910 | 1,915 |
4코스나인 | 488 | +29.79% | 112 | 0 | 0 | +15.09% | 424 | 64 |
5제주반도체 | 11,280 | +26.17% | 2,340 | 0 | 0 | +45.17% | 7,770 | 3,510 |
6소룩스 | 37,100 | +23.67% | 7,100 | 0 | 0 | +56.54% | 23,700 | 13,400 |
7디티앤씨알오 | 9,800 | +23.58% | 1,870 | 0 | 0 | +15.57% | 8,480 | 1,320 |
8파멥신 | 1,933 | +21.73% | 345 | 0 | 0 | +75.89% | 1,099 | 834 |
9오픈놀 | 12,650 | +19.11% | 2,030 | 0 | 0 | +10.00% | 11,500 | 1,150 |
10퀄리타스반도체 | 27,250 | +19.00% | 4,350 | 0 | 0 | -8.56% | 29,800 | 2,550 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 68,500 | -0.29% | 200 | 0 | 0 | -3.79% | 71,200 | 2,700 |
2중앙에너비스 | 17,140 | +0.82% | 140 | 0 | 0 | -2.06% | 17,500 | 360 |
3신라섬유 | 1,688 | -0.18% | 3 | 0 | 0 | -0.65% | 1,699 | 11 |
4안국약품 | 8,270 | -1.43% | 120 | 0 | 0 | +2.48% | 8,070 | 200 |
5무림SP | 1,891 | +0.91% | 17 | 0 | 0 | +3.00% | 1,836 | 55 |
6이화공영 | 3,405 | -0.15% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 3,405 | 0 |
7피에스텍 | 4,010 | +0.25% | 10 | 0 | 0 | +0.38% | 3,995 | 15 |
8삼일기업공사 | 4,185 | +1.21% | 50 | 0 | 0 | +1.45% | 4,125 | 60 |
9한탑 | 1,279 | +2.48% | 31 | 0 | 0 | +4.92% | 1,219 | 60 |
10신신제약 | 6,670 | -1.04% | 70 | 0 | 0 | +9.34% | 6,100 | 570 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.