구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 62,055 | 9,283 | 2,974 | 1,343 | 56 | 1,308 | 19 | 26 | 222 | 538 |
매 수 | 62,944 | 8,994 | 2,465 | 1,193 | 59 | 884 | 30 | 19 | 279 | 446 |
순매수 | +890 | -289 | -509 | -149 | +3 | -423 | +10 | -7 | +58 | -92 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1오브젠 | 46,800 | +30.00% | 10,800 | 0 | 0 | - | - | |
2코난테크놀로지 | 104,200 | +29.93% | 24,000 | 0 | 0 | +134.95% | 44,350 | 59,850 |
3솔본 | 6,020 | +27.41% | 1,295 | 0 | 0 | +47.19% | 4,090 | 1,930 |
4미래반도체 | 19,470 | +24.81% | 3,870 | 0 | 0 | - | - | |
5와이더플래닛 | 7,470 | +22.46% | 1,370 | 0 | 0 | +25.34% | 5,960 | 1,510 |
6코아시아 | 6,920 | +21.83% | 1,240 | 0 | 0 | +26.97% | 5,450 | 1,470 |
7아이윈 | 1,987 | +21.83% | 356 | 0 | 0 | +32.47% | 1,500 | 487 |
8마인즈랩 | 24,350 | +21.45% | 4,300 | 0 | 0 | +17.63% | 20,700 | 3,650 |
9NHN벅스 | 8,010 | +19.73% | 1,320 | 0 | 0 | +22.10% | 6,560 | 1,450 |
10이노룰스 | 16,750 | +19.64% | 2,750 | 0 | 0 | +27.86% | 13,100 | 3,650 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 45,400 | -2.16% | 1,000 | 0 | 0 | +2.37% | 44,350 | 1,050 |
2중앙에너비스 | 21,300 | -1.39% | 300 | 0 | 0 | +11.81% | 19,050 | 2,250 |
3신라섬유 | 2,085 | -2.34% | 50 | 0 | 0 | +0.24% | 2,080 | 5 |
4안국약품 | 9,170 | -0.11% | 10 | 0 | 0 | -0.11% | 9,180 | 10 |
5무림SP | 2,845 | +1.43% | 40 | 0 | 0 | +4.40% | 2,725 | 120 |
6이화공영 | 4,170 | +0.72% | 30 | 0 | 0 | +4.64% | 3,985 | 185 |
7피에스텍 | 3,720 | -1.46% | 55 | 0 | 0 | -0.13% | 3,725 | 5 |
8삼일기업공사 | 3,860 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +5.32% | 3,665 | 195 |
9한탑 | 1,290 | +2.06% | 26 | 0 | 0 | +1.57% | 1,270 | 20 |
10신신제약 | 5,500 | +0.18% | 10 | 0 | 0 | -0.90% | 5,550 | 50 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.