구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 36,729 | 8,282 | 2,366 | 1,080 | 40 | 708 | 18 | 20 | 501 | 464 |
매 수 | 37,990 | 7,745 | 1,677 | 897 | 33 | 436 | 4 | 4 | 303 | 429 |
순매수 | +1,261 | -537 | -689 | -183 | -8 | -272 | -14 | -16 | -197 | -35 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1엑시온그룹 | 1,094 | +29.93% | 252 | 4,625,079 | 4,775 | +72.01% | 636 | 458 |
2에스씨엠생명과학 | 1,502 | +28.05% | 329 | 3,245,766 | 4,637 | +27.07% | 1,182 | 320 |
3올리패스 | 3,435 | +27.22% | 735 | 290,604 | 923 | +56.14% | 2,200 | 1,235 |
4네이처셀 | 28,200 | +27.03% | 6,000 | 4,867,791 | 137,848 | +78.82% | 15,770 | 12,430 |
5현대공업 | 7,580 | +25.70% | 1,550 | 12,508,301 | 94,193 | +31.37% | 5,770 | 1,810 |
6신라섬유 | 1,037 | +24.49% | 204 | 3,095,326 | 3,097 | +13.71% | 912 | 125 |
7메디콕스 | 298 | +24.17% | 58 | 16,989,270 | 4,854 | +21.14% | 246 | 52 |
8엠에스오토텍 | 3,080 | +23.20% | 580 | 8,508,112 | 26,066 | +22.47% | 2,515 | 565 |
9지아이텍 | 2,650 | +19.37% | 430 | 6,377,558 | 16,036 | +17.00% | 2,265 | 385 |
10온코닉테라퓨틱스 | 18,660 | +18.93% | 2,970 | 12,501,045 | 228,359 | +34.34% | 13,890 | 4,770 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1메디콕스 | 298 | +24.17% | 58 | 16,989,270 | 4,854 | +21.14% | 246 | 52 |
2휴림로봇 | 2,000 | +7.82% | 145 | 15,573,459 | 32,205 | -8.26% | 2,180 | 180 |
3모티브링크 | 14,040 | +5.25% | 700 | 13,443,127 | 203,881 | +25.25% | 11,210 | 2,830 |
4현대공업 | 7,580 | +25.70% | 1,550 | 12,508,301 | 94,193 | +31.37% | 5,770 | 1,810 |
5온코닉테라퓨틱스 | 18,660 | +18.93% | 2,970 | 12,501,045 | 228,359 | +34.34% | 13,890 | 4,770 |
6대진첨단소재 | 15,950 | +13.52% | 1,900 | 11,808,040 | 186,166 | +20.92% | 13,190 | 2,760 |
7지엔코 | 153 | -9.47% | 16 | 9,869,305 | 1,544 | -37.55% | 245 | 92 |
8더즌 | 8,040 | -0.50% | 40 | 9,264,604 | 80,239 | - | - | |
9아진산업 | 3,035 | +8.98% | 250 | 8,908,729 | 28,685 | +13.67% | 2,670 | 365 |
10엠에스오토텍 | 3,080 | +23.20% | 580 | 8,508,112 | 26,066 | +22.47% | 2,515 | 565 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준