구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 27,376 | 10,649 | 7,947 | 1,831 | 174 | 968 | 10 | 306 | 4,659 | 373 |
매 수 | 29,069 | 9,864 | 7,035 | 599 | 251 | 1,047 | 10 | 37 | 5,091 | 377 |
순매수 | +1,693 | -785 | -912 | -1,232 | +77 | +79 | 0 | -269 | +432 | +4 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대상홀딩스우 | 36,900 | +29.93% | 8,500 | 1,568,647 | 52,068 | +381.10% | 7,670 | 29,230 |
2한국앤컴퍼니 | 21,850 | +29.90% | 5,030 | 5,672,512 | 119,595 | +60.78% | 13,590 | 8,260 |
3한화투자증권우 | 9,690 | +29.89% | 2,230 | 230,002 | 2,229 | +80.11% | 5,380 | 4,310 |
4유니온 | 6,630 | +22.32% | 1,210 | 12,881,147 | 86,360 | +27.26% | 5,210 | 1,420 |
5녹십자홀딩스2우 | 38,000 | +14.80% | 4,900 | 5,001 | 186 | +24.59% | 30,500 | 7,500 |
6유니온머티리얼 | 3,105 | +12.30% | 340 | 14,593,324 | 46,665 | +14.36% | 2,715 | 390 |
7KG케미칼 | 7,900 | +8.67% | 630 | 12,963,884 | 107,551 | +17.91% | 6,700 | 1,200 |
8한샘 | 53,800 | +7.60% | 3,800 | 24,387 | 1,286 | +4.87% | 51,300 | 2,500 |
9카프로 | 994 | +7.00% | 65 | 4,658,584 | 4,845 | +1.43% | 980 | 14 |
10풍산 | 39,900 | +6.26% | 2,350 | 467,847 | 18,316 | +9.47% | 36,450 | 3,450 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1유니온머티리얼 | 3,105 | +12.30% | 340 | 14,593,324 | 46,665 | +14.36% | 2,715 | 390 |
2KG케미칼 | 7,900 | +8.67% | 630 | 12,963,884 | 107,551 | +17.91% | 6,700 | 1,200 |
3유니온 | 6,630 | +22.32% | 1,210 | 12,881,147 | 86,360 | +27.26% | 5,210 | 1,420 |
4한화투자증권 | 3,410 | -2.99% | 105 | 11,774,250 | 41,085 | +22.44% | 2,785 | 625 |
5국제약품 | 6,970 | -0.71% | 50 | 8,404,647 | 60,685 | +47.98% | 4,710 | 2,260 |
6삼성전자 | 71,300 | -1.79% | 1,300 | 6,173,262 | 443,014 | -0.56% | 71,700 | 400 |
7한국앤컴퍼니 | 21,850 | +29.90% | 5,030 | 5,672,512 | 119,595 | +60.78% | 13,590 | 8,260 |
8태양금속 | 3,865 | -12.06% | 530 | 4,818,378 | 18,765 | +16.07% | 3,330 | 535 |
9카프로 | 994 | +7.00% | 65 | 4,658,584 | 4,845 | +1.43% | 980 | 14 |
10흥아해운 | 2,345 | -8.22% | 210 | 4,516,242 | 10,635 | +11.67% | 2,100 | 245 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.