구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 39,773 | 27,942 | 23,320 | 7,063 | 538 | 4,843 | 109 | 58 | 10,708 | 1,169 |
매 수 | 44,392 | 28,106 | 19,196 | 4,329 | 450 | 3,041 | 169 | 35 | 11,172 | 510 |
순매수 | +4,619 | +164 | -4,124 | -2,735 | -88 | -1,802 | +60 | -23 | +464 | -659 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1미래아이앤지 | 403 | +30.00% | 93 | 0 | 0 | +43.42% | 281 | 122 |
2KTcs | 4,240 | +29.86% | 975 | 0 | 0 | +61.22% | 2,630 | 1,610 |
3KTis | 3,550 | +21.58% | 630 | 0 | 0 | +36.02% | 2,610 | 940 |
4이수페타시스 | 7,630 | +14.74% | 980 | 0 | 0 | +22.87% | 6,210 | 1,420 |
5동양2우B | 14,800 | +11.36% | 1,510 | 0 | 0 | +12.12% | 13,200 | 1,600 |
6SNT중공업 | 10,710 | +9.06% | 890 | 0 | 0 | +15.04% | 9,310 | 1,400 |
7KC코트렐 | 1,985 | +7.70% | 142 | 0 | 0 | +1.79% | 1,950 | 35 |
8갤럭시아에스엠 | 3,050 | +7.39% | 210 | 0 | 0 | +66.67% | 1,830 | 1,220 |
9디아이씨 | 4,110 | +6.20% | 240 | 0 | 0 | +12.91% | 3,640 | 470 |
10티웨이항공 | 3,395 | +6.09% | 195 | 0 | 0 | +11.68% | 3,040 | 355 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,330 | +0.43% | 40 | 0 | 0 | +1.74% | 9,170 | 160 |
2KR모터스 | 537 | -0.56% | 3 | 0 | 0 | -0.92% | 542 | 5 |
3경방 | 10,630 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +0.28% | 10,600 | 30 |
4메리츠화재 | 51,600 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -6.69% | 55,300 | 3,700 |
5삼양홀딩스 | 71,600 | +0.28% | 200 | 0 | 0 | +2.73% | 69,700 | 1,900 |
6삼양홀딩스우 | 55,400 | +0.18% | 100 | 0 | 0 | +0.91% | 54,900 | 500 |
7하이트진로 | 26,000 | +0.39% | 100 | 0 | 0 | +2.97% | 25,250 | 750 |
8하이트진로2우B | 16,340 | -0.18% | 30 | 0 | 0 | -0.97% | 16,500 | 160 |
9유한양행 | 53,000 | -2.03% | 1,100 | 0 | 0 | 0.00% | 53,000 | 0 |
10유한양행우 | 53,000 | -0.56% | 300 | 0 | 0 | +1.73% | 52,100 | 900 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.