업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금속광물 | +1.63% | 3,616 | 5,114 | -174 | +62 | +133 | |
종이목재 | +0.11% | 94 | 2,007 | +5 | -2 | -1 | |
섬유의복 | +0.06% | 452 | 8,173 | -14 | +55 | -41 | |
전기가스 | -0.41% | 668 | 2,902 | +4 | -50 | +37 | |
기계 | -0.55% | 2,661 | 32,542 | +22 | -42 | +16 | |
음식료품 | -0.87% | 779 | 6,002 | -1 | -53 | +51 | |
건설 | -0.91% | 776 | 11,311 | -15 | +27 | -7 | |
의약품 | -1.17% | 2,682 | 16,019 | -84 | -290 | +366 | |
전기전자 | -1.17% | 32,599 | 68,105 | +1,633 | -687 | -325 | |
통신 | -1.26% | 755 | 3,175 | -57 | -42 | +94 | |
화학 | -1.31% | 8,716 | 20,941 | +178 | -718 | +540 | |
유통 | -1.42% | 2,037 | 14,170 | -186 | -64 | +252 | |
서비스 | -1.43% | 9,536 | 115,661 | -445 | -425 | +893 | |
의료정밀 | -1.59% | 235 | 1,147 | -4 | +4 | +0 | |
운수장비 | -1.73% | 12,554 | 39,252 | -334 | -888 | +1,223 | |
금융 | -1.99% | 7,984 | 44,540 | +79 | -754 | +686 | |
철강금속 | -2.05% | 3,128 | 12,234 | -177 | -183 | +359 | |
운수창고 | -2.68% | 2,298 | 23,304 | -375 | -26 | +404 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.