업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기계 | +1.11% | 4,817 | 10,420 | +253 | +142 | -489 | |
전기전자 | +0.91% | 48,002 | 57,110 | +3,306 | -236 | -3,786 | |
비금속광물 | +0.47% | 2,501 | 37,328 | -72 | +21 | +50 | |
건설 | +0.08% | 1,672 | 5,401 | +67 | -42 | -15 | |
서비스 | +0.05% | 2,739 | 10,191 | -134 | +155 | -28 | |
화학 | -0.06% | 9,977 | 26,795 | +398 | -667 | -64 | |
철강금속 | -0.06% | 5,607 | 94,989 | -448 | +267 | +170 | |
운수장비 | -0.16% | 8,257 | 14,515 | -639 | +477 | +282 | |
종이목재 | -0.57% | 76 | 2,952 | -1 | +2 | +0 | |
의료정밀 | -0.66% | 97 | 606 | -11 | -6 | +17 | |
통신 | -0.71% | 570 | 2,121 | -70 | -23 | +93 | |
운수창고 | -0.75% | 1,629 | 21,703 | +22 | +73 | -97 | |
전기가스 | -0.95% | 1,123 | 2,889 | +117 | -32 | -81 | |
금융 | -1.02% | 15,819 | 51,723 | +408 | 0 | -555 | |
의약품 | -1.14% | 4,935 | 12,725 | -526 | +274 | +244 | |
섬유의복 | -1.24% | 302 | 7,174 | +9 | -26 | +11 | |
음식료품 | -1.43% | 2,687 | 4,463 | -556 | -146 | +687 | |
증권 | -1.69% | 2,212 | 19,704 | +104 | +13 | -121 | |
유통 | -2.35% | 2,761 | 12,572 | -167 | -119 | +285 | |
보험 | -2.69% | 1,791 | 8,357 | -160 | -60 | +96 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.