업종명 | 기간등락률(%) | 거래대금(억원) | 거래량(천주) | 외국인순매수(억원) | 기관순매수(억원) | 개인순매수(억원) | 추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기계 | +2.46% | 7,947 | 42,452 | +260 | +97 | -408 | |
의료정밀 | +2.40% | 352 | 3,485 | +13 | +14 | -32 | |
전기가스 | +2.04% | 692 | 2,894 | +142 | +21 | -152 | |
통신 | +1.27% | 485 | 1,732 | +67 | +10 | -73 | |
서비스 | +0.98% | 3,445 | 17,405 | -138 | +42 | +89 | |
화학 | +0.87% | 8,485 | 18,213 | +7 | +494 | -551 | |
종이목재 | +0.53% | 132 | 7,231 | +5 | -2 | -3 | |
섬유의복 | +0.51% | 188 | 5,904 | +17 | +8 | -28 | |
철강금속 | +0.48% | 2,905 | 19,150 | -48 | +131 | -94 | |
전기전자 | +0.04% | 37,888 | 134,625 | -1,121 | -998 | +1,780 | |
운수창고 | -0.18% | 1,659 | 20,024 | +52 | +84 | -133 | |
음식료품 | -0.22% | 1,206 | 2,413 | -140 | -97 | +250 | |
비금속광물 | -0.33% | 117 | 2,945 | +2 | -5 | +3 | |
유통 | -0.35% | 1,735 | 32,494 | -3 | -15 | +15 | |
금융 | -0.36% | 11,571 | 29,128 | -634 | +161 | +430 | |
건설 | -0.60% | 1,064 | 21,246 | -30 | -111 | +134 | |
운수장비 | -1.46% | 12,257 | 38,684 | -659 | -740 | +1,372 | |
의약품 | -1.89% | 4,071 | 23,720 | -547 | -243 | +819 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.