업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의료정밀 | +1.86% | 153 | 1,190 | -7 | +6 | 0 | |
비금속광물 | +1.08% | 1,385 | 28,249 | -5 | -1 | +5 | |
음식료품 | +1.03% | 244 | 2,820 | +39 | +3 | -43 | |
통신 | +0.62% | 304 | 1,102 | +110 | -11 | -100 | |
기계 | +0.53% | 3,389 | 11,590 | +172 | -223 | +52 | |
화학 | +0.50% | 4,771 | 28,124 | -2 | -23 | +34 | |
서비스 | +0.36% | 2,895 | 14,168 | +340 | -118 | -207 | |
금융 | +0.32% | 4,261 | 32,630 | +151 | +27 | -220 | |
의약품 | +0.22% | 1,835 | 15,174 | +164 | -31 | -133 | |
철강금속 | +0.21% | 1,857 | 6,002 | +83 | +25 | -97 | |
전기가스 | +0.19% | 116 | 618 | +14 | +7 | -17 | |
유통 | +0.15% | 1,006 | 10,657 | +52 | +11 | -57 | |
건설 | -0.05% | 253 | 3,625 | +21 | -6 | -14 | |
섬유의복 | -0.24% | 167 | 4,200 | -7 | -9 | +23 | |
운수장비 | -0.55% | 2,809 | 17,166 | +132 | -115 | -6 | |
종이목재 | -0.60% | 72 | 2,046 | -7 | +2 | +5 | |
운수창고 | -0.76% | 895 | 13,566 | -69 | +26 | +34 | |
전기전자 | -1.36% | 13,898 | 20,705 | -1,807 | -549 | +2,337 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.