업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
통신 | +1.30% | 1,353 | 5,871 | +110 | +168 | -281 | |
건설 | +1.19% | 2,182 | 21,482 | -30 | +177 | -141 | |
금융 | +0.86% | 16,985 | 188,400 | +1,107 | +378 | -1,368 | |
섬유의복 | +0.69% | 1,119 | 83,902 | -6 | +25 | -23 | |
유통 | +0.26% | 7,046 | 349,094 | -34 | +185 | -99 | |
운수장비 | -0.05% | 11,209 | 62,475 | -25 | +347 | -334 | |
전기가스 | -0.12% | 609 | 2,568 | -78 | +27 | +45 | |
기계 | -0.29% | 3,042 | 49,019 | -60 | +69 | -6 | |
전기전자 | -0.45% | 38,115 | 83,582 | -5,312 | +1,495 | +3,706 | |
음식료품 | -0.62% | 1,742 | 93,650 | -44 | +71 | -16 | |
의약품 | -0.74% | 7,219 | 23,032 | -39 | +338 | -344 | |
의료정밀 | -1.17% | 159 | 1,134 | -1 | -18 | +20 | |
화학 | -1.78% | 19,011 | 80,933 | -930 | -63 | +1,043 | |
서비스 | -1.84% | 15,995 | 70,493 | -1,081 | +16 | +1,047 | |
종이목재 | -2.07% | 538 | 11,651 | +8 | -9 | +2 | |
운수창고 | -2.40% | 11,989 | 124,254 | -679 | -26 | +723 | |
철강금속 | -3.06% | 5,911 | 34,569 | -195 | +92 | +116 | |
비금속광물 | -3.80% | 1,971 | 9,702 | -92 | -71 | +167 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.