구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 70,527 | 11,998 | 4,797 | 2,274 | 164 | 1,695 | 11 | 34 | 620 | 1,096 |
매 수 | 72,708 | 11,226 | 3,634 | 1,465 | 167 | 1,479 | 3 | 9 | 510 | 850 |
순매수 | +2,181 | -771 | -1,164 | -809 | +3 | -216 | -8 | -25 | -109 | -245 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1에이텀 | 30,400 | +68.89% | 12,400 | 0 | 0 | - | - | |
2대유에이피 | 4,790 | +29.99% | 1,105 | 0 | 0 | +20.96% | 3,960 | 830 |
3텔레필드 | 4,075 | +29.98% | 940 | 0 | 0 | +88.66% | 2,160 | 1,915 |
4엔에이치스팩30호 | 2,475 | +23.75% | 475 | 0 | 0 | - | - | |
5멕아이씨에스 | 5,030 | +22.68% | 930 | 0 | 0 | +55.49% | 3,235 | 1,795 |
6시노펙스 | 5,060 | +22.67% | 935 | 0 | 0 | +28.10% | 3,950 | 1,110 |
7인성정보 | 3,490 | +21.18% | 610 | 0 | 0 | +21.60% | 2,870 | 620 |
8휴림에이텍 | 624 | +19.08% | 100 | 0 | 0 | -1.58% | 634 | 10 |
9갤럭시아머니트리 | 9,110 | +16.94% | 1,320 | 0 | 0 | +30.70% | 6,970 | 2,140 |
10하인크코리아 | 7,450 | +15.68% | 1,010 | 0 | 0 | +12.71% | 6,610 | 840 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 74,300 | +4.35% | 3,100 | 0 | 0 | +6.91% | 69,500 | 4,800 |
2중앙에너비스 | 17,260 | -1.37% | 240 | 0 | 0 | -0.46% | 17,340 | 80 |
3신라섬유 | 1,705 | +0.35% | 6 | 0 | 0 | -0.23% | 1,709 | 4 |
4안국약품 | 8,080 | +0.12% | 10 | 0 | 0 | +4.26% | 7,750 | 330 |
5무림SP | 1,813 | -1.25% | 23 | 0 | 0 | -2.89% | 1,867 | 54 |
6이화공영 | 3,405 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +2.25% | 3,330 | 75 |
7피에스텍 | 4,000 | +0.13% | 5 | 0 | 0 | -0.37% | 4,015 | 15 |
8삼일기업공사 | 4,095 | -0.73% | 30 | 0 | 0 | -2.62% | 4,205 | 110 |
9한탑 | 1,220 | +0.08% | 1 | 0 | 0 | -1.61% | 1,240 | 20 |
10신신제약 | 6,310 | +3.44% | 210 | 0 | 0 | -2.32% | 6,460 | 150 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.