구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 56,730 | 10,348 | 4,289 | 2,359 | 101 | 1,408 | 3 | 30 | 388 | 659 |
매 수 | 56,466 | 10,888 | 4,138 | 2,080 | 192 | 1,315 | 8 | 5 | 538 | 533 |
순매수 | -263 | +540 | -151 | -279 | +91 | -93 | +5 | -25 | +150 | -126 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1나무기술 | 2,935 | +29.87% | 675 | 0 | 0 | +37.15% | 2,140 | 795 |
2알티캐스트 | 2,100 | +29.79% | 482 | 0 | 0 | +28.91% | 1,629 | 471 |
3홈캐스트 | 5,820 | +19.26% | 940 | 0 | 0 | +35.82% | 4,285 | 1,535 |
4한국전자금융 | 6,750 | +15.98% | 930 | 0 | 0 | +21.84% | 5,540 | 1,210 |
5엠젠솔루션 | 3,460 | +15.91% | 475 | 0 | 0 | +8.46% | 3,190 | 270 |
6모헨즈 | 4,450 | +15.73% | 605 | 0 | 0 | +16.04% | 3,835 | 615 |
7에이프릴바이오 | 26,800 | +12.61% | 3,000 | 0 | 0 | +3.08% | 26,000 | 800 |
8수성샐바시온 | 1,040 | +12.55% | 116 | 0 | 0 | +17.91% | 882 | 158 |
9솔트웨어 | 1,240 | +12.32% | 136 | 0 | 0 | +9.83% | 1,129 | 111 |
10카나리아바이오 | 33,350 | +12.29% | 3,650 | 0 | 0 | +7.06% | 31,150 | 2,200 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 63,800 | +2.90% | 1,800 | 0 | 0 | -2.00% | 65,100 | 1,300 |
2중앙에너비스 | 18,980 | -0.21% | 40 | 0 | 0 | +1.28% | 18,740 | 240 |
3신라섬유 | 2,090 | +2.45% | 50 | 0 | 0 | -2.56% | 2,145 | 55 |
4안국약품 | 8,330 | -0.83% | 70 | 0 | 0 | -1.19% | 8,430 | 100 |
5무림SP | 2,295 | -0.86% | 20 | 0 | 0 | -2.55% | 2,355 | 60 |
6이화공영 | 3,855 | -0.64% | 25 | 0 | 0 | -4.81% | 4,050 | 195 |
7피에스텍 | 4,585 | +1.55% | 70 | 0 | 0 | -7.37% | 4,950 | 365 |
8삼일기업공사 | 3,785 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -1.56% | 3,845 | 60 |
9한탑 | 1,832 | -5.13% | 99 | 0 | 0 | +32.56% | 1,382 | 450 |
10신신제약 | 4,885 | -0.10% | 5 | 0 | 0 | -1.61% | 4,965 | 80 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.