투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 55,786 | 18,078 | 4,038 | 1,553 | 129 | 1,563 | 4 | 72 | 718 | 743 |
| 매 수 | 55,838 | 17,393 | 4,822 | 2,203 | 119 | 1,711 | 2 | 11 | 776 | 590 |
| 순매수 | +53 | -684 | +784 | +650 | -10 | +148 | -2 | -61 | +58 | -153 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1알트 | 4,235 | +29.91% | 975 | 32,873,992 | 126,274 | - | - | |
| 2조이시티 | 2,010 | +29.84% | 462 | 6,215,411 | 11,839 | +6.69% | 1,884 | 126 |
| 3에스피지 | 38,350 | +26.78% | 8,100 | 7,320,845 | 267,943 | +21.55% | 31,550 | 6,800 |
| 4파로스아이바이오 | 6,840 | +14.57% | 870 | 6,192,786 | 45,023 | +31.79% | 5,190 | 1,650 |
| 5아시아종묘 | 2,190 | +13.77% | 265 | 216,038 | 449 | +10.89% | 1,975 | 215 |
| 6제이스텍 | 4,435 | +13.43% | 525 | 1,116,231 | 4,807 | +43.99% | 3,080 | 1,355 |
| 7메드팩토 | 7,860 | +12.13% | 850 | 8,296,230 | 65,568 | +28.64% | 6,110 | 1,750 |
| 8대원산업 | 13,180 | +11.32% | 1,340 | 1,879,701 | 26,110 | +8.48% | 12,150 | 1,030 |
| 9캐리 | 1,607 | +10.60% | 154 | 636,629 | 1,004 | -2.37% | 1,646 | 39 |
| 10한라캐스트 | 9,740 | +10.56% | 930 | 14,686,997 | 144,222 | -5.62% | 10,320 | 580 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1에이비프로바이오 | 357 | +2.00% | 7 | 50,577,878 | 19,911 | +16.67% | 306 | 51 |
| 2알트 | 4,235 | +29.91% | 975 | 32,873,992 | 126,274 | - | - | |
| 3재영솔루텍 | 2,060 | -2.60% | 55 | 30,579,703 | 65,954 | +50.47% | 1,369 | 691 |
| 4노랑풍선 | 6,340 | +5.32% | 320 | 24,302,350 | 166,747 | +27.69% | 4,965 | 1,375 |
| 5삼익제약 | 20,950 | +4.49% | 900 | 15,462,057 | 333,307 | +43.69% | 14,580 | 6,370 |
| 6한라캐스트 | 9,740 | +10.56% | 930 | 14,686,997 | 144,222 | -5.62% | 10,320 | 580 |
| 7유투바이오 | 6,410 | -3.32% | 220 | 13,449,382 | 94,735 | +33.13% | 4,815 | 1,595 |
| 8퓨처코어 | 49 | -20.97% | 13 | 12,651,906 | 649 | -92.34% | 640 | 591 |
| 9그린광학 | 25,450 | +7.84% | 1,850 | 11,278,848 | 291,774 | - | - | |
| 10휴림로봇 | 5,140 | -3.02% | 160 | 10,231,002 | 53,197 | -17.36% | 6,220 | 1,080 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준