투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 130,422 | 77,518 | 41,696 | 9,436 | 1,890 | 6,421 | 30 | 90 | 23,829 | 2,770 |
| 매 수 | 123,297 | 74,726 | 49,577 | 17,204 | 1,069 | 7,217 | 133 | 102 | 23,852 | 4,807 |
| 순매수 | -7,125 | -2,793 | +7,881 | +7,769 | -821 | +796 | +104 | +12 | +22 | +2,037 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1금호전기 | 1,085 | +29.94% | 250 | 45,720,193 | 48,104 | +97.99% | 548 | 537 |
| 2씨티알모빌리티 | 8,960 | +20.75% | 1,540 | 621,179 | 5,495 | +1.47% | 8,830 | 130 |
| 3티에이치엔 | 8,670 | +18.12% | 1,330 | 2,794,114 | 22,439 | +5.22% | 8,240 | 430 |
| 4KH 필룩스 | 311 | +15.19% | 41 | 1,527,699 | 444 | -94.14% | 5,310 | 4,999 |
| 5현대모비스 | 451,000 | +14.47% | 57,000 | 1,659,015 | 738,714 | +21.24% | 372,000 | 79,000 |
| 6한화시스템 | 88,700 | +14.16% | 11,000 | 14,391,969 | 1,220,804 | +52.93% | 58,000 | 30,700 |
| 7POSCO홀딩스 | 352,500 | +13.89% | 43,000 | 2,435,308 | 826,204 | +16.53% | 302,500 | 50,000 |
| 8OCI | 64,100 | +11.48% | 6,600 | 244,422 | 15,142 | +9.20% | 58,700 | 5,400 |
| 9현대차 | 406,000 | +10.63% | 39,000 | 5,461,794 | 2,179,801 | +33.33% | 304,500 | 101,500 |
| 10엔씨소프트 | 246,500 | +10.29% | 23,000 | 384,315 | 92,287 | +15.19% | 214,000 | 32,500 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1금호전기 | 1,085 | +29.94% | 250 | 45,720,193 | 48,104 | +97.99% | 548 | 537 |
| 2삼성전자 | 137,600 | -0.86% | 1,200 | 22,194,358 | 3,068,994 | -0.36% | 138,100 | 500 |
| 3광명전기 | 1,468 | +9.23% | 124 | 18,970,719 | 30,563 | +14.69% | 1,280 | 188 |
| 4한화시스템 | 88,700 | +14.16% | 11,000 | 14,391,969 | 1,220,804 | +52.93% | 58,000 | 30,700 |
| 5한온시스템 | 3,000 | +5.45% | 155 | 12,684,616 | 37,783 | +0.17% | 2,995 | 5 |
| 6삼성중공업 | 28,950 | +2.84% | 800 | 7,967,499 | 227,941 | +18.40% | 24,450 | 4,500 |
| 7한국전력 | 55,700 | +9.22% | 4,700 | 7,090,098 | 381,645 | +11.74% | 49,850 | 5,850 |
| 8대한전선 | 26,500 | -1.30% | 350 | 6,826,612 | 185,565 | +3.11% | 25,700 | 800 |
| 9성문전자 | 3,105 | -1.27% | 40 | 5,992,832 | 18,911 | +48.21% | 2,095 | 1,010 |
| 10윌비스 | 307 | -0.65% | 2 | 5,475,325 | 1,519 | -5.25% | 324 | 17 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준