구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 34,071 | 18,295 | 10,798 | 2,106 | 386 | 2,315 | 17 | 8 | 5,966 | 805 |
매 수 | 27,840 | 19,958 | 15,067 | 5,899 | 307 | 2,072 | 46 | 43 | 6,700 | 1,104 |
순매수 | -6,231 | +1,663 | +4,270 | +3,793 | -79 | -243 | +30 | +35 | +734 | +299 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1애경케미칼 | 10,360 | +29.99% | 2,390 | 6,007,909 | 59,426 | +55.32% | 6,670 | 3,690 |
2영흥 | 516 | +29.97% | 119 | 13,073,902 | 6,369 | +31.97% | 391 | 125 |
3인바이오젠 | 9,030 | +29.93% | 2,080 | 462,873 | 3,917 | +30.30% | 6,930 | 2,100 |
4대양금속 | 1,926 | +14.92% | 250 | 1,582,624 | 2,945 | +13.56% | 1,696 | 230 |
5PKC | 7,090 | +14.35% | 890 | 1,132,139 | 7,904 | +22.24% | 5,800 | 1,290 |
6한화솔루션우 | 26,550 | +14.19% | 3,300 | 484,095 | 12,890 | +46.69% | 18,100 | 8,450 |
7태양금속 | 3,800 | +11.27% | 385 | 8,299,584 | 31,085 | -12.64% | 4,350 | 550 |
8신성통상 | 2,395 | +11.14% | 240 | 1,907,150 | 4,395 | +14.05% | 2,100 | 295 |
9한화솔루션 | 29,900 | +10.33% | 2,800 | 9,766,028 | 290,334 | +49.50% | 20,000 | 9,900 |
10대한제당우 | 4,750 | +9.95% | 430 | 7,122,553 | 34,457 | +41.16% | 3,365 | 1,385 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,486 | -7.47% | 120 | 27,961,354 | 43,251 | -15.28% | 1,754 | 268 |
2대한제당 | 3,915 | +1.69% | 65 | 26,225,684 | 106,046 | +0.77% | 3,885 | 30 |
3영흥 | 516 | +29.97% | 119 | 13,073,902 | 6,369 | +31.97% | 391 | 125 |
4삼성중공업 | 14,800 | +1.44% | 210 | 10,585,153 | 153,436 | +2.14% | 14,490 | 310 |
5한화솔루션 | 29,900 | +10.33% | 2,800 | 9,766,028 | 290,334 | +49.50% | 20,000 | 9,900 |
6삼성전자 | 55,900 | +0.36% | 200 | 8,787,119 | 492,295 | +2.19% | 54,700 | 1,200 |
7태양금속 | 3,800 | +11.27% | 385 | 8,299,584 | 31,085 | -12.64% | 4,350 | 550 |
8대한제당우 | 4,750 | +9.95% | 430 | 7,122,553 | 34,457 | +41.16% | 3,365 | 1,385 |
9엑시큐어하이트론 | 654 | +9.18% | 55 | 6,608,404 | 4,372 | +2.03% | 641 | 13 |
10신성이엔지 | 1,461 | -0.20% | 3 | 6,062,134 | 8,865 | +14.05% | 1,281 | 180 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준