구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 19,883 | 9,449 | 7,741 | 1,927 | 424 | 1,884 | 22 | 26 | 3,458 | 248 |
매 수 | 20,185 | 8,477 | 8,399 | 2,644 | 380 | 1,370 | 29 | 13 | 3,964 | 259 |
순매수 | +303 | -972 | +658 | +717 | -44 | -514 | +6 | -13 | +506 | +11 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한창 | 4,305 | +23.00% | 805 | 33,578,318 | 132,512 | +82.03% | 2,365 | 1,940 |
2SBS | 25,900 | +13.60% | 3,100 | 617,936 | 15,705 | +9.75% | 23,600 | 2,300 |
3경농 | 21,050 | +12.57% | 2,350 | 3,810,463 | 78,310 | -0.24% | 21,100 | 50 |
4신송홀딩스 | 5,120 | +7.68% | 365 | 808,213 | 4,141 | +7.79% | 4,750 | 370 |
5화인베스틸 | 3,495 | +7.54% | 245 | 15,195,409 | 56,601 | +3.86% | 3,365 | 130 |
6유양디앤유 | 9,880 | +7.39% | 680 | 1,131,683 | 11,015 | +13.82% | 8,680 | 1,200 |
7골든브릿지증권 | 3,100 | +6.16% | 180 | 547,046 | 1,676 | +23.75% | 2,505 | 595 |
8성신양회 | 13,550 | +5.86% | 750 | 583,556 | 7,698 | -2.52% | 13,900 | 350 |
9벽산 | 2,885 | +5.68% | 155 | 2,046,517 | 5,908 | +4.53% | 2,760 | 125 |
10성신양회우 | 14,250 | +5.17% | 700 | 168,106 | 2,435 | +0.35% | 14,200 | 50 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한창 | 4,305 | +23.00% | 805 | 33,578,318 | 132,512 | +82.03% | 2,365 | 1,940 |
2사조동아원 | 1,570 | -6.55% | 110 | 27,673,241 | 48,007 | +18.49% | 1,325 | 245 |
3IHQ | 2,230 | -5.51% | 130 | 20,599,981 | 49,305 | -2.19% | 2,280 | 50 |
4화인베스틸 | 3,495 | +7.54% | 245 | 15,195,409 | 56,601 | +3.86% | 3,365 | 130 |
5주연테크 | 487 | -5.07% | 26 | 8,868,577 | 4,589 | +23.60% | 394 | 93 |
6대유에이텍 | 1,190 | +0.42% | 5 | 7,199,765 | 8,798 | -2.86% | 1,225 | 35 |
7대영포장 | 1,290 | -4.80% | 65 | 6,706,995 | 8,973 | -13.42% | 1,490 | 200 |
8일신석재 | 3,505 | +1.15% | 40 | 6,171,964 | 21,748 | -2.37% | 3,590 | 85 |
9남선알미늄 | 2,365 | -7.07% | 180 | 6,140,522 | 14,774 | -18.31% | 2,895 | 530 |
10한창제지 | 2,840 | -8.09% | 250 | 6,132,885 | 17,941 | -19.32% | 3,520 | 680 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.