투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 90,327 | 70,054 | 38,235 | 10,918 | 1,342 | 5,801 | 192 | 101 | 19,881 | 2,573 |
| 매 수 | 87,496 | 70,824 | 40,482 | 14,588 | 795 | 5,934 | 94 | 89 | 18,983 | 2,386 |
| 순매수 | -2,831 | +770 | +2,247 | +3,670 | -547 | +133 | -99 | -12 | -899 | -187 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코아스 | 5,870 | +16.93% | 850 | 571,511 | 3,270 | +13.32% | 5,180 | 690 |
| 2F&F | 72,600 | +13.97% | 8,900 | 477,715 | 33,892 | +21.20% | 59,900 | 12,700 |
| 3세원정공 | 13,300 | +13.00% | 1,530 | 104,124 | 1,334 | +23.49% | 10,770 | 2,530 |
| 4효성 | 164,300 | +12.77% | 18,600 | 256,478 | 41,324 | +1.17% | 162,400 | 1,900 |
| 5DB하이텍 | 69,100 | +11.81% | 7,300 | 5,256,049 | 351,423 | +17.32% | 58,900 | 10,200 |
| 6두산우 | 618,000 | +10.95% | 61,000 | 111,329 | 69,262 | +6.37% | 581,000 | 37,000 |
| 7한화비전 | 49,650 | +10.33% | 4,650 | 1,353,535 | 66,525 | 0.00% | 49,650 | 0 |
| 8F&F홀딩스 | 20,050 | +9.92% | 1,810 | 155,505 | 3,082 | +17.53% | 17,060 | 2,990 |
| 9롯데에너지머티리얼즈 | 35,150 | +9.84% | 3,150 | 1,668,280 | 57,635 | +33.40% | 26,350 | 8,800 |
| 10코리아써키트 | 23,900 | +9.63% | 2,100 | 4,126,690 | 101,944 | +18.32% | 20,200 | 3,700 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 103,500 | +2.88% | 2,900 | 27,333,478 | 2,848,660 | -6.84% | 111,100 | 7,600 |
| 2디아이씨 | 6,550 | +8.26% | 500 | 17,340,845 | 118,114 | +2.02% | 6,420 | 130 |
| 3한국전력 | 49,550 | +7.14% | 3,300 | 14,795,336 | 718,840 | +9.87% | 45,100 | 4,450 |
| 4카카오 | 64,100 | +2.89% | 1,800 | 12,252,503 | 796,751 | -0.62% | 64,500 | 400 |
| 5코오롱모빌리티그룹 | 12,270 | -6.55% | 860 | 8,541,563 | 110,853 | +60.81% | 7,630 | 4,640 |
| 6파라다이스 | 14,600 | -15.07% | 2,590 | 7,787,492 | 113,845 | -20.57% | 18,380 | 3,780 |
| 7대한전선 | 25,150 | +0.80% | 200 | 7,494,379 | 190,986 | 0.00% | 25,150 | 0 |
| 8파미셀 | 18,720 | +3.77% | 680 | 7,073,491 | 134,965 | +2.86% | 18,200 | 520 |
| 9한온시스템 | 4,595 | +4.31% | 190 | 6,880,714 | 31,782 | +5.51% | 4,355 | 240 |
| 10대원전선 | 3,925 | -2.85% | 115 | 6,254,648 | 25,102 | -6.99% | 4,220 | 295 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준