구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 47,367 | 24,419 | 19,358 | 5,819 | 687 | 3,189 | 57 | 34 | 9,571 | 542 |
매 수 | 50,950 | 24,432 | 15,510 | 4,297 | 505 | 1,941 | 30 | 65 | 8,673 | 793 |
순매수 | +3,583 | +13 | -3,847 | -1,523 | -181 | -1,249 | -27 | +31 | -898 | +251 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1이수스페셜티케미컬 | 140,200 | +29.94% | 32,300 | 0 | 0 | - | - | |
2두올 | 4,840 | +29.93% | 1,115 | 0 | 0 | +19.80% | 4,040 | 800 |
3백광산업 | 8,450 | +15.75% | 1,150 | 0 | 0 | +32.86% | 6,360 | 2,090 |
4이수화학 | 30,800 | +14.29% | 3,850 | 0 | 0 | -25.78% | 41,500 | 10,700 |
5덕양산업 | 9,780 | +11.52% | 1,010 | 0 | 0 | +22.10% | 8,010 | 1,770 |
6덴티움 | 173,600 | +9.46% | 15,000 | 0 | 0 | +4.83% | 165,600 | 8,000 |
7한올바이오파마 | 23,950 | +8.62% | 1,900 | 0 | 0 | +2.79% | 23,300 | 650 |
8동아쏘시오홀딩스 | 90,500 | +8.38% | 7,000 | 0 | 0 | +4.02% | 87,000 | 3,500 |
9대양금속 | 4,190 | +7.85% | 305 | 0 | 0 | +0.12% | 4,185 | 5 |
10삼양식품 | 115,700 | +7.03% | 7,600 | 0 | 0 | +6.93% | 108,200 | 7,500 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 10,080 | +5.00% | 480 | 0 | 0 | +3.17% | 9,770 | 310 |
2KR모터스 | 674 | +0.60% | 4 | 0 | 0 | -5.20% | 711 | 37 |
3경방 | 10,360 | -0.10% | 10 | 0 | 0 | -0.10% | 10,370 | 10 |
4삼양홀딩스 | 72,500 | +2.69% | 1,900 | 0 | 0 | -3.46% | 75,100 | 2,600 |
5삼양홀딩스우 | 55,300 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +0.55% | 55,000 | 300 |
6하이트진로 | 22,500 | -1.75% | 400 | 0 | 0 | -5.46% | 23,800 | 1,300 |
7하이트진로2우B | 16,800 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16,800 | 0 |
8유한양행 | 61,200 | +3.20% | 1,900 | 0 | 0 | +2.00% | 60,000 | 1,200 |
9유한양행우 | 55,300 | +0.91% | 500 | 0 | 0 | +0.36% | 55,100 | 200 |
10CJ대한통운 | 81,400 | -0.12% | 100 | 0 | 0 | -3.33% | 84,200 | 2,800 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.