구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 44,140 | 23,838 | 18,281 | 3,073 | 554 | 2,356 | 34 | 74 | 12,189 | 595 |
매 수 | 45,848 | 21,189 | 19,110 | 4,339 | 542 | 1,984 | 31 | 18 | 12,197 | 707 |
순매수 | +1,708 | -2,649 | +829 | +1,266 | -11 | -373 | -4 | -57 | +9 | +112 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KC그린홀딩스 | 1,086 | +29.90% | 250 | 1,732,253 | 1,842 | +34.91% | 805 | 281 |
2KC코트렐 | 523 | +29.78% | 120 | 1,347,366 | 697 | +36.20% | 384 | 139 |
3DB금융투자 | 5,900 | +21.40% | 1,040 | 7,984,034 | 46,650 | +26.07% | 4,680 | 1,220 |
4대구백화점 | 7,300 | +18.31% | 1,130 | 1,101,127 | 7,861 | +5.80% | 6,900 | 400 |
5한컴라이프케어 | 4,325 | +15.95% | 595 | 37,324,391 | 160,291 | +12.05% | 3,860 | 465 |
6한미약품 | 315,500 | +8.79% | 25,500 | 163,147 | 50,130 | +4.30% | 302,500 | 13,000 |
7신풍 | 1,771 | +7.59% | 125 | 1,779,668 | 3,094 | +26.05% | 1,405 | 366 |
8한세엠케이 | 2,305 | +6.96% | 150 | 6,168,185 | 15,636 | +31.94% | 1,747 | 558 |
9한화갤러리아우 | 2,920 | +6.96% | 190 | 44,182 | 130 | -5.50% | 3,090 | 170 |
10유한양행우 | 177,900 | +6.85% | 11,400 | 595,493 | 100,607 | +21.02% | 147,000 | 30,900 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한컴라이프케어 | 4,325 | +15.95% | 595 | 37,324,391 | 160,291 | +12.05% | 3,860 | 465 |
2삼성전자 | 68,900 | -0.14% | 100 | 18,639,735 | 1,283,514 | -6.89% | 74,000 | 5,100 |
3DB | 1,275 | -4.28% | 57 | 17,530,060 | 24,703 | +4.51% | 1,220 | 55 |
4갤럭시아에스엠 | 2,530 | -2.69% | 70 | 16,508,241 | 44,013 | +34.43% | 1,882 | 648 |
5동방 | 2,730 | -0.55% | 15 | 10,061,419 | 28,814 | +2.82% | 2,655 | 75 |
6일신석재 | 1,460 | +2.67% | 38 | 9,645,345 | 14,245 | +11.03% | 1,315 | 145 |
7KCTC | 5,580 | -3.79% | 220 | 9,606,645 | 58,031 | +28.28% | 4,350 | 1,230 |
8한전산업 | 14,350 | +0.99% | 140 | 8,953,882 | 130,233 | +15.82% | 12,390 | 1,960 |
9와이투솔루션 | 3,400 | -1.88% | 65 | 8,133,633 | 29,824 | -7.86% | 3,690 | 290 |
10DB금융투자 | 5,900 | +21.40% | 1,040 | 7,984,034 | 46,650 | +26.07% | 4,680 | 1,220 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.