종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
쎄트렉아이 | 49,350 | 4,150 | +9.18% | 261,613 | 12,599 | 5,404 |
광림 | 30,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 |
신성에스티 | 24,850 | 0 | 0.00% | 101,545 | 2,551 | 2,246 |
이노스페이스 | 23,700 | 2,250 | +10.49% | 589,424 | 13,848 | 2,222 |
인화정공 | 23,000 | 100 | +0.44% | 20,137 | 464 | 2,212 |
AP위성 | 15,200 | 110 | +0.73% | 1,588,774 | 24,577 | 2,293 |
현대힘스 | 14,900 | 450 | +3.11% | 1,286,601 | 18,729 | 5,271 |
대양전기공업 | 12,600 | 600 | +5.00% | 81,749 | 1,026 | 1,205 |
루미르 | 12,170 | 1,100 | +9.94% | 11,175,628 | 142,201 | 2,088 |
켄코아에어로스페이스 | 11,370 | 510 | +4.70% | 875,771 | 9,956 | 1,468 |
우리산업 | 10,800 | 170 | -1.55% | 27,496 | 297 | 986 |
모트렉스 | 10,650 | 260 | +2.50% | 180,242 | 1,930 | 2,648 |
이닉스 | 10,650 | 280 | -2.56% | 71,163 | 764 | 966 |
코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,462 |
피에이치에이 | 9,280 | 20 | -0.22% | 32,760 | 304 | 1,949 |
이녹스 | 8,390 | 40 | -0.47% | 39,736 | 329 | 787 |
영화테크 | 7,160 | 430 | -5.67% | 23,460 | 174 | 765 |
네오오토 | 6,980 | 20 | -0.29% | 32,570 | 234 | 550 |
삼현 | 6,960 | 520 | -6.95% | 437,567 | 3,176 | 2,207 |
한라IMS | 6,930 | 20 | +0.29% | 80,337 | 560 | 1,186 |
대원산업 | 5,660 | 10 | -0.18% | 2,653 | 15 | 1,134 |
세원물산 | 5,570 | 100 | -1.76% | 7,076 | 40 | 465 |
성우하이텍 | 5,310 | 180 | -3.28% | 412,937 | 2,249 | 4,248 |
케이프 | 5,230 | 30 | +0.58% | 80,496 | 427 | 1,616 |
현대공업 | 4,885 | 125 | -2.50% | 53,847 | 265 | 749 |
코리아에프티 | 4,835 | 80 | +1.68% | 443,290 | 2,108 | 1,346 |
일승 | 4,230 | 105 | +2.55% | 5,502,390 | 23,228 | 1,300 |
케이엔더블유 | 4,205 | 230 | -5.19% | 282,559 | 1,210 | 675 |
삼보모터스 | 3,910 | 65 | +1.69% | 51,696 | 202 | 894 |
성창오토텍 | 3,885 | 0 | 0.00% | 5,884 | 23 | 284 |
유니크 | 3,750 | 70 | +1.90% | 34,077 | 124 | 725 |
일지테크 | 3,740 | 90 | +2.47% | 31,161 | 116 | 505 |
KB오토시스 | 3,500 | 30 | +0.86% | 9,322 | 32 | 402 |
오텍 | 3,500 | 60 | +1.74% | 7,923 | 27 | 539 |
유니테크노 | 3,220 | 50 | -1.53% | 103,704 | 339 | 788 |
네오티스 | 3,185 | 15 | -0.47% | 39,282 | 126 | 444 |
동방선기 | 2,910 | 190 | -6.13% | 469,344 | 1,403 | 407 |
우수AMS | 2,870 | 70 | -2.38% | 140,763 | 409 | 1,121 |
우리산업홀딩스 | 2,595 | 70 | -2.63% | 39,245 | 103 | 490 |
DH오토리드 | 2,540 | 35 | +1.40% | 8,811 | 22 | 394 |
아진산업 | 2,520 | 30 | -1.18% | 103,126 | 259 | 978 |
한일단조 | 2,510 | 10 | +0.40% | 866,262 | 2,189 | 826 |
엠에스오토텍 | 2,500 | 110 | -4.21% | 252,537 | 646 | 1,729 |
에코플라스틱 | 2,445 | 35 | -1.41% | 129,406 | 320 | 1,007 |
엔브이에이치코리아 | 2,275 | 20 | -0.87% | 226,346 | 504 | 959 |
구영테크 | 2,035 | 0 | 0.00% | 74,775 | 151 | 558 |
서진오토모티브 | 1,997 | 128 | -6.02% | 60,398 | 124 | 436 |
경창산업 | 1,963 | 11 | -0.56% | 125,908 | 249 | 703 |
캐스텍코리아 | 1,871 | 56 | -2.91% | 28,624 | 54 | 459 |
티피씨글로벌 | 1,810 | 77 | -4.08% | 15,392 | 28 | 204 |
하이즈항공 | 1,804 | 4 | -0.22% | 8,682 | 15 | 337 |
삼기이브이 | 1,735 | 44 | -2.47% | 202,843 | 358 | 992 |
모베이스전자 | 1,586 | 15 | -0.94% | 153,451 | 248 | 1,161 |
알톤 | 1,436 | 5 | -0.35% | 19,569 | 28 | 183 |
디와이씨 | 1,394 | 23 | +1.68% | 51,235 | 71 | 288 |
에코캡 | 1,372 | 167 | -10.85% | 2,090,200 | 2,901 | 366 |
삼기 | 1,302 | 8 | +0.62% | 70,867 | 93 | 499 |
오스템 | 1,280 | 2 | +0.16% | 24,432 | 31 | 358 |
화신정공 | 1,269 | 14 | -1.09% | 43,122 | 55 | 462 |
오리엔트정공 | 1,263 | 16 | -1.25% | 383,123 | 509 | 401 |
폴라리스세원 | 1,167 | 6 | -0.51% | 135,285 | 159 | 635 |
세동 | 1,040 | 4 | -0.38% | 44,932 | 47 | 184 |
CBI | 964 | 4 | +0.42% | 175,996 | 169 | 430 |
이원컴포텍 | 959 | 2 | +0.21% | 99,824 | 96 | 300 |
대성파인텍 | 855 | 45 | -5.00% | 80,616 | 71 | 404 |
디젠스 | 787 | 17 | -2.11% | 115,086 | 90 | 257 |
에코볼트 | 770 | 32 | -3.99% | 92,339 | 71 | 522 |
아이윈 | 703 | 8 | -1.13% | 153,367 | 108 | 294 |
휴림에이텍 | 600 | 40 | -6.25% | 3,515,346 | 2,130 | 325 |
아스트 | 515 | 33 | -6.02% | 2,180,135 | 1,098 | 1,791 |
뉴인텍 | 490 | 5 | -1.01% | 99,267 | 49 | 249 |
메디콕스 | 339 | 5 | +1.50% | 174,463 | 59 | 200 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.