닫기
2024.09.13 (장종료) 새로고침
1,900.94+0.99%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 177,300 3,600 -1.99% 23,687 4,205 12,382
클래시스 55,100 1,200 +2.23% 192,872 10,541 35,264
티에스이 42,750 1,400 -3.17% 35,522 1,522 4,729
넥스트바이오메디컬 40,150 1,350 -3.25% 3,033,685 125,001 3,215
뷰웍스 26,100 50 -0.19% 1,279 33 2,610
인터로조 24,900 0 0.00% 0 0 3,291
바텍 23,300 300 +1.30% 7,993 184 3,461
인바디 23,000 50 +0.22% 21,515 493 3,147
큐리옥스바이오시스템즈 20,100 320 +1.62% 114,076 2,274 3,229
퓨런티어 19,300 620 +3.32% 398,880 7,598 1,579
디오 17,030 660 +4.03% 78,710 1,327 2,551
아이센스 17,030 320 +1.92% 90,956 1,539 4,707
하이비젼시스템 16,840 190 -1.12% 108,784 1,831 2,516
씨어스테크놀로지 15,310 360 +2.41% 972,489 14,918 1,922
피앤에스미캐닉스 15,000 470 +3.23% 576,002 8,368 971
라메디텍 14,580 730 +5.27% 2,053,492 30,464 1,261
바이오다인 14,280 160 +1.13% 73,588 1,039 4,250
마이크로디지탈 14,210 1,210 +9.31% 883,695 11,880 2,246
제이시스메디칼 12,900 40 +0.31% 102,167 1,315 9,764
휴비츠 10,000 60 -0.60% 20,433 203 1,216
퀀타매트릭스 9,850 470 -4.55% 1,093,713 10,921 1,629
진시스템 9,690 110 -1.12% 23,512 227 679
코메론 9,630 60 +0.63% 9,128 87 871
케이엔알시스템 9,020 80 -0.88% 77,707 700 980
비올 8,590 450 +5.53% 1,235,797 10,464 5,018
위드텍 8,450 0 0.00% 16,715 141 861
스마트레이더시스템 8,440 460 +5.76% 622,740 5,202 1,318
코셈 8,210 10 +0.12% 42,804 346 466
레이 8,080 10 +0.12% 51,092 410 1,252
디알젬 8,070 30 -0.37% 6,573 53 914
레이저옵텍 7,800 40 +0.52% 15,646 121 909
다원넥스뷰 7,690 60 +0.79% 14,951 113 584
덴티스 7,590 60 -0.78% 20,788 157 1,200
민테크 7,470 50 -0.66% 1,190,141 8,957 1,639
에스오에스랩 7,420 10 +0.13% 3,169,335 23,247 1,301
하이로닉 7,310 0 0.00% 189,128 1,384 1,359
레이언스 7,150 70 +0.99% 5,092 36 1,186
이오플로우 7,130 200 +2.89% 391,391 2,737 2,170
엠아이텍 7,050 110 +1.59% 116,600 814 2,282
원텍 6,940 580 +9.12% 3,848,188 26,463 6,200
이루다 6,870 30 +0.44% 21,175 145 1,457
아이빔테크놀로지 6,750 200 +3.05% 3,141,244 22,189 1,010
엘앤케이바이오 6,650 20 -0.30% 12,938 85 1,326
수젠텍 6,350 70 +1.11% 172,171 1,080 1,063
코렌텍 6,110 100 +1.66% 10,249 62 781
엠투아이 5,940 70 -1.16% 12,744 76 1,005
제노레이 5,900 30 -0.51% 13,336 78 859
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,515
오스테오닉 5,210 70 +1.36% 136,584 700 1,076
피제이전자 5,150 30 +0.59% 4,466 23 772
메디아나 5,150 20 -0.39% 32,062 164 958
셀바스헬스케어 5,150 190 -3.56% 1,614,660 8,388 1,326
세코닉스 5,120 20 -0.39% 19,611 101 757
빅텍 4,750 30 +0.64% 452,818 2,155 1,361
웨이브일렉트로 4,685 155 +3.42% 17,046 80 701
피에스텍 3,920 15 +0.38% 5,131 20 759
파이버프로 3,720 90 +2.48% 351,416 1,292 1,222
HLB파나진 3,455 55 +1.62% 105,062 362 1,458
피엠티 3,260 40 -1.21% 11,869 38 353
나노엔텍 3,175 20 -0.63% 83,295 264 1,019
프리시젼바이오 3,130 100 -3.10% 17,708 56 364
얼라인드 3,125 30 -0.95% 45,133 141 449
시너지이노베이션 3,010 25 -0.82% 1,597,285 4,853 2,490
프로티아 2,990 75 +2.57% 20,385 60 385
디알텍 2,910 40 +1.39% 458,694 1,328 2,145
리메드 2,865 45 -1.55% 18,721 54 878
멕아이씨에스 2,460 0 0.00% 92,203 225 395
이엘피 2,440 20 -0.81% 14,558 36 228
센코 2,280 45 -1.94% 353,624 814 753
옵트론텍 2,190 10 -0.45% 25,094 55 626
플라즈맵 2,100 15 -0.71% 30,291 64 548
3S 2,090 55 -2.56% 143,945 303 1,068
비스토스 2,080 25 -1.19% 481,827 1,004 478
노을 1,915 0 0.00% 53,639 103 708
LK삼양 1,788 79 -4.23% 2,243,670 4,092 907
미코바이오메드 1,630 68 -4.00% 1,845,350 3,022 710
에스에이티 1,532 18 -1.16% 52,233 81 400
휴센텍 1,505 0 0.00% 0 0 1,500
이노시스 1,404 2 -0.14% 505,244 713 1,321
해성옵틱스 1,191 8 +0.68% 704,690 898 303
코아시아씨엠 1,127 3 -0.27% 17,106 19 511
한국비티비 967 0 0.00% 0 0 633
네오펙트 927 2 -0.22% 29,306 27 387
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
옴니시스템 799 10 +1.27% 47,937 38 491
씨유메디칼 749 10 +1.35% 185,635 136 361
재영솔루텍 644 1 +0.16% 56,593 36 539
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 230
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
넥스트아이 401 1 +0.25% 139,436 56 314
알파녹스 300 0 0.00% 0 0 239

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.