닫기
2025.01.14 (장종료) 새로고침
1,809.22+0.27%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
성광벤드 26,850 450 -1.65% 861,967 23,614 7,499
하이록코리아 26,700 500 +1.91% 106,254 2,831 3,283
에이치브이엠 25,950 450 -1.70% 575,387 15,087 3,089
알멕 24,950 850 +3.53% 43,781 1,078 1,595
삼목에스폼 20,400 100 +0.49% 5,072 103 2,999
태광 20,400 50 +0.25% 754,791 15,615 5,406
포스코엠텍 13,070 10 +0.08% 277,668 3,651 5,443
태웅 11,830 290 +2.51% 137,574 1,634 2,367
에스와이스틸텍 8,580 440 -4.88% 2,120,922 18,580 2,626
동일금속 8,120 20 -0.25% 61 0 739
그린플러스 7,990 110 -1.36% 19,320 154 865
승일 7,770 40 -0.51% 1,761 14 476
제룡산업 7,740 10 +0.13% 11,119,729 89,267 1,548
원일특강 7,250 50 -0.68% 4,508 32 319
한선엔지니어링 6,830 190 +2.86% 687,743 4,825 1,170
대동금속 6,800 50 -0.73% 12,579 86 217
한창산업 6,690 20 +0.30% 1,186 8 348
세명전기 6,580 180 -2.66% 12,066,653 82,264 1,003
태양 6,380 50 +0.79% 671 4 549
제일테크노스 6,140 140 +2.33% 454,271 2,871 553
해성에어로보틱스 6,090 80 -1.30% 194,376 1,187 678
경남스틸 6,060 300 +5.21% 7,265,739 43,939 1,635
와이지-원 5,100 70 +1.39% 50,142 256 1,712
유진테크놀로지 4,840 90 +1.89% 9,642 46 335
삼영엠텍 4,820 215 +4.67% 251,043 1,203 627
동국산업 4,700 130 +2.84% 99,456 462 2,549
에스와이 4,405 215 -4.65% 7,471,982 33,977 2,154
삼현철강 4,400 60 -1.35% 5,112 23 691
한국선재 4,280 0 0.00% 665,227 2,849 997
윈하이텍 4,140 10 -0.24% 117,778 490 457
케이피에프 4,075 105 +2.64% 75,862 307 843
금강철강 3,935 45 -1.13% 5,653 22 737
대륙제관 3,885 10 +0.26% 3,727 14 618
부스타 3,845 10 -0.26% 2,920 11 323
에이치와이티씨 3,840 115 +3.09% 6,775 26 391
RF시스템즈 3,770 30 -0.79% 60,826 230 474
포메탈 3,515 120 +3.53% 169,569 590 416
케이피티유 3,375 115 -3.30% 4,506 15 193
티플랙스 3,175 0 0.00% 291,248 930 771
피제이메탈 3,035 5 +0.17% 60,767 183 753
대호특수강우 2,910 0 0.00% 1 0 25
보성파워텍 2,780 20 -0.71% 271,235 753 1,366
신진에스엠 2,645 55 +2.12% 79,006 208 463
신스틸 2,575 60 +2.39% 56,043 142 1,068
세아메카닉스 2,560 110 +4.49% 112,790 286 678
동국S&C 2,465 15 -0.60% 25,937 64 1,409
풍강 2,435 35 +1.46% 10,211 25 241
삼보산업 2,305 15 -0.65% 161,741 371 340
이엠코리아 2,305 35 +1.54% 195,189 454 1,254
와이엠 2,265 5 +0.22% 7,444 17 504
KBI메탈 2,250 115 -4.86% 4,357,556 10,079 785
대창스틸 2,055 25 -1.20% 17,931 37 434
광진실업 2,035 30 +1.50% 6,909 14 130
하이드로리튬 2,025 26 +1.30% 349,411 701 1,097
덕신이피씨 1,962 34 +1.76% 44,313,214 87,249 904
유에스티 1,957 34 +1.77% 13,286 26 464
엠투엔 1,885 4 -0.21% 19,076 36 760
국일신동 1,748 8 +0.46% 50,951 87 194
제이스코홀딩스 1,605 29 +1.84% 236,377 384 1,044
쎄니트 1,443 13 +0.91% 2,793 4 488
동양에스텍 1,401 10 -0.71% 10,982 15 276
이렘 1,363 174 +14.63% 7,640,814 9,927 758
누리플랜 1,263 16 +1.28% 8,962 11 165
케일럼 1,239 27 +2.23% 25,106 31 332
포인트엔지니어링 1,210 2 +0.17% 16,808 20 702
율촌 1,167 10 +0.86% 25,506 30 280
세토피아 1,080 0 0.00% 0 0 817
동일스틸럭스 984 33 +3.47% 43,269 42 205
대호특수강 983 4 +0.41% 35,445 35 213
한주라이트메탈 763 11 -1.42% 88,723 69 297
테라사이언스 654 0 0.00% 0 0 625
대창솔루션 313 2 +0.64% 204,638 64 513

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.