종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
티씨케이 | 69,200 | 400 | +0.58% | 40,693 | 2,816 | 8,079 |
원익QnC | 18,200 | 310 | +1.73% | 237,045 | 4,325 | 4,784 |
보광산업 | 3,610 | 20 | +0.56% | 18,226 | 65 | 1,312 |
유진기업 | 3,440 | 55 | +1.62% | 165,676 | 568 | 2,659 |
앤디포스 | 3,325 | 125 | +3.91% | 13,012 | 42 | 783 |
삼표시멘트 | 3,150 | 35 | +1.12% | 143,801 | 451 | 3,399 |
SG | 3,025 | 30 | +1.00% | 4,991,682 | 14,860 | 2,900 |
동국알앤에스 | 2,610 | 5 | +0.19% | 165,899 | 435 | 480 |
모헨즈 | 2,515 | 185 | +7.94% | 157,724 | 400 | 275 |
국영지앤엠 | 1,905 | 12 | -0.63% | 681,524 | 1,311 | 665 |
동양파일 | 1,761 | 8 | +0.46% | 5,415 | 10 | 352 |
강동씨앤엘 | 1,296 | 4 | -0.31% | 27,116 | 35 | 790 |
서산 | 1,247 | 50 | +4.18% | 105,376 | 126 | 249 |
쎄노텍 | 694 | 1 | -0.14% | 24,084 | 17 | 315 |
자연과환경 | 603 | 0 | 0.00% | 315,178 | 190 | 684 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.