닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침
404.58+2.07%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
셀트리온헬스케어 63,000 1,400 +2.27% 0 0 103,613
CJ프레시웨이 22,850 150 -0.65% 0 0 2,713
미래반도체 20,400 520 +2.62% 0 0 2,945
중앙에너비스 18,080 600 +3.43% 0 0 1,126
큐렉소 17,270 770 +4.67% 0 0 7,073
안트로젠 14,060 20 +0.14% 0 0 1,368
다우데이타 12,790 150 +1.19% 0 0 4,899
그래디언트 11,950 70 +0.59% 0 0 1,856
보라티알 11,750 370 +3.25% 0 0 793
대원미디어 11,580 100 +0.87% 0 0 1,457
오토앤 10,400 340 +3.38% 0 0 1,339
서울옥션 10,350 90 +0.88% 0 0 1,840
매커스 9,900 200 +2.06% 0 0 1,600
실리콘투 9,350 340 +3.77% 0 0 5,641
서린바이오 9,160 10 +0.11% 0 0 797
일월지엠엘 8,650 0 0.00% 0 0 1,208
푸드나무 8,120 170 +2.14% 0 0 1,088
PN풍년 7,920 1,660 -17.33% 0 0 792
신라에스지 7,540 130 +1.75% 0 0 302
흥구석유 7,290 1,000 +15.90% 0 0 1,094
코웰패션 7,160 330 +4.83% 0 0 6,337
청담글로벌 6,910 110 +1.62% 0 0 1,420
대한과학 6,340 180 +2.92% 0 0 473
피씨디렉트 6,230 50 +0.81% 0 0 478
삼천리자전거 5,870 40 +0.69% 0 0 779
나라셀라 5,780 230 +4.14% 0 0 744
리드코프 5,720 0 0.00% 0 0 1,513
케이티알파 5,630 50 +0.90% 0 0 2,760
제로투세븐 5,630 230 +4.26% 0 0 1,128
도이치모터스 5,530 30 -0.54% 0 0 1,780
오하임앤컴퍼니 5,510 10 +0.18% 0 0 1,172
이글벳 5,160 110 +2.18% 0 0 652
까스텔바작 5,030 105 +2.13% 0 0 333
유니트론텍 4,635 0 0.00% 0 0 892
한국가구 4,145 25 -0.60% 0 0 622
진바이오텍 4,125 60 +1.48% 0 0 355
제이씨현시스템 4,025 65 +1.64% 0 0 769
골프존뉴딘홀딩스 4,000 75 +1.91% 0 0 1,713
YW 3,910 45 +1.16% 0 0 444
토박스코리아 3,765 35 +0.94% 0 0 362
디에스앤엘 3,735 0 0.00% 0 0 437
케이옥션 3,690 40 +1.10% 0 0 1,003
감성코퍼레이션 3,650 0 0.00% 0 0 3,299
HLB테라퓨틱스 3,440 45 +1.33% 0 0 2,522
아가방컴퍼니 3,340 70 +2.14% 0 0 1,098
ES큐브 3,290 0 0.00% 0 0 446
원익 3,285 60 +1.86% 0 0 598
서플러스글로벌 3,230 50 +1.57% 0 0 1,195
코드네이처 3,010 90 +3.08% 0 0 1,431
한국정보공학 2,950 25 +0.85% 0 0 237
아이에스이커머스 2,925 105 +3.72% 0 0 755
에스에이엠티 2,690 45 +1.70% 0 0 2,690
손오공 2,545 170 +7.16% 0 0 747
베뉴지 2,035 15 +0.74% 0 0 981
글로본 1,913 6 +0.31% 0 0 666
더블유에스아이 1,838 1 +0.05% 0 0 552
바른손 1,817 12 -0.66% 0 0 638
신라섬유 1,797 23 +1.30% 0 0 436
피에이치씨 1,740 0 0.00% 0 0 2,067
웨스트라이즈 1,740 30 +1.75% 0 0 532
우리로 1,697 28 -1.62% 0 0 544
윙스풋 1,680 63 +3.90% 0 0 280
커머스마이너 1,651 33 +2.04% 0 0 260
원익큐브 1,600 16 +1.01% 0 0 566
위니아에이드 1,549 144 +10.25% 0 0 238
카스 1,517 27 +1.81% 0 0 402
우리엔터프라이즈 1,517 99 +6.98% 0 0 398
아이톡시 1,493 53 +3.68% 0 0 585
뉴지랩파마 1,383 0 0.00% 0 0 458
바이온 1,357 17 +1.27% 0 0 516
SDN 1,290 19 -1.45% 0 0 725
아미노로직스 1,265 5 +0.40% 0 0 1,111
에이프로젠 H&G 1,238 49 +4.12% 0 0 817
홈센타홀딩스 1,193 18 +1.53% 0 0 1,523
메디프론 1,147 29 +2.59% 0 0 593
젬백스링크 1,033 6 -0.58% 0 0 865
디와이디 1,033 9 +0.88% 0 0 540
와이오엠 994 3 -0.30% 0 0 389
지더블유바이텍 870 40 +4.82% 0 0 544
위즈코프 808 8 +1.00% 0 0 538
에스유홀딩스 797 1 -0.13% 0 0 947
엑서지21 738 1 -0.14% 0 0 434
서울리거 709 1 +0.14% 0 0 356
대명소노시즌 633 8 +1.28% 0 0 638
비엘팜텍 628 75 +13.56% 0 0 559
제넨바이오 447 37 +9.02% 0 0 256
디모아 363 1 -0.27% 0 0 370
큐로홀딩스 355 6 +1.72% 0 0 442
한국테크놀로지 334 0 0.00% 0 0 525
씨티프라퍼티 333 3 +0.91% 0 0 395
케이바이오 306 0 0.00% 0 0 354
DSEN 279 6 -2.11% 0 0 350

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.