닫기
2025.11.11 (장종료) 새로고침
446.89-1.77%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
CJ프레시웨이
매커스
안트로젠
다우데이타
미래반도체
중앙에너비스
에이유브랜즈
그래디언트
흥구석유
큐렉소
오아
원익
보라티알
대원미디어
폰드그룹
에스티큐브
이상네트웍스
청담글로벌
서울옥션
서린바이오
데이타솔루션
디모아
유니트론텍
신라에스지
에스피소프트
케이티알파
감성코퍼레이션
한국가구
PN풍년
골프존홀딩스
블루엠텍
도이치모터스
아가방컴퍼니
제이씨현시스템
대한과학
삼천리자전거
이글벳
제로투세븐
에스에이엠티
YW
진바이오텍
케이옥션
리드코프
예스24
HLB테라퓨틱스
오토앤
ES큐브
대동스틸
한국정보공학
글로본
일월지엠엘
하이퍼코퍼레이션
사토시홀딩스
조이웍스앤코
베뉴지
서플러스글로벌
오션인더블유
토박스코리아
스튜디오삼익
나라셀라
푸드나무
더블유에스아이
피씨디렉트
홈캐스트
코웰패션
메디앙스
모다이노칩
윙스풋
원익큐브
형지글로벌
우리로
아이로보틱스
지엘팜텍
인크레더블버즈
큐로홀딩스
SDN
엑시온그룹
카스
정원엔시스
엠젠솔루션
바른손
우리엔터프라이즈
서울리거
포니링크
손오공
디에이치엑스컴퍼니
소노스퀘어
HC홈센타
비엘팜텍
바이온
지더블유바이텍
위즈코프
더테크놀로지
앱토크롬
인콘
케이바이오
케이피엠테크
디와이디
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 79,100 600 -0.75% 194,820 15,549 16,767
실리콘투 41,250 2,950 -6.67% 1,609,257 67,784 25,233
CJ프레시웨이 26,350 650 -2.41% 30,745 810 3,128
매커스 24,600 1,550 -5.93% 81,802 2,086 3,484
안트로젠 21,050 0 0.00% 10,752 225 2,106
다우데이타 17,990 140 -0.77% 103,870 1,884 6,890
미래반도체 16,500 120 +0.73% 58,446 979 2,382
중앙에너비스 15,630 30 +0.19% 12,711 199 973
에이유브랜즈 14,590 170 +1.18% 29,875 439 2,066
그래디언트 12,590 10 -0.08% 9,750 121 1,722
흥구석유 12,240 20 -0.16% 85,737 1,051 1,836
큐렉소 11,050 450 -3.91% 486,492 5,467 4,540
오아 9,030 240 -2.59% 19,464 177 491
원익 8,790 690 +8.52% 4,929,589 45,181 1,599
보라티알 8,280 20 +0.24% 9,294 77 559
대원미디어 8,200 80 +0.99% 46,367 375 1,031
폰드그룹 7,990 50 -0.62% 35,998 290 2,584
에스티큐브 7,640 360 -4.50% 481,547 3,758 5,194
이상네트웍스 7,470 150 -1.97% 20,251 153 735
청담글로벌 7,410 250 +3.49% 1,390,319 10,729 1,560
서울옥션 6,810 100 -1.45% 60,430 416 1,210
서린바이오 6,270 0 0.00% 22,909 144 571
데이타솔루션 5,730 30 -0.52% 275,979 1,587 930
디모아 5,600 150 -2.61% 7,413 43 425
유니트론텍 5,500 100 -1.79% 189,504 1,049 1,156
신라에스지 5,420 30 -0.55% 10,065 54 217
에스피소프트 5,370 50 -0.92% 35,315 190 1,329
케이티알파 5,350 70 +1.33% 68,085 357 2,623
감성코퍼레이션 5,300 80 -1.49% 416,509 2,212 4,797
한국가구 5,230 20 +0.38% 47,656 249 784
PN풍년 5,210 120 +2.36% 60,850 316 521
골프존홀딩스 5,150 30 -0.58% 36,964 190 2,206
블루엠텍 4,955 85 -1.69% 699,781 3,493 1,677
도이치모터스 4,650 75 +1.64% 105,034 484 1,357
아가방컴퍼니 4,610 25 +0.55% 126,449 582 1,516
제이씨현시스템 4,575 45 +0.99% 65,533 299 874
대한과학 4,575 25 -0.54% 17,309 79 341
삼천리자전거 4,150 10 -0.24% 32,642 136 551
이글벳 4,125 15 +0.36% 15,530 64 521
제로투세븐 4,065 5 +0.12% 26,947 109 814
에스에이엠티 3,975 165 +4.33% 1,198,314 4,749 3,975
YW 3,945 40 +1.02% 9,132 36 448
진바이오텍 3,940 290 +7.95% 3,604,513 15,141 339
케이옥션 3,835 45 -1.16% 100,928 390 1,044
리드코프 3,795 5 -0.13% 47,383 180 1,004
예스24 3,770 25 -0.66% 38,551 146 942
HLB테라퓨틱스 3,375 95 -2.74% 321,568 1,093 2,848
오토앤 3,355 80 +2.44% 98,105 316 432
ES큐브 2,970 35 -1.16% 12,603 38 403
대동스틸 2,960 25 -0.84% 19,679 59 296
한국정보공학 2,950 70 -2.32% 45,141 136 237
글로본 2,910 65 -2.18% 8,963 26 406
일월지엠엘 2,760 30 +1.10% 31,193 83 490
하이퍼코퍼레이션 2,585 20 -0.77% 35,664 91 345
사토시홀딩스 2,565 120 -4.47% 150,940 394 667
조이웍스앤코 2,520 90 -3.45% 260,307 693 617
베뉴지 2,400 10 +0.42% 24,965 60 1,157
서플러스글로벌 2,295 15 -0.65% 58,301 135 849
오션인더블유 2,270 10 -0.44% 26,295 60 383
토박스코리아 2,235 10 +0.45% 16,278 36 205
스튜디오삼익 2,225 70 -3.05% 105,342 239 255
나라셀라 2,205 30 -1.34% 9,176 20 284
푸드나무 2,195 170 +8.40% 249,062 558 754
더블유에스아이 2,170 0 0.00% 1,748,122 3,825 816
피씨디렉트 2,070 25 +1.22% 37,314 77 318
홈캐스트 2,040 0 0.00% 49,199 101 715
코웰패션 1,975 7 -0.35% 29,945 59 1,109
메디앙스 1,824 3 +0.16% 86,106 166 215
모다이노칩 1,673 24 -1.41% 21,314 36 1,334
윙스풋 1,671 38 -2.22% 132,550 217 280
원익큐브 1,469 0 0.00% 87,628 128 520
형지글로벌 1,458 32 -2.15% 190,291 278 350
우리로 1,384 53 +3.98% 2,519,924 3,499 607
아이로보틱스 1,323 28 +2.16% 181,116 237 518
지엘팜텍 1,218 7 -0.57% 100,252 122 940
인크레더블버즈 1,208 19 -1.55% 199,272 242 601
큐로홀딩스 1,143 39 -3.30% 891,493 1,091 266
SDN 1,127 4 -0.35% 426,966 486 732
엑시온그룹 1,106 110 -9.05% 1,623,229 1,794 451
카스 1,095 3 -0.27% 69,086 76 290
정원엔시스 1,037 0 0.00% 28,977 30 334
엠젠솔루션 1,026 3 +0.29% 275,984 278 488
바른손 956 7 -0.73% 77,243 74 336
우리엔터프라이즈 948 4 -0.42% 52,286 50 249
서울리거 892 8 +0.90% 515,003 479 772
포니링크 801 0 0.00% 281,647 226 1,024
손오공 777 18 -2.26% 191,424 151 520
디에이치엑스컴퍼니 744 6 -0.80% 50,296 38 139
소노스퀘어 700 19 -2.64% 295,238 207 706
HC홈센타 671 8 +1.21% 65,939 44 857
비엘팜텍 662 0 0.00% 100,637 67 177
바이온 604 0 0.00% 0 0 135
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
위즈코프 556 1 -0.18% 113,438 63 421
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
앱토크롬 281 3 -1.06% 209,887 59 620
인콘 280 8 -2.78% 91,638 26 218
케이바이오 253 0 0.00% 1,549,656 397 293
케이피엠테크 208 1 +0.48% 303,667 64 406
디와이디 200 0 0.00% 0 0 250
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.