닫기
2026.01.13 (장종료) 새로고침
1,333.47+1.56%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
아세아 306,000 16,500 -5.12% 4,071 1,260 6,342
HD현대마린솔루션 199,600 7,500 +3.90% 241,851 47,985 89,479
SK바이오팜 122,400 600 -0.49% 226,397 27,798 95,855
한전기술 106,900 4,400 +4.29% 500,359 52,632 40,857
코웨이 79,300 500 -0.63% 428,975 33,828 57,024
에스원 77,600 2,600 +3.47% 47,049 3,619 29,487
INVENI 66,200 800 +1.22% 3,945 258 3,773
신세계푸드 47,200 300 +0.64% 11,786 554 1,828
하나투어 44,900 150 -0.33% 64,903 2,917 6,955
롯데렌탈 30,350 50 -0.16% 33,186 1,003 11,020
포스코DX 29,150 1,600 +5.81% 1,871,987 54,558 44,318
삼성E&A 25,500 400 +1.59% 671,912 16,980 49,980
녹십자홀딩스2우 24,100 250 -1.03% 2,128 51 204
쿠쿠홈시스 22,500 450 -1.96% 25,843 581 5,048
롯데관광개발 21,150 300 -1.40% 674,844 14,160 16,823
제일기획 21,100 500 +2.43% 474,127 9,968 24,274
이노션 18,430 340 +1.88% 191,506 3,497 7,372
한미글로벌 18,000 240 -1.32% 95,563 1,706 1,972
녹십자홀딩스 15,020 130 -0.86% 139,915 2,107 7,064
NICE 12,250 300 -2.39% 61,744 766 4,503
효성ITX 12,240 110 -0.89% 26,097 320 1,415
쏘카 11,480 60 -0.52% 9,119 104 3,770
한전산업 10,920 130 +1.20% 119,353 1,286 3,560
HS애드 8,360 30 +0.36% 21,384 177 1,355
대성홀딩스 8,350 10 -0.12% 18,552 154 1,343
제일파마홀딩스 8,010 60 +0.75% 5,809 47 1,279
도화엔지니어링 6,130 10 +0.16% 50,229 307 2,067
유수홀딩스 5,850 20 +0.34% 10,846 63 1,523
한국종합기술 4,650 20 -0.43% 20,236 93 509
AJ네트웍스 4,590 70 -1.50% 227,671 1,042 2,077
모나용평 3,150 35 -1.10% 84,316 266 1,516
웅진 2,350 40 -1.67% 412,925 953 1,878
대교 1,693 61 -3.48% 81,826 141 1,434
성창기업지주 1,389 24 -1.70% 100,620 140 969
웅진씽크빅 1,209 21 -1.71% 99,334 120 1,396
대교우B 1,196 2 -0.17% 10,004 12 232

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.