닫기
2024.09.06 (장종료) 새로고침
69.93-1.53%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
현대건설우 46,550 500 -1.06% 1,534 71 491
한전KPS 41,050 50 -0.12% 201,366 8,287 18,472
현대건설 30,150 350 -1.15% 284,260 8,599 33,574
DL이앤씨 30,150 400 -1.31% 139,620 4,203 11,666
HDC현대산업개발 24,750 650 -2.56% 612,201 15,161 16,312
동부건설우 22,500 300 -1.32% 7 0 51
DL이앤씨2우(전환) 20,700 550 -2.59% 2,604 54 437
수산인더스트리 20,250 100 -0.49% 25,554 512 2,893
GS건설 18,250 550 -2.93% 819,628 14,962 15,619
코오롱글로벌우 16,560 1,130 -6.39% 18,384 308 123
DL이앤씨우 15,610 260 -1.64% 5,611 88 330
SK이터닉스 14,350 700 -4.65% 255,148 3,733 4,029
계룡건설 13,850 100 -0.72% 26,221 360 1,237
신세계건설 12,700 110 -0.86% 2,731 34 986
동아지질 12,230 270 -2.16% 39,541 484 1,719
진흥기업2우B 11,680 50 -0.43% 98 1 34
금호건설우 9,560 300 -3.04% 194 2 28
코오롱글로벌 9,500 460 -4.62% 59,734 575 1,799
HS화성 8,830 80 -0.90% 7,092 63 896
HDC랩스 8,090 110 -1.34% 11,238 91 2,100
태영건설우 7,130 0 0.00% 0 0 46
한신공영 6,850 80 -1.15% 11,437 78 793
남광토건 6,280 80 -1.26% 10,501 66 617
태영건설 4,620 0 0.00% 0 0 13,189
동부건설 4,400 110 -2.44% 35,125 155 1,010
진흥기업우B 4,030 170 -4.05% 505 2 35
대우건설 3,850 10 -0.26% 1,015,593 3,900 16,001
우진아이엔에스 3,350 125 -3.60% 6,556 23 255
금호건설 3,290 55 -1.64% 23,863 78 1,216
삼호개발 3,250 10 -0.31% 23,637 77 812
HJ중공업 2,710 75 -2.69% 85,900 234 2,257
HL D&I 2,565 35 -1.35% 89,009 228 971
에쓰씨엔지니어링 1,546 1 +0.06% 92,578 143 508
까뮤이앤씨 1,368 12 -0.87% 22,434 30 618
일성건설 1,335 52 -3.75% 48,934 66 721
범양건영 1,178 7 +0.60% 53,802 63 293
진흥기업 824 6 -0.72% 57,776 48 1,199
삼부토건 458 26 -5.37% 7,312,252 3,471 1,024

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.