닫기
2025.04.23 (장종료) 새로고침
338.74+0.95%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 234,000 0 0.00% 8,747 2,040 21,634
신세계 149,500 3,400 -2.22% 24,699 3,717 14,420
삼성물산 117,600 1,800 +1.55% 148,891 17,461 199,892
BGF리테일 104,300 300 +0.29% 17,668 1,842 18,027
삼성물산우B 87,700 400 +0.46% 2,992 262 1,287
이마트 86,400 1,900 -2.15% 173,416 15,046 24,085
롯데쇼핑 66,200 1,300 -1.93% 48,726 3,240 18,727
E1 60,500 0 0.00% 8,960 543 4,150
현대백화점 56,300 1,400 -2.43% 59,556 3,369 12,740
포스코인터내셔널 52,100 1,200 +2.36% 274,900 14,236 91,656
현대홈쇼핑 48,300 200 -0.41% 5,308 255 5,796
영원무역 46,000 250 +0.55% 36,824 1,685 20,383
DI동일 43,850 50 -0.11% 31,685 1,373 8,917
한샘 40,850 1,050 +2.64% 19,447 790 9,614
호텔신라 38,550 650 +1.72% 105,513 4,065 15,130
미스토홀딩스 35,850 250 +0.70% 106,295 3,831 21,544
호텔신라우 31,550 650 +2.10% 9,864 311 237
더본코리아 28,150 350 +1.26% 28,091 786 4,149
광주신세계 27,750 100 +0.36% 10,316 286 2,208
LX인터내셔널 25,850 350 +1.37% 100,074 2,573 10,019
동서 25,450 400 +1.60% 107,697 2,730 25,374
현대코퍼레이션 21,950 800 +3.78% 32,883 714 2,904
현대그린푸드 15,090 280 -1.82% 46,066 697 5,000
신흥 14,500 0 0.00% 488 7 1,378
GS리테일 14,390 430 +3.08% 189,113 2,701 12,031
케이카 13,740 90 -0.65% 21,921 302 6,620
삼영무역 13,600 20 +0.15% 15,221 205 2,512
현대코퍼레이션홀딩스 10,980 40 +0.37% 10,443 114 999
이화산업 10,790 120 +1.12% 737 8 302
신세계인터내셔날 9,550 70 +0.74% 66,293 633 3,375
대구백화점 8,170 50 -0.61% 15,933 131 884
아이마켓코리아 7,870 20 +0.25% 53,631 421 2,631
신송홀딩스 7,350 40 -0.54% 164,464 1,204 869
롯데하이마트 7,230 20 +0.28% 68,169 492 1,707
인바이오젠 7,190 10 -0.14% 27,219 193 722
한국화장품 6,900 90 +1.32% 44,609 306 1,109
경방 6,480 70 -1.07% 14,567 95 1,777
유니퀘스트 5,710 100 +1.78% 67,619 384 1,233
교촌에프앤비 5,410 40 -0.73% 66,204 358 2,703
세기상사 5,160 160 +3.20% 3,724 19 287
혜인 5,080 40 -0.78% 103,028 523 646
SK네트웍스 4,220 65 +1.56% 379,290 1,594 9,338
STX 3,545 80 +2.31% 42,793 151 1,100
LS네트웍스 3,365 90 +2.75% 370,536 1,248 2,652
SJM홀딩스 3,215 15 +0.47% 7,229 23 480
대성산업 3,180 35 +1.11% 116,956 370 1,438
코오롱모빌리티그룹우 3,160 25 +0.80% 12,687 40 78
HLB글로벌 3,040 50 +1.67% 68,008 206 1,527
GS글로벌 2,640 50 +1.93% 595,048 1,561 2,179
일신석재 2,360 65 +2.83% 11,335,165 26,848 1,828
한화갤러리아우 2,355 5 +0.21% 2,300 5 68
세이브존I&C 2,240 30 -1.32% 74,019 166 919
코오롱모빌리티그룹 2,160 50 +2.37% 357,200 772 1,356
신성통상 2,075 20 +0.97% 69,480 144 2,982
모나미 2,050 5 -0.24% 19,135 39 387
한솔PNS 1,892 2 +0.11% 95,446 181 388
진도 1,808 152 -7.76% 313,950 567 225
신일전자 1,548 3 -0.19% 222,258 344 1,100
세우글로벌 1,427 3 -0.21% 173,473 244 410
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한세엠케이 1,242 18 -1.43% 16,595 21 374
신풍 1,181 3 +0.25% 180,702 215 413
한화갤러리아 1,141 5 +0.44% 460,359 526 2,212
남성 1,102 4 +0.36% 29,094 32 399
윌비스 753 67 -8.17% 1,795,305 1,387 506
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 441 23 +5.50% 60,557 26 298
메타케어 338 6 +1.81% 611,428 205 557
SG세계물산 337 10 +3.06% 2,298,607 774 682
플레이그램 306 1 +0.33% 161,352 50 465

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.