종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 169,600 | 200 | -0.12% | 63 | 11 | 15,654 |
신세계 | 153,700 | 1,000 | -0.65% | 177 | 27 | 15,132 |
삼성물산 | 134,500 | 500 | +0.37% | 9,407 | 1,263 | 239,120 |
BGF리테일 | 111,900 | 1,600 | -1.41% | 1,080 | 121 | 19,341 |
삼성물산우B | 100,800 | 100 | +0.10% | 17 | 2 | 1,479 |
E1 | 75,800 | 200 | +0.26% | 190 | 14 | 5,200 |
롯데쇼핑 | 63,400 | 100 | -0.16% | 1,941 | 123 | 17,935 |
이마트 | 60,200 | 200 | -0.33% | 4,766 | 288 | 16,781 |
포스코인터내셔널 | 55,800 | 200 | -0.36% | 29,377 | 1,648 | 98,165 |
한샘 | 52,100 | 200 | +0.39% | 2,262 | 118 | 12,261 |
현대백화점 | 47,150 | 0 | 0.00% | 958 | 45 | 11,034 |
현대홈쇼핑 | 46,300 | 50 | -0.11% | 274 | 13 | 5,556 |
호텔신라 | 45,950 | 250 | +0.55% | 5,454 | 251 | 18,035 |
영원무역 | 42,600 | 100 | +0.24% | 1,846 | 78 | 18,877 |
휠라홀딩스 | 40,250 | 400 | -0.98% | 1,652 | 67 | 24,189 |
DI동일 | 40,000 | 0 | 0.00% | 6,449 | 258 | 10,086 |
호텔신라우 | 38,700 | 300 | +0.78% | 12 | 0 | 291 |
LX인터내셔널 | 29,700 | 250 | -0.83% | 4,002 | 120 | 11,512 |
광주신세계 | 29,250 | 50 | +0.17% | 14 | 0 | 2,327 |
GS리테일 | 21,550 | 0 | 0.00% | 7,038 | 151 | 22,567 |
동서 | 19,730 | 230 | -1.15% | 6,366 | 126 | 19,671 |
현대코퍼레이션 | 18,630 | 0 | 0.00% | 339 | 6 | 2,465 |
신흥 | 14,390 | 100 | +0.70% | 74 | 1 | 1,367 |
신세계인터내셔날 | 13,570 | 30 | -0.22% | 217 | 3 | 4,844 |
케이카 | 13,100 | 50 | -0.38% | 3,415 | 45 | 6,312 |
이화산업 | 12,750 | 70 | +0.55% | 1 | 0 | 357 |
삼영무역 | 12,750 | 40 | -0.31% | 148 | 2 | 2,355 |
현대그린푸드 | 11,850 | 70 | +0.59% | 1,007 | 12 | 4,015 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,640 | 20 | -0.19% | 7 | 0 | 968 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
교촌에프앤비 | 8,940 | 10 | +0.11% | 420 | 4 | 2,233 |
아이마켓코리아 | 8,340 | 10 | -0.12% | 1,543 | 13 | 2,788 |
롯데하이마트 | 8,090 | 40 | +0.50% | 169 | 1 | 1,910 |
대구백화점 | 7,330 | 90 | +1.24% | 2,770 | 20 | 793 |
한국화장품 | 7,070 | 20 | -0.28% | 2,166 | 15 | 1,136 |
신송홀딩스 | 6,810 | 150 | +2.25% | 34,871 | 239 | 806 |
경방 | 6,200 | 0 | 0.00% | 53 | 0 | 1,700 |
세기상사 | 5,830 | 90 | -1.52% | 2,026 | 12 | 324 |
STX | 5,230 | 50 | +0.97% | 4,478 | 24 | 1,622 |
혜인 | 5,170 | 40 | -0.77% | 2,621 | 14 | 657 |
SK네트웍스 | 5,040 | 40 | -0.79% | 8,429 | 43 | 11,152 |
유니퀘스트 | 4,885 | 15 | +0.31% | 2,366 | 12 | 1,065 |
HLB글로벌 | 4,255 | 50 | +1.19% | 18,841 | 80 | 2,021 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,205 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 103 |
GS글로벌 | 3,675 | 10 | +0.27% | 75,972 | 278 | 3,033 |
SJM홀딩스 | 3,640 | 15 | +0.41% | 633 | 2 | 544 |
LS네트웍스 | 3,510 | 20 | -0.57% | 13,512 | 48 | 2,766 |
대성산업 | 3,510 | 5 | +0.14% | 9,281 | 32 | 1,588 |
한화갤러리아우 | 2,690 | 50 | +1.89% | 44 | 0 | 78 |
모나미 | 2,380 | 40 | +1.71% | 3,103 | 7 | 450 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,365 | 25 | +1.07% | 4,031 | 9 | 1,485 |
신성통상 | 2,245 | 30 | -1.32% | 4,524 | 10 | 3,226 |
세이브존I&C | 2,135 | 5 | -0.23% | 130 | 0 | 876 |
진도 | 1,823 | 10 | -0.55% | 2,057 | 4 | 227 |
한세엠케이 | 1,718 | 7 | -0.41% | 6,879 | 12 | 517 |
신일전자 | 1,497 | 1 | -0.07% | 3,659 | 5 | 1,064 |
일신석재 | 1,456 | 18 | +1.25% | 550,333 | 804 | 1,128 |
한화갤러리아 | 1,401 | 4 | +0.29% | 35,843 | 50 | 2,716 |
남성 | 1,399 | 2 | +0.14% | 1,730 | 2 | 507 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
세우글로벌 | 1,312 | 0 | 0.00% | 70 | 0 | 377 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한솔PNS | 1,048 | 1 | +0.10% | 2,254 | 2 | 215 |
신풍 | 1,006 | 5 | +0.50% | 13,258 | 13 | 352 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
국동 | 499 | 1 | -0.20% | 295 | 0 | 336 |
윌비스 | 435 | 1 | -0.23% | 3,077 | 1 | 292 |
SG세계물산 | 354 | 3 | +0.85% | 9,250 | 3 | 717 |
메타케어 | 354 | 1 | +0.28% | 541 | 0 | 583 |
플레이그램 | 340 | 3 | +0.89% | 427 | 0 | 516 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.