종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
덴티움 | 60,700 | 1,200 | +2.02% | 41,432 | 2,512 | 6,719 |
케이씨텍 | 26,350 | 1,050 | -3.83% | 127,332 | 3,377 | 5,497 |
케이씨 | 16,800 | 230 | -1.35% | 41,643 | 700 | 2,277 |
에스디바이오센서 | 11,690 | 280 | +2.45% | 251,254 | 2,925 | 14,551 |
디아이 | 11,220 | 210 | +1.91% | 246,377 | 2,772 | 3,175 |
우진 | 7,780 | 40 | +0.52% | 55,213 | 429 | 1,581 |
한컴라이프케어 | 3,390 | 25 | +0.74% | 130,380 | 440 | 938 |
미래산업 | 1,095 | 4 | +0.37% | 3,326,081 | 3,789 | 341 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.