닫기
2024.12.03 (장종료) 새로고침
22,227.44+1.30%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 424,500 38,500 +9.97% 122,531 50,577 39,583
LG에너지솔루션 397,000 5,500 +1.40% 239,379 94,484 928,980
HD현대일렉트릭 355,000 20,000 +5.97% 256,776 89,866 127,967
삼성SDI 261,000 2,000 +0.77% 408,937 107,229 179,475
포스코퓨처엠 171,800 4,200 -2.39% 334,406 58,176 133,082
LG이노텍 165,000 1,900 +1.16% 118,483 19,483 39,051
SK하이닉스 164,900 6,100 +3.84% 4,021,415 651,156 1,200,476
LS ELECTRIC 156,100 10,800 +7.43% 368,712 56,635 46,830
삼성SDI우 155,200 500 +0.32% 2,207 342 2,511
삼성전기 109,300 2,100 +1.96% 357,726 39,082 81,640
엘앤에프 97,300 900 -0.92% 205,414 20,167 35,316
LG전자 89,000 800 +0.91% 351,471 31,255 145,647
에코프로머티 81,000 1,900 -2.29% 936,438 75,990 55,947
경동나비엔 78,100 5,900 +8.17% 129,304 9,838 11,378
세방전지 73,000 3,400 +4.89% 79,306 5,753 10,220
한국단자 68,700 1,000 -1.43% 15,547 1,076 7,155
산일전기 62,400 6,900 +12.43% 1,485,891 91,063 18,998
LX세미콘 55,900 2,600 +4.88% 78,640 4,321 9,092
삼성전자 53,600 0 0.00% 23,040,983 1,239,709 3,199,803
삼성전기우 53,500 200 +0.38% 4,124 221 1,555
가온전선 46,500 1,200 +2.65% 189,568 8,731 4,584
삼성전자우 45,600 0 0.00% 1,443,620 65,890 375,236
LG전자우 42,150 250 -0.59% 51,416 2,166 7,244
신도리코 37,800 300 +0.80% 1,895 71 3,810
DB하이텍 32,850 2,600 +8.60% 306,372 9,620 14,585
삼화전기 29,650 1,550 +5.52% 65,563 1,912 1,961
이수페타시스 26,750 5,650 +26.78% 23,528,312 589,885 16,918
삼화콘덴서 26,650 350 +1.33% 22,403 595 2,770
SK아이이테크놀로지 26,550 250 +0.95% 143,444 3,825 18,930
롯데에너지머티리얼즈 24,500 0 0.00% 109,067 2,674 11,297
한화시스템 23,100 400 +1.76% 2,382,740 55,190 43,640
일진전기 21,900 1,300 +6.31% 797,929 17,245 10,443
해성디에스 21,800 800 +3.81% 61,301 1,331 3,706
경인전자 20,350 50 -0.25% 12,573 254 320
솔루엠 20,100 350 -1.71% 199,142 4,007 10,051
엠씨넥스 19,990 430 +2.20% 53,357 1,063 3,594
HD현대에너지솔루션 19,990 860 +4.50% 42,420 843 2,239
DN오토모티브 18,760 440 +2.40% 76,928 1,440 11,081
두산퓨얼셀 17,220 310 -1.77% 255,092 4,409 11,278
비에이치 16,010 100 +0.63% 141,119 2,263 5,518
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
대덕전자 14,720 670 +4.77% 280,833 4,089 7,274
자화전자 12,200 180 +1.50% 238,398 2,868 2,703
대한전선 11,380 360 +3.27% 1,177,977 13,318 21,218
삼영전자 10,030 50 -0.50% 63,387 640 2,006
LG디스플레이 9,800 240 +2.51% 1,624,156 15,988 49,000
솔루스첨단소재 8,990 360 +4.17% 98,206 873 6,313
휴니드 8,590 50 -0.58% 700,705 6,058 1,213
코리아써키트 8,400 210 +2.56% 71,455 594 1,984
대덕전자1우 8,240 140 +1.73% 753 6 173
드림텍 8,090 100 +1.25% 103,531 837 5,573
두산퓨얼셀2우B 8,030 30 +0.38% 725 6 240
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,253
코리아써키트2우B 5,370 210 +4.07% 2,118 11 42
두산퓨얼셀1우 5,140 40 -0.77% 6,746 34 687
코리아써우 5,060 10 +0.20% 10,151 51 150
솔루스첨단소재2우B 4,595 85 +1.88% 7,101 32 174
성문전자우 4,325 110 -2.48% 131 1 26
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
한솔테크닉스 3,830 55 +1.46% 33,447 128 1,230
삼화전자 3,415 185 +5.73% 485,173 1,658 577
하이트론 3,205 140 -4.19% 245,997 793 963
대원전선우 3,070 80 +2.68% 24,189 73 80
티에이치엔 3,020 5 +0.17% 32,220 97 544
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
대원전선 2,605 140 +5.68% 1,004,151 2,566 1,953
와이투솔루션 2,280 40 +1.79% 56,325 127 834
솔루스첨단소재1우 2,005 14 +0.70% 36,405 73 339
대유플러스 1,984 0 0.00% 0 0 1,569
광전자 1,692 7 +0.42% 46,043 78 980
써니전자 1,599 16 +1.01% 32,883 52 587
광명전기 1,450 50 +3.57% 172,638 246 628
씨아이테크 1,270 14 -1.09% 30,470 39 636
신성이엔지 1,173 3 +0.26% 787,602 924 2,415
아남전자 1,171 31 +2.72% 101,030 117 903
성문전자 1,096 3 -0.27% 21,780 24 246
일진디스플 848 7 +0.83% 55,363 46 437
KEC 779 5 +0.65% 515,935 402 1,564
에이엔피 658 31 -4.50% 41,416 28 297
금호전기 625 5 -0.79% 47,724 30 351
주연테크 318 1 -0.31% 41,847 13 211

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.