닫기
2024.09.06 (장종료) 새로고침
25,376.39-1.57%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
LG에너지솔루션 395,000 15,000 -3.66% 415,963 167,391 924,300
삼성SDI 343,000 22,500 -6.16% 581,699 204,241 235,862
효성중공업 248,500 8,500 -3.31% 88,173 21,883 23,172
HD현대일렉트릭 239,000 6,000 -2.45% 684,496 162,573 86,153
LG이노텍 231,500 7,000 -2.94% 180,279 42,164 54,789
포스코퓨처엠 216,000 18,500 -7.89% 528,839 118,675 167,321
삼성SDI우 214,500 11,000 -4.88% 2,295 501 3,470
SK하이닉스 156,400 3,000 -1.88% 3,367,065 526,384 1,138,596
LS ELECTRIC 133,000 2,900 -2.13% 418,898 55,474 39,900
삼성전기 130,400 3,300 -2.47% 406,631 53,208 97,401
LG전자 100,800 3,300 -3.17% 651,881 66,468 164,957
에코프로머티 90,800 1,800 -1.94% 1,329,045 125,086 62,716
DN오토모티브 90,400 1,500 -1.63% 10,579 967 9,035
엘앤에프 86,800 5,600 -6.06% 225,858 20,210 31,505
세방전지 84,600 2,800 -3.20% 92,733 7,874 11,844
삼성전자 68,900 100 -0.14% 18,639,735 1,283,514 4,113,180
한국단자 66,000 600 -0.90% 19,355 1,279 6,874
경동나비엔 65,000 2,500 +4.00% 68,904 4,442 9,470
삼성전기우 63,500 1,100 -1.70% 6,255 396 1,846
LX세미콘 61,200 2,000 -3.16% 59,057 3,624 9,954
삼성전자우 56,100 100 +0.18% 874,303 48,943 461,639
LG전자우 48,750 300 -0.61% 38,233 1,867 8,378
롯데에너지머티리얼즈 39,750 3,250 -7.56% 443,724 18,286 18,329
신도리코 37,800 50 +0.13% 3,444 130 3,810
DB하이텍 36,500 900 -2.41% 224,993 8,303 16,205
삼화전기 36,400 2,350 -6.06% 141,275 5,126 2,407
삼화콘덴서 33,700 400 -1.17% 43,704 1,470 3,503
이수페타시스 33,150 1,100 -3.21% 1,716,994 56,653 20,966
SK아이이테크놀로지 31,750 2,750 -7.97% 441,284 14,441 22,637
가온전선 29,800 1,400 -4.49% 104,456 3,154 2,193
산일전기 29,650 2,350 -7.34% 629,064 18,918 9,027
해성디에스 26,350 600 -2.23% 69,013 1,822 4,480
HD현대에너지솔루션 23,050 650 -2.74% 116,580 2,708 2,582
경인전자 20,600 300 -1.44% 7,474 152 324
솔루엠 20,250 150 +0.75% 327,207 6,561 10,126
비에이치 19,280 1,170 -5.72% 821,214 16,129 6,645
자화전자 18,220 560 -2.98% 80,660 1,479 4,037
엠씨넥스 17,750 500 -2.74% 53,279 951 3,191
대덕전자 17,520 510 -2.83% 224,956 3,960 8,658
한화시스템 17,210 550 -3.10% 1,108,102 19,231 32,513
일진전기 17,200 310 -1.77% 518,747 8,897 8,202
두산퓨얼셀 17,120 530 -3.00% 183,151 3,165 11,213
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
솔루스첨단소재 11,610 490 -4.05% 281,667 3,311 8,152
LG디스플레이 10,690 0 0.00% 776,040 8,309 53,450
대한전선 10,680 320 -2.91% 1,343,348 14,444 19,913
코리아써키트 10,200 280 -2.67% 78,958 806 2,409
두산퓨얼셀2우B 9,060 230 -2.48% 946 9 271
삼영전자 8,410 60 -0.71% 31,334 263 1,682
대덕전자1우 8,290 100 -1.19% 2,104 17 174
드림텍 7,960 270 -3.28% 290,466 2,333 5,483
휴니드 6,950 100 -1.42% 332,613 2,315 981
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,253
솔루스첨단소재2우B 6,010 90 -1.48% 5,837 35 227
코리아써키트2우B 5,900 200 -3.28% 1,746 10 46
코리아써우 5,820 120 -2.02% 2,953 17 173
두산퓨얼셀1우 5,320 180 -3.27% 16,984 91 711
성문전자우 5,020 40 -0.79% 260 1 30
한솔테크닉스 4,550 150 -3.19% 48,430 223 1,461
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
대원전선우 3,700 60 -1.60% 25,363 94 97
와이투솔루션 3,400 65 -1.88% 8,133,633 29,824 1,244
티에이치엔 3,270 0 0.00% 75,204 243 589
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
삼화전자 2,955 45 -1.50% 31,206 93 499
대원전선 2,660 75 -2.74% 1,236,560 3,303 1,994
솔루스첨단소재1우 2,515 20 -0.79% 10,470 26 425
광전자 1,871 33 -1.73% 127,709 240 1,084
광명전기 1,608 37 -2.25% 253,099 409 697
신성이엔지 1,562 40 -2.50% 570,573 901 3,215
써니전자 1,558 22 -1.39% 68,380 106 572
아남전자 1,200 26 -2.12% 339,077 406 925
성문전자 1,188 8 -0.67% 61,799 74 267
씨아이테크 1,170 46 -3.78% 249,748 288 586
KEC 998 0 0.00% 2,142,274 2,160 2,004
일진디스플 997 20 -1.97% 55,717 56 514
하이트론 954 48 +5.30% 192,980 181 263
금호전기 708 5 +0.71% 53,235 37 278
에이엔피 684 27 -3.80% 128,660 88 309
주연테크 384 1 -0.26% 117,343 45 227
대유플러스 241 0 0.00% 0 0 305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.