닫기
2025.11.11 (장종료) 새로고침
3,994.52+0.02%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 70,800 1,100 -1.53% 3,063 218 748
금비 55,800 500 -0.89% 1,296 73 558
KCC글라스 26,350 0 0.00% 28,949 763 4,208
아이에스동서 18,200 180 +1.00% 23,067 421 5,494
한일현대시멘트 18,010 0 0.00% 0 0 3,481
한일시멘트 17,730 150 -0.84% 53,263 947 12,280
한일홀딩스 16,220 90 -0.55% 25,952 424 5,001
조선내화 14,310 190 -1.31% 4,811 69 1,696
한국석유 13,920 10 +0.07% 33,145 462 1,767
아세아시멘트 12,730 330 +2.66% 76,759 971 4,754
성신양회우 11,090 0 0.00% 1,808 20 82
성신양회 10,020 60 +0.60% 84,606 852 2,457
제일연마 9,370 180 +1.96% 4,518 42 918
동양2우B 8,600 50 -0.58% 3,252 28 27
CR홀딩스 4,810 5 -0.10% 38,862 187 2,255
동양우 4,775 85 -1.75% 18,459 88 29
태경비케이 4,725 25 +0.53% 93,314 440 1,303
삼일씨엔에스 4,295 5 +0.12% 9,383 40 547
대림바스 4,225 25 -0.59% 24,068 102 704
유니온 4,180 70 -1.65% 149,406 631 653
한국내화 2,075 10 +0.48% 11,971 25 852
벽산 1,740 6 +0.35% 80,462 140 1,163
유니온머티리얼 1,461 47 +3.32% 2,215,427 3,257 614
동양 856 21 -2.39% 3,560,546 3,102 2,043
티웨이홀딩스 481 1 +0.21% 190,293 92 544

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.