종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 636,000 | 12,000 | +1.92% | 224 | 142 | 7,081 |
한국쉘석유 | 348,500 | 2,500 | +0.72% | 4,524 | 1,581 | 4,530 |
LG생활건강 | 327,500 | 11,500 | +3.64% | 57,075 | 18,620 | 51,150 |
LG화학 | 282,500 | 0 | 0.00% | 247,225 | 69,952 | 199,423 |
KCC | 243,500 | 7,500 | +3.18% | 17,708 | 4,287 | 21,639 |
효성티앤씨 | 228,000 | 21,000 | +10.14% | 123,922 | 27,498 | 9,867 |
미원상사 | 197,000 | 2,800 | +1.44% | 2,159 | 425 | 9,358 |
LG화학우 | 188,900 | 1,200 | +0.64% | 16,345 | 3,082 | 14,524 |
HS효성첨단소재 | 184,900 | 14,500 | +8.51% | 43,502 | 7,877 | 8,283 |
코스맥스 | 142,500 | 12,800 | +9.87% | 143,089 | 19,885 | 16,173 |
미원에스씨 | 141,800 | 1,200 | +0.85% | 815 | 115 | 7,090 |
LG생활건강우 | 141,100 | 1,200 | +0.86% | 4,302 | 607 | 2,963 |
SK이노베이션 | 117,600 | 4,100 | +3.61% | 191,883 | 22,452 | 177,617 |
대한화섬 | 116,000 | 500 | -0.43% | 690 | 80 | 1,540 |
아모레퍼시픽 | 109,500 | 6,200 | +6.00% | 307,864 | 33,233 | 64,050 |
SKC | 103,100 | 4,800 | +4.88% | 228,633 | 23,205 | 39,042 |
한솔케미칼 | 101,000 | 3,600 | +3.70% | 61,435 | 6,135 | 11,449 |
금호석유 | 98,400 | 4,700 | +5.02% | 174,308 | 16,710 | 26,897 |
미창석유 | 90,500 | 600 | +0.67% | 561 | 50 | 1,574 |
대한유화 | 78,400 | 2,200 | +2.89% | 37,029 | 2,899 | 5,096 |
미원화학 | 78,400 | 1,500 | +1.95% | 766 | 59 | 1,724 |
SK이노베이션우 | 76,200 | 800 | +1.06% | 1,463 | 111 | 951 |
OCI | 65,200 | 2,200 | +3.49% | 13,065 | 844 | 5,837 |
유니드 | 64,700 | 2,200 | +3.52% | 17,518 | 1,121 | 4,379 |
롯데케미칼 | 64,400 | 2,000 | +3.21% | 147,429 | 9,456 | 27,547 |
코스모신소재 | 63,300 | 1,900 | +3.09% | 241,132 | 15,154 | 20,579 |
S-Oil | 57,600 | 300 | +0.52% | 87,554 | 5,049 | 64,848 |
한국콜마 | 55,800 | 3,200 | +6.08% | 242,331 | 13,334 | 13,172 |
DS단석 | 54,600 | 2,000 | -3.53% | 630,819 | 35,036 | 3,200 |
KPX홀딩스 | 54,500 | 100 | -0.18% | 1,668 | 91 | 2,302 |
금호석유우 | 53,000 | 800 | +1.53% | 11,457 | 599 | 1,602 |
에이피알 | 52,600 | 3,650 | +7.46% | 825,774 | 42,955 | 20,054 |
한국화장품제조 | 49,100 | 6,700 | +15.80% | 427,188 | 20,232 | 2,225 |
KPX케미칼 | 45,300 | 400 | +0.89% | 4,821 | 217 | 2,193 |
동원시스템즈 | 44,700 | 1,100 | +2.52% | 21,095 | 942 | 12,959 |
SK케미칼 | 43,600 | 1,300 | +3.07% | 25,215 | 1,090 | 7,523 |
한화우 | 40,550 | 400 | -0.98% | 0 | 0 | 194 |
S-Oil우 | 39,750 | 400 | +1.02% | 3,421 | 136 | 1,599 |
효성화학 | 39,000 | 1,500 | +4.00% | 469,582 | 19,273 | 1,479 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,450 | 200 | -0.52% | 485,187 | 18,547 | 47,630 |
LX하우시스 | 35,900 | 200 | +0.56% | 9,041 | 323 | 3,219 |
롯데정밀화학 | 35,500 | 1,200 | +3.50% | 71,481 | 2,526 | 9,159 |
DL | 35,250 | 750 | +2.17% | 59,711 | 2,105 | 7,387 |
이수스페셜티케미컬 | 34,400 | 100 | +0.29% | 638,885 | 22,698 | 10,392 |
아모레퍼시픽우 | 33,200 | 1,050 | +3.27% | 12,444 | 411 | 3,505 |
동남합성 | 29,550 | 200 | -0.67% | 66 | 2 | 1,034 |
한화 | 29,450 | 300 | -1.01% | 242,617 | 7,174 | 22,075 |
국도화학 | 28,900 | 250 | +0.87% | 4,233 | 123 | 2,604 |
코오롱인더 | 28,500 | 1,100 | +4.01% | 60,771 | 1,717 | 7,843 |
금양 | 27,000 | 2,400 | -8.16% | 2,168,880 | 59,160 | 17,271 |
강남제비스코 | 25,200 | 100 | +0.40% | 1,236 | 31 | 1,638 |
율촌화학 | 23,300 | 950 | +4.25% | 34,526 | 796 | 5,778 |
아모레G | 22,850 | 700 | +3.16% | 154,520 | 3,525 | 18,842 |
동원시스템즈우 | 22,350 | 400 | +1.82% | 328 | 7 | 59 |
LX하우시스우 | 22,100 | 200 | -0.90% | 243 | 5 | 228 |
DL우 | 21,150 | 400 | +1.93% | 5,249 | 110 | 357 |
SK케미칼우 | 19,650 | 330 | +1.71% | 10,003 | 196 | 416 |
코오롱인더우 | 19,580 | 80 | +0.41% | 45,627 | 893 | 542 |
TKG휴켐스 | 19,110 | 310 | +1.65% | 57,597 | 1,096 | 7,812 |
아모레G3우(전환) | 17,550 | 320 | +1.86% | 26,005 | 461 | 1,245 |
코스모화학 | 17,300 | 230 | +1.35% | 77,849 | 1,351 | 6,645 |
한화솔루션 | 17,260 | 870 | +5.31% | 1,695,386 | 29,088 | 29,669 |
삼양패키징 | 16,780 | 10 | +0.06% | 6,716 | 113 | 2,649 |
PI첨단소재 | 16,170 | 210 | +1.32% | 112,672 | 1,822 | 4,749 |
한화3우B | 15,910 | 170 | +1.08% | 53,220 | 844 | 3,575 |
한화솔루션우 | 14,790 | 410 | +2.85% | 5,847 | 86 | 381 |
한농화성 | 14,410 | 220 | +1.55% | 103,570 | 1,489 | 2,253 |
애경산업 | 13,960 | 420 | +3.10% | 52,997 | 736 | 3,687 |
테이팩스 | 13,780 | 240 | +1.77% | 8,755 | 120 | 657 |
서흥 | 13,510 | 290 | +2.19% | 7,574 | 102 | 1,563 |
백산 | 13,050 | 460 | +3.65% | 37,828 | 489 | 2,806 |
노루페인트우 | 12,370 | 80 | -0.64% | 1,090 | 13 | 57 |
일진다이아 | 11,500 | 180 | +1.59% | 10,277 | 118 | 1,633 |
잇츠한불 | 11,260 | 550 | +5.14% | 24,577 | 274 | 2,469 |
태경케미컬 | 10,870 | 30 | +0.28% | 9,356 | 101 | 1,261 |
송원산업 | 10,500 | 70 | +0.67% | 44,734 | 468 | 2,520 |
조비 | 10,100 | 40 | +0.40% | 10,930 | 110 | 524 |
아모레G우 | 9,100 | 20 | -0.22% | 17,042 | 155 | 586 |
경농 | 9,020 | 20 | +0.22% | 20,295 | 183 | 1,761 |
덕성우 | 8,780 | 60 | +0.69% | 25,854 | 226 | 122 |
락앤락 | 8,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,752 |
백광산업 | 8,200 | 260 | +3.27% | 179,947 | 1,459 | 3,683 |
노루페인트 | 8,080 | 60 | +0.75% | 34,339 | 277 | 1,616 |
애경케미칼 | 7,720 | 320 | +4.32% | 252,974 | 1,912 | 3,756 |
동일고무벨트 | 7,230 | 80 | +1.12% | 29,182 | 211 | 1,005 |
에이블씨엔씨 | 7,200 | 210 | +3.00% | 117,931 | 847 | 1,873 |
이수화학 | 6,550 | 170 | +2.66% | 281,777 | 1,870 | 1,488 |
삼화페인트 | 6,480 | 90 | +1.41% | 29,501 | 191 | 1,763 |
진양산업 | 6,290 | 240 | +3.97% | 176,305 | 1,113 | 818 |
남해화학 | 6,280 | 10 | +0.16% | 39,952 | 251 | 3,120 |
넥센타이어 | 6,270 | 40 | +0.64% | 41,743 | 260 | 6,124 |
토니모리 | 6,240 | 520 | +9.09% | 508,521 | 3,119 | 1,501 |
덕성 | 6,200 | 140 | +2.31% | 144,504 | 893 | 972 |
동방아그로 | 6,180 | 20 | -0.32% | 7,476 | 46 | 842 |
진양폴리 | 6,160 | 280 | +4.76% | 187,294 | 1,143 | 616 |
조광페인트 | 5,800 | 100 | +1.75% | 11,481 | 66 | 742 |
코오롱ENP | 5,330 | 100 | +1.91% | 36,327 | 192 | 2,025 |
후성 | 5,300 | 110 | +2.12% | 186,329 | 988 | 5,685 |
태경산업 | 5,240 | 0 | 0.00% | 13,813 | 72 | 1,532 |
그린케미칼 | 4,845 | 145 | +3.09% | 20,139 | 97 | 1,163 |
금호타이어 | 4,760 | 15 | -0.31% | 500,854 | 2,394 | 13,674 |
넥센 | 4,575 | 15 | -0.33% | 15,332 | 70 | 2,450 |
NPC | 4,470 | 35 | -0.78% | 21,977 | 98 | 1,641 |
제이준코스메틱 | 4,390 | 45 | -1.01% | 3,092 | 14 | 197 |
DRB동일 | 4,370 | 165 | +3.92% | 17,904 | 76 | 871 |
화승인더 | 4,175 | 80 | +1.95% | 109,011 | 453 | 2,310 |
KG케미칼 | 3,905 | 45 | +1.17% | 85,714 | 333 | 2,674 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
HDC현대EP | 3,635 | 55 | +1.54% | 29,041 | 105 | 1,160 |
삼영 | 3,515 | 55 | +1.59% | 109,411 | 381 | 1,195 |
극동유화 | 3,500 | 0 | 0.00% | 73,534 | 257 | 1,220 |
영보화학 | 3,445 | 25 | +0.73% | 21,097 | 73 | 689 |
진양홀딩스 | 3,130 | 5 | +0.16% | 75,900 | 236 | 1,750 |
넥센우 | 3,100 | 50 | +1.64% | 1,268 | 4 | 112 |
넥센타이어1우B | 3,020 | 15 | +0.50% | 1,116 | 3 | 196 |
경인양행 | 2,800 | 20 | +0.72% | 57,373 | 159 | 1,165 |
휴비스 | 2,675 | 45 | +1.71% | 36,765 | 97 | 923 |
NPC우 | 2,565 | 40 | -1.54% | 3,121 | 8 | 135 |
성보화학 | 2,495 | 5 | -0.20% | 8,876 | 22 | 499 |
진양화학 | 2,270 | 85 | +3.89% | 41,875 | 95 | 481 |
WISCOM | 2,030 | 10 | -0.49% | 4,346 | 9 | 311 |
대원화성 | 1,125 | 4 | +0.36% | 141,914 | 159 | 464 |
보락 | 1,105 | 29 | +2.70% | 636,675 | 701 | 662 |
SH에너지화학 | 534 | 12 | +2.30% | 572,486 | 305 | 593 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.