닫기
2024.10.15 10:20:04 (20분 지연) 새로고침
3,912.28+0.22%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
남양유업 577,000 0 0.00% 205 118 3,922
삼양식품 568,000 0 0.00% 19,586 11,136 42,788
오뚜기 414,000 2,500 +0.61% 630 260 16,592
농심 387,500 0 0.00% 4,471 1,722 23,570
남양유업우 383,500 10,500 -2.66% 5 2 767
CJ제일제당 289,000 1,000 +0.35% 10,670 3,078 43,507
조흥 172,700 200 +0.12% 59 10 1,036
롯데웰푸드 144,100 700 +0.49% 901 129 13,595
대한제분 139,500 1,500 +1.09% 403 56 2,358
CJ제일제당 우 135,200 300 +0.22% 221 30 1,795
롯데칠성 126,300 900 -0.71% 3,978 503 11,719
오리온 99,300 500 -0.50% 45,723 4,520 39,259
롯데칠성우 66,700 100 -0.15% 6 0 517
빙그레 63,500 500 +0.79% 4,100 259 6,256
SPC삼립 50,400 100 -0.20% 687 35 4,349
삼양사 50,200 400 -0.79% 2,089 105 5,177
사조대림 48,900 900 -1.81% 9,577 469 4,481
동원F&B 32,550 150 -0.46% 1,251 41 6,281
삼양사우 31,000 0 0.00% 28 1 115
샘표식품 29,700 950 +3.30% 32,807 970 1,357
대상 20,300 150 -0.73% 16,300 332 7,034
하이트진로 20,150 150 -0.74% 28,852 584 14,132
CJ씨푸드1우 17,950 110 +0.62% 3 0 36
우성 17,930 930 +5.47% 8,132 144 554
대상우 16,620 110 +0.67% 1,417 24 228
하이트진로2우B 16,230 40 +0.25% 7 0 183
풀무원 10,910 210 +1.96% 45,388 489 4,159
크라운제과우 10,330 20 +0.19% 205 2 80
사조오양 8,850 0 0.00% 1,517 13 834
크라운제과 8,760 20 -0.23% 6,330 55 1,097
선진 7,160 160 +2.29% 42,561 299 1,703
사조씨푸드 7,090 30 +0.42% 40,730 290 1,221
MH에탄올 5,880 30 -0.51% 404 2 434
해태제과식품 5,850 40 -0.68% 1,384 8 1,703
무학 5,720 10 +0.18% 4,908 28 1,630
한성기업 5,220 50 +0.97% 13,795 72 324
고려산업 3,760 865 +29.88% 16,294,599 56,153 938
CJ씨푸드 3,345 100 +3.08% 197,838 654 1,202
대한제당 3,030 125 +4.30% 556,508 1,679 2,718
대한제당우 2,695 95 +3.65% 32,469 87 175
팜스코 2,280 80 +3.64% 41,413 94 837
서울식품우 1,320 0 0.00% 36 0 29
사조동아원 1,076 79 +7.92% 2,311,667 2,465 1,519
마니커 942 1 +0.11% 15,661 15 598
보해양조 437 0 0.00% 35,741 16 608
서울식품 163 2 +1.24% 419,592 68 611

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.