닫기
2023.06.01 (장종료) 새로고침

두산퓨얼셀1우

33626K KOSPI
  • 9,000
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 9,000
  • 고가 9,030
  • 52주최고 14,150
  • 발행주식(천주) 13,364
  • 시가 9,030
  • 저가 8,930
  • 52주최저 8,300
  • 시가총액(백만) 120,278
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

전기전자
  • 27,650.32
  • 174.68
  • -0.63%
  • 상한0
  • 상승31
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한38
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 708,000 10,000 -1.39% 0 0 486,853
LG에너지솔루션 584,000 15,000 -2.50% 0 0 1,366,560
포스코퓨처엠 359,500 9,500 +2.71% 0 0 278,480
삼성SDI우 339,500 1,000 -0.29% 0 0 5,493
LG이노텍 304,000 3,000 -0.98% 0 0 71,948
삼성전기 148,500 1,000 +0.68% 0 0 110,920
LG전자 123,000 200 +0.16% 0 0 201,287
LX세미콘 115,900 300 -0.26% 0 0 18,850
SK하이닉스 110,300 1,700 +1.57% 0 0 802,987
SK아이이테크놀로지 90,600 2,000 +2.26% 0 0 64,596
효성중공업 81,700 1,700 +2.13% 0 0 7,618
DN오토모티브 80,900 600 +0.75% 0 0 8,085
DB하이텍1우 77,000 2,000 +2.67% 0 0 86
삼성전기우 72,100 200 -0.28% 0 0 2,096
삼성전자 70,900 500 -0.70% 0 0 4,232,576
LS ELECTRIC 63,000 700 -1.10% 0 0 18,900
DB하이텍 60,700 300 +0.50% 0 0 26,950
한국단자 60,700 0 0.00% 0 0 6,322
삼성전자우 59,100 500 +0.85% 0 0 486,326
롯데에너지머티리얼즈 57,000 300 -0.52% 0 0 26,283

일별 시세일별 시세

일자
2023.06.01
2023.05.31
2023.05.30
2023.05.26
2023.05.25
2023.05.24
2023.05.23
2023.05.22
2023.05.19
2023.05.18
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.06.01 9,000 0 0.00% 9,030 9,030 8,930 0
2023.05.31 9,000 30 +0.33% 8,980 9,020 8,900 3,333
2023.05.30 8,970 40 +0.45% 8,900 8,990 8,900 9,009
2023.05.26 8,930 110 -1.22% 9,040 9,110 8,840 14,696
2023.05.25 9,040 40 -0.44% 9,030 9,110 8,940 9,790
2023.05.24 9,080 10 +0.11% 9,000 9,140 9,000 3,262
2023.05.23 9,070 60 +0.67% 9,020 9,340 9,020 5,678
2023.05.22 9,010 50 -0.55% 9,010 9,070 8,950 5,481
2023.05.19 9,060 70 +0.78% 9,030 9,120 8,940 17,437
2023.05.18 8,990 30 -0.33% 9,020 9,070 8,930 10,943
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
14:47
14:33
14:31
14:30
14:19
14:13
14:10
14:09
14:08
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 9,000 0 0.00% 0 0 4,460 5
14:47 9,000 0 0.00% 9,000 8,970 4,455 356
14:33 8,990 10 -0.11% 8,990 8,950 4,099 4
14:31 8,990 10 -0.11% 8,990 8,950 4,095 120
14:30 8,990 10 -0.11% 8,990 8,950 3,975 300
14:19 8,950 50 -0.56% 8,980 8,950 3,675 10
14:13 8,950 50 -0.56% 8,980 8,940 3,665 10
14:10 8,950 50 -0.56% 8,980 8,940 3,655 1
14:09 8,950 50 -0.56% 8,980 8,950 3,654 50
14:08 8,950 50 -0.56% 8,980 8,940 3,604 100
더보기

10 / 66

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1이수스페셜티케미컬 140,200 +29.94%
2두올 4,840 +29.93%
3백광산업 8,450 +15.75%
4이수화학 30,800 +14.29%
5덕양산업 9,780 +11.52%
6덴티움 173,600 +9.46%
7한올바이오파마 23,950 +8.62%
8동아쏘시오홀딩스 90,500 +8.38%
9대양금속 4,190 +7.85%
10삼양식품 115,700 +7.03%
1한진칼우 31,100 -8.53%
2OCI 134,700 -6.78%
3현대건설우 69,600 -5.95%
4한진칼 47,950 -5.61%
5일진디스플 1,380 -5.35%
6더메디팜 576 -4.64%
7카카오페이 57,500 -4.33%
8성문전자 2,385 -4.22%
9SJM 5,100 -4.14%
10대우조선해양 27,200 -4.06%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.