종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
펩트론 |
HK이노엔 |
오스코텍 |
에이비엘바이오 |
휴메딕스 |
에스바이오메딕스 |
휴온스글로벌 |
휴온스 |
바이오니아 |
퓨쳐켐 |
대한약품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 253,000 | 5,500 | -2.13% | 84,514 | 21,684 | 31,888 |
파마리서치 | 208,000 | 6,500 | -3.03% | 102,130 | 21,577 | 21,765 |
메디톡스 | 176,700 | 5,600 | -3.07% | 79,876 | 14,259 | 12,896 |
삼천당제약 | 131,500 | 8,300 | -5.94% | 1,788,004 | 239,631 | 30,847 |
에스티팜 | 107,500 | 300 | +0.28% | 341,771 | 37,165 | 21,592 |
보로노이 | 104,600 | 4,400 | +4.39% | 255,618 | 26,543 | 18,926 |
HLB | 82,000 | 3,000 | -3.53% | 1,301,685 | 108,097 | 107,524 |
티앤엘 | 69,400 | 3,200 | -4.41% | 87,515 | 6,173 | 5,641 |
셀트리온제약 | 68,400 | 1,000 | -1.44% | 63,020 | 4,329 | 28,455 |
펩트론 | 61,000 | 12,350 | +25.39% | 5,841,469 | 359,142 | 12,601 |
HK이노엔 | 49,900 | 500 | -0.99% | 195,252 | 9,823 | 14,137 |
오스코텍 | 37,450 | 750 | -1.96% | 372,330 | 14,039 | 14,322 |
에이비엘바이오 | 33,900 | 1,700 | +5.28% | 1,708,709 | 56,977 | 16,288 |
휴메딕스 | 33,400 | 400 | -1.18% | 212,008 | 7,185 | 3,751 |
에스바이오메딕스 | 32,650 | 500 | -1.51% | 140,563 | 4,540 | 3,746 |
휴온스글로벌 | 32,500 | 400 | -1.22% | 71,745 | 2,397 | 4,102 |
휴온스 | 28,050 | 250 | -0.88% | 16,650 | 471 | 3,360 |
바이오니아 | 26,400 | 150 | -0.56% | 111,737 | 2,980 | 6,814 |
퓨쳐켐 | 26,350 | 1,950 | +7.99% | 1,645,760 | 43,328 | 5,824 |
대한약품 | 26,050 | 250 | -0.95% | 18,826 | 491 | 1,563 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.