닫기
2024.09.06 (장종료) 새로고침

롯데이노베이트

286940 KOSPI
  • 23,100
  • 600
  • -2.53%
거래량 :
88,141
거래대금(백만) :
2,061
  • 전일 23,700
  • 고가 23,950
  • 52주최고 53,900
  • 발행주식(천주) 15,129
  • 시가 23,550
  • 저가 23,100
  • 52주최저 21,300
  • 시가총액(백만) 349,488
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

서비스
  • 974.59
  • 16.64
  • -1.68%
  • 상한0
  • 상승24
  • 보합6
  • 하락0
  • 하한70
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
크래프톤 323,000 1,000 -0.31% 100,942 32,757 154,698
아세아 253,500 500 -0.20% 1,070 271 5,363
엔씨소프트 180,100 3,600 -1.96% 57,820 10,575 39,539
하이브 165,600 6,200 -3.61% 132,901 22,314 68,976
NAVER 157,200 2,600 -1.63% 639,698 101,214 252,753
현대오토에버 153,000 2,200 -1.42% 154,238 24,265 41,959
삼성에스디에스 151,500 6,800 -4.30% 142,323 21,841 117,227
SK바이오팜 104,100 100 +0.10% 271,186 28,056 81,524
HD현대마린솔루션 102,900 500 -0.48% 116,393 12,001 45,739
코웨이 66,200 500 +0.76% 278,749 18,404 48,855
한전기술 63,600 900 -1.40% 152,302 9,735 24,308
에스원 58,600 900 +1.56% 39,046 2,289 22,268
시프트업 58,000 2,500 -4.13% 213,785 12,579 33,834
넷마블 57,000 1,500 -2.56% 88,183 5,078 48,993
더존비즈온 53,900 2,600 -4.60% 292,751 15,902 16,376
더블유게임즈 49,400 900 -1.79% 49,819 2,476 10,619
하나투어 49,200 500 -1.01% 43,821 2,148 7,891
예스코홀딩스 45,550 150 -0.33% 8,862 403 2,733
신세계푸드 35,650 50 -0.14% 2,865 102 1,381
카카오 34,000 450 -1.31% 1,091,160 37,213 150,787

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
2024.08.30
2024.08.29
2024.08.28
2024.08.27
2024.08.26
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.06 23,100 600 -2.53% 23,550 23,950 23,100 88,141
2024.09.05 23,700 50 -0.21% 23,850 24,250 23,450 102,616
2024.09.04 23,750 900 -3.65% 23,600 24,050 23,300 134,699
2024.09.03 24,650 450 -1.79% 25,150 25,500 24,500 167,034
2024.09.02 25,100 1,700 -6.34% 26,700 26,900 25,000 352,056
2024.08.30 26,800 1,700 -5.96% 28,800 29,800 26,700 440,884
2024.08.29 28,500 1,150 -3.88% 29,750 30,900 28,250 470,868
2024.08.28 29,650 2,150 -6.76% 32,350 32,350 29,450 581,361
2024.08.27 31,800 4,650 +17.13% 27,150 33,050 27,150 1,813,631
2024.08.26 27,150 100 -0.37% 27,250 27,950 26,750 60,006
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 23,100 600 -2.53% 0 0 88,496 2,076
15:19 23,150 550 -2.32% 23,150 23,100 86,420 943
15:18 23,200 500 -2.11% 23,200 23,150 85,477 132
15:17 23,150 550 -2.32% 23,200 23,150 85,345 57
15:16 23,250 450 -1.90% 23,250 23,150 85,288 134
15:15 23,200 500 -2.11% 23,250 23,200 85,154 469
15:14 23,250 450 -1.90% 23,250 23,200 84,685 50
15:13 23,200 500 -2.11% 23,250 23,200 84,635 538
15:12 23,200 500 -2.11% 23,250 23,200 84,097 90
15:11 23,250 450 -1.90% 23,250 23,200 84,007 101
더보기

10 / 311

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1KC그린홀딩스 1,086 +29.90%
2KC코트렐 523 +29.78%
3DB금융투자 5,900 +21.40%
4대구백화점 7,300 +18.31%
5한컴라이프케어 4,325 +15.95%
6한미약품 315,500 +8.79%
7신풍 1,771 +7.59%
8한세엠케이 2,305 +6.96%
9한화갤러리아우 2,920 +6.96%
10유한양행우 177,900 +6.85%
1한농화성 18,980 -12.33%
2이수스페셜티케미컬 48,750 -10.06%
3TCC스틸 31,100 -7.99%
4SK아이이테크놀로지 31,750 -7.97%
5포스코퓨처엠 216,000 -7.89%
6후성 6,210 -7.59%
7롯데에너지머티리얼즈 39,750 -7.56%
8코스모신소재 103,400 -7.51%
9포스코DX 25,800 -7.36%
10산일전기 29,650 -7.34%
1한컴라이프케어 4,325 37,324,391
2삼성전자 68,900 18,639,735
3DB 1,275 17,530,060
4갤럭시아에스엠 2,530 16,508,241
5동방 2,730 10,061,419
6일신석재 1,460 9,645,345
7KCTC 5,580 9,606,645
8한전산업 14,350 8,953,882
9와이투솔루션 3,400 8,133,633
10DB금융투자 5,900 7,984,034
1삼성전자 68,900 1,283,514
2유한양행 125,600 593,310
3SK하이닉스 156,400 526,384
4삼성SDI 343,000 204,241
5LG에너지솔루션 395,000 167,392
6HD현대일렉트릭 239,000 162,573
7한컴라이프케어 4,325 160,291
8현대차 227,500 158,671
9한전산업 14,350 130,233
10한국가스공사 44,900 129,151

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.