종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 210,500 | 3,000 | -1.41% | 10,473 | 2,217 | 19,430 |
신세계 | 133,400 | 4,900 | -3.54% | 17,157 | 2,299 | 13,133 |
삼성물산 | 121,800 | 2,400 | -1.93% | 129,034 | 15,715 | 216,541 |
BGF리테일 | 105,700 | 3,500 | -3.21% | 33,756 | 3,585 | 18,269 |
삼성물산우B | 90,900 | 2,200 | -2.36% | 2,644 | 242 | 1,334 |
E1 | 72,400 | 1,400 | -1.90% | 9,389 | 681 | 4,967 |
이마트 | 65,600 | 1,200 | -1.80% | 120,561 | 7,865 | 18,287 |
롯데쇼핑 | 57,000 | 1,400 | -2.40% | 60,415 | 3,445 | 16,125 |
한샘 | 53,300 | 800 | -1.48% | 18,607 | 991 | 12,544 |
현대백화점 | 47,650 | 1,450 | -2.95% | 74,289 | 3,577 | 10,783 |
현대홈쇼핑 | 45,600 | 300 | -0.65% | 7,904 | 360 | 5,472 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,900 | 350 | +0.84% | 58,395 | 2,428 | 18,567 |
포스코인터내셔널 | 41,200 | 5,150 | -11.11% | 2,039,457 | 85,402 | 72,480 |
휠라홀딩스 | 39,750 | 950 | -2.33% | 45,749 | 1,819 | 23,888 |
호텔신라 | 39,200 | 850 | -2.12% | 92,713 | 3,632 | 15,385 |
더본코리아 | 36,550 | 750 | -2.01% | 131,454 | 4,772 | 5,287 |
호텔신라우 | 33,200 | 200 | -0.60% | 1,806 | 59 | 250 |
광주신세계 | 29,200 | 100 | -0.34% | 5,869 | 171 | 2,323 |
동서 | 28,800 | 900 | -3.03% | 223,337 | 6,477 | 28,714 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.