종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,800 | 300 | -0.17% | 8,019 | 1,384 | 17,012 |
SK가스 | 156,500 | 400 | +0.26% | 1,753 | 272 | 14,445 |
BGF리테일 | 142,700 | 7,200 | +5.31% | 36,764 | 5,174 | 24,664 |
삼성물산 | 120,600 | 100 | +0.08% | 50,227 | 6,024 | 223,824 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 1,254 | 115 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,700 | 200 | -0.26% | 7,604 | 583 | 21,697 |
이마트 | 75,000 | 100 | +0.13% | 27,271 | 2,037 | 20,907 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 90,358 | 5,825 | 25,315 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 3,197 | 195 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,200 | 700 | -1.28% | 342,665 | 18,538 | 95,350 |
한샘 | 53,900 | 3,900 | +7.80% | 23,422 | 1,234 | 12,685 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 18,304 | 938 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 310 | 15 | 356 |
영원무역 | 46,150 | 250 | +0.54% | 32,825 | 1,506 | 20,450 |
현대홈쇼핑 | 44,150 | 300 | +0.68% | 14,489 | 637 | 5,298 |
휠라홀딩스 | 38,800 | 50 | +0.13% | 29,616 | 1,142 | 23,572 |
DI동일 | 31,250 | 400 | -1.26% | 38,482 | 1,215 | 8,138 |
광주신세계 | 30,550 | 200 | -0.65% | 4,135 | 127 | 2,431 |
LX인터내셔널 | 29,600 | 0 | 0.00% | 64,887 | 1,915 | 11,473 |
GS리테일 | 24,400 | 1,100 | +4.72% | 144,859 | 3,488 | 25,551 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.