닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

펄어비스

263750 KOSDAQ
  • 37,950
  • 150
  • +0.40%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 37,800
  • 고가 39,450
  • 52주최고 59,800
  • 발행주식(천주) 64,248
  • 시가 37,850
  • 저가 37,750
  • 52주최저 37,750
  • 시가총액(백만) 2,438,206
종목 오버랩
디지털컨텐츠
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

디지털컨텐츠
  • 845.57
  • 15.32
  • +1.85%
  • 상한0
  • 상승24
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한20
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
위메이드 59,900 6,300 +11.75% 0 0 20,244
컴투스 50,600 1,150 +2.33% 0 0 6,510
데브시스터즈 47,350 1,650 -3.37% 0 0 5,675
펄어비스 37,950 150 +0.40% 0 0 24,382
컴투스홀딩스 36,150 1,250 +3.58% 0 0 2,384
멀티캠퍼스 32,100 100 +0.31% 0 0 1,902
플리토 28,000 900 -3.11% 0 0 1,465
네오위즈 27,600 1,000 +3.76% 0 0 6,081
카카오게임즈 26,200 150 -0.57% 0 0 21,618
네오위즈홀딩스 24,600 950 +4.02% 0 0 2,179
디앤씨미디어 24,000 1,050 +4.58% 0 0 2,946
밀리의서재 19,090 510 -2.60% 0 0 1,601
넥슨게임즈 15,740 90 -0.57% 0 0 10,355
웹젠 14,920 20 -0.13% 0 0 5,215
이노시뮬레이션 14,390 690 -4.58% 0 0 1,125
위메이드맥스 13,070 920 +7.57% 0 0 4,352
위메이드플레이 11,570 390 +3.49% 0 0 1,327
액토즈소프트 9,680 160 -1.63% 0 0 1,097
포바이포 9,450 160 +1.72% 0 0 1,046
와이랩 8,400 30 +0.36% 0 0 1,345

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 37,950 150 +0.40% 37,850 39,450 37,750 0
2023.11.30 37,800 800 -2.07% 38,450 38,800 37,750 273,332
2023.11.29 38,600 200 -0.52% 38,900 39,100 38,450 167,117
2023.11.28 38,800 150 +0.39% 38,750 39,650 38,650 244,088
2023.11.27 38,650 1,950 -4.80% 40,550 40,600 38,600 613,513
2023.11.24 40,600 500 -1.22% 40,600 41,250 40,550 187,687
2023.11.23 41,100 150 -0.36% 41,200 41,750 40,950 168,319
2023.11.22 41,250 650 -1.55% 41,550 41,800 40,150 268,511
2023.11.21 41,900 100 -0.24% 41,950 42,200 41,500 188,794
2023.11.20 42,000 600 +1.45% 41,450 42,250 41,300 130,095
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 37,950 150 +0.40% 0 0 372,901 5,308
15:19 38,000 200 +0.53% 38,000 37,950 367,593 306
15:18 38,000 200 +0.53% 38,000 37,950 367,287 936
15:17 37,950 150 +0.40% 38,000 37,950 366,351 1,401
15:16 37,950 150 +0.40% 38,000 37,950 364,950 357
15:15 37,950 150 +0.40% 37,950 37,900 364,593 425
15:14 37,950 150 +0.40% 37,950 37,900 364,168 1,493
15:13 37,950 150 +0.40% 37,950 37,900 362,675 484
15:12 37,950 150 +0.40% 37,950 37,850 362,191 687
15:11 38,000 200 +0.53% 38,000 37,950 361,504 2,855
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.