닫기
2025.11.11 (장종료) 새로고침

원익IPS

240810 KOSDAQ
  • 70,800
  • 900
  • +1.29%
거래량 :
767,186
거래대금(백만) :
54,964
  • 전일 69,900
  • 고가 74,600
  • 52주최고 73,100
  • 발행주식(천주) 49,084
  • 시가 72,200
  • 저가 69,400
  • 52주최저 20,800
  • 시가총액(백만) 3,475,140
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계·장비
  • 610.27
  • 2.14
  • +0.35%
  • 상한0
  • 상승72
  • 보합8
  • 하락0
  • 하한98
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
레인보우로보틱스 399,500 5,000 -1.24% 233,884 96,064 77,502
이오테크닉스 291,500 12,000 +4.29% 173,416 49,580 35,911
로보티즈 232,000 9,000 +4.04% 1,109,390 261,014 30,672
코미코 111,500 5,500 +5.19% 152,628 17,045 11,664
유진테크 98,200 2,300 -2.29% 357,553 35,951 22,504
로보스타 78,800 900 +1.16% 434,751 35,038 7,683
유일로보틱스 78,400 1,200 -1.51% 97,628 7,839 9,170
원익IPS 70,800 900 +1.29% 767,186 54,964 34,751
이노테크 67,100 9,300 -12.17% 10,627,023 795,604 5,956
넥스틴 64,300 300 +0.47% 112,085 7,206 6,737
테크윙 60,000 700 -1.15% 423,981 25,887 22,232
선익시스템 51,600 900 -1.71% 50,198 2,623 4,932
필옵틱스 49,400 50 -0.10% 576,543 29,236 11,561
피에스케이홀딩스 46,200 800 +1.76% 176,168 8,312 9,962
테스 45,000 1,800 +4.17% 532,446 24,387 8,896
비에이치아이 41,550 950 -2.24% 495,852 20,792 12,857
젬백스 40,700 2,500 +6.54% 1,492,733 58,873 17,253
피엔티 40,700 1,900 -4.46% 460,961 19,173 9,663
태성 40,650 5,400 +15.32% 3,766,371 153,461 12,399
피에스케이 38,750 750 +1.97% 316,953 12,406 11,225

일별 시세일별 시세

일자
2025.11.11
2025.11.10
2025.11.07
2025.11.06
2025.11.05
2025.11.04
2025.11.03
2025.10.31
2025.10.30
2025.10.29
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.11.11 70,800 900 +1.29% 72,200 74,600 69,400 767,186
2025.11.10 69,900 3,400 +5.11% 67,900 71,200 66,100 841,856
2025.11.07 66,500 5,200 -7.25% 69,300 70,000 65,400 694,925
2025.11.06 71,700 4,100 +6.07% 69,900 73,100 68,000 913,492
2025.11.05 67,600 900 -1.31% 66,300 68,700 61,900 958,639
2025.11.04 68,500 3,500 +5.38% 66,000 69,900 64,600 970,289
2025.11.03 65,000 800 +1.25% 63,100 65,400 61,900 472,710
2025.10.31 64,200 800 -1.23% 64,200 65,400 63,100 322,203
2025.10.30 65,000 800 -1.22% 64,900 68,800 64,300 657,713
2025.10.29 65,800 5,000 +8.22% 61,500 66,400 60,200 918,257
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 70,800 900 +1.29% 0 0 767,186 9,152
15:19 70,900 1,000 +1.43% 71,000 70,900 758,034 4,206
15:18 70,900 1,000 +1.43% 71,000 70,800 753,828 1,854
15:17 71,000 1,100 +1.57% 71,000 70,800 751,974 2,136
15:16 70,800 900 +1.29% 71,000 70,800 749,838 2,394
15:15 70,800 900 +1.29% 70,900 70,800 747,444 2,835
15:14 70,700 800 +1.14% 70,700 70,600 744,609 2,443
15:13 70,700 800 +1.14% 70,900 70,700 742,166 2,003
15:12 70,900 1,000 +1.43% 70,900 70,700 740,163 1,978
15:11 70,800 900 +1.29% 70,800 70,700 738,185 2,079
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1코아스 5,870 +16.93%
2F&F 72,600 +13.97%
3세원정공 13,300 +13.00%
4효성 164,300 +12.77%
5DB하이텍 69,100 +11.81%
6두산우 618,000 +10.95%
7한화비전 49,650 +10.33%
8F&F홀딩스 20,050 +9.92%
9롯데에너지머티리얼즈 35,150 +9.84%
10코리아써키트 23,900 +9.63%
1코오롱모빌리티그룹우 28,850 -23.17%
2코스맥스 155,700 -17.84%
3파라다이스 14,600 -15.07%
4한올바이오파마 39,200 -9.99%
5이수화학 9,900 -9.26%
6코스맥스비티아이 13,750 -8.39%
7하이브 285,500 -6.55%
8코오롱모빌리티그룹 12,270 -6.55%
9화인베스틸 1,889 -6.25%
10GKL 14,030 -5.97%
1삼성전자 103,500 27,333,478
2디아이씨 6,550 17,340,845
3한국전력 49,550 14,795,336
4카카오 64,100 12,252,503
5코오롱모빌리티그룹 12,270 8,541,563
6파라다이스 14,600 7,787,492
7대한전선 25,150 7,494,379
8파미셀 18,720 7,073,491
9한온시스템 4,595 6,880,714
10대원전선 3,925 6,254,648
1SK하이닉스 619,000 3,436,555
2삼성전자 103,500 2,848,661
3카카오 64,100 796,751
4한국전력 49,550 718,840
5두산에너빌리티 78,200 398,286
6NAVER 263,000 356,900
7DB하이텍 69,100 351,423
8SK스퀘어 311,500 336,844
9삼성전자우 78,900 275,636
10에이피알 212,500 268,059

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준