종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
에이비엘바이오 |
대한약품 |
케어젠 |
휴온스 |
씨젠 |
오스코텍 |
네이처셀 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 257,500 | 2,000 | -0.77% | 70,065 | 17,970 | 32,455 |
파마리서치 | 217,000 | 2,500 | -1.14% | 96,918 | 21,082 | 22,806 |
메디톡스 | 124,200 | 4,900 | -3.80% | 38,731 | 4,851 | 9,065 |
삼천당제약 | 97,900 | 3,800 | -3.74% | 237,341 | 23,399 | 22,965 |
펩트론 | 96,400 | 3,400 | +3.66% | 1,119,766 | 104,640 | 22,459 |
에스티팜 | 88,000 | 2,000 | -2.22% | 121,643 | 10,659 | 17,716 |
보로노이 | 82,600 | 3,000 | -3.50% | 284,598 | 23,210 | 15,163 |
HLB | 72,900 | 700 | -0.95% | 618,270 | 44,867 | 95,781 |
티앤엘 | 61,900 | 900 | -1.43% | 49,429 | 3,058 | 5,031 |
셀트리온제약 | 56,100 | 1,700 | -2.94% | 180,884 | 10,190 | 23,340 |
HK이노엔 | 37,450 | 1,050 | -2.73% | 149,566 | 5,598 | 10,610 |
휴온스글로벌 | 33,900 | 50 | -0.15% | 98,219 | 3,357 | 4,279 |
휴메딕스 | 32,850 | 100 | +0.31% | 90,460 | 2,907 | 3,689 |
에이비엘바이오 | 28,950 | 200 | +0.70% | 812,561 | 23,085 | 13,978 |
대한약품 | 26,800 | 450 | -1.65% | 7,618 | 204 | 1,608 |
케어젠 | 24,450 | 200 | -0.81% | 70,758 | 1,712 | 13,133 |
휴온스 | 24,200 | 700 | -2.81% | 16,498 | 401 | 2,899 |
씨젠 | 23,600 | 850 | -3.48% | 199,152 | 4,729 | 12,325 |
오스코텍 | 23,250 | 550 | -2.31% | 141,701 | 3,278 | 8,893 |
네이처셀 | 21,350 | 650 | -2.95% | 966,855 | 20,493 | 13,740 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.