종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
KCC |
효성티앤씨 |
미원상사 |
LG화학우 |
HS효성첨단소재 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 616,000 | 20,000 | -3.14% | 592 | 367 | 6,859 |
한국쉘석유 | 344,500 | 4,000 | -1.15% | 2,024 | 698 | 4,478 |
LG생활건강 | 322,500 | 5,000 | -1.53% | 17,718 | 5,704 | 50,369 |
LG화학 | 271,000 | 11,500 | -4.07% | 263,791 | 71,899 | 191,305 |
KCC | 233,500 | 10,000 | -4.11% | 19,748 | 4,666 | 20,750 |
효성티앤씨 | 228,000 | 0 | 0.00% | 36,791 | 8,245 | 9,867 |
미원상사 | 196,200 | 800 | -0.41% | 938 | 185 | 9,320 |
LG화학우 | 181,200 | 7,700 | -4.08% | 18,641 | 3,403 | 13,932 |
HS효성첨단소재 | 179,100 | 5,800 | -3.14% | 13,286 | 2,403 | 8,024 |
코스맥스 | 142,600 | 100 | +0.07% | 59,817 | 8,514 | 16,184 |
미원에스씨 | 139,700 | 2,100 | -1.48% | 559 | 79 | 6,985 |
LG생활건강우 | 137,000 | 4,100 | -2.91% | 8,895 | 1,224 | 2,877 |
대한화섬 | 116,000 | 0 | 0.00% | 14 | 2 | 1,540 |
SK이노베이션 | 112,500 | 5,100 | -4.34% | 152,033 | 17,394 | 169,914 |
아모레퍼시픽 | 108,600 | 900 | -0.82% | 189,898 | 20,464 | 63,523 |
SKC | 99,000 | 4,100 | -3.98% | 170,241 | 17,072 | 37,490 |
한솔케미칼 | 99,000 | 2,000 | -1.98% | 17,916 | 1,775 | 11,222 |
금호석유 | 95,400 | 3,000 | -3.05% | 39,982 | 3,834 | 26,077 |
미창석유 | 89,800 | 700 | -0.77% | 154 | 14 | 1,562 |
미원화학 | 77,900 | 500 | -0.64% | 3,384 | 261 | 1,713 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.