종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
자람테크놀로지 |
아이쓰리시스템 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
한중엔시에스 |
덕산네오룩스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
탑머티리얼 |
이녹스첨단소재 |
이엠텍 |
하나머티리얼즈 |
비나텍 |
에이텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 209,000 | 11,900 | +6.04% | 139,127 | 28,690 | 31,857 |
에코프로비엠 | 130,100 | 1,200 | -0.91% | 563,458 | 73,971 | 127,240 |
대주전자재료 | 104,200 | 700 | +0.68% | 210,798 | 21,844 | 16,131 |
신성델타테크 | 88,200 | 800 | -0.90% | 266,901 | 23,797 | 24,241 |
제룡전기 | 57,400 | 1,200 | +2.14% | 1,206,070 | 69,340 | 9,220 |
가온칩스 | 47,100 | 450 | -0.95% | 221,236 | 10,523 | 5,462 |
자람테크놀로지 | 45,500 | 800 | +1.79% | 183,695 | 8,331 | 2,820 |
아이쓰리시스템 | 44,500 | 500 | -1.11% | 24,447 | 1,096 | 3,163 |
에이직랜드 | 39,250 | 1,650 | -4.03% | 629,220 | 25,477 | 4,267 |
인텔리안테크 | 38,150 | 700 | -1.80% | 56,378 | 2,148 | 4,095 |
한중엔시에스 | 30,900 | 1,650 | +5.64% | 244,347 | 7,518 | 2,796 |
덕산네오룩스 | 29,700 | 1,250 | -4.04% | 472,676 | 13,820 | 7,375 |
에스앤에스텍 | 29,550 | 450 | +1.55% | 126,530 | 3,717 | 6,339 |
에스피지 | 29,200 | 100 | +0.34% | 652,523 | 18,981 | 6,476 |
탑머티리얼 | 28,800 | 500 | -1.71% | 23,265 | 680 | 2,326 |
이녹스첨단소재 | 27,500 | 600 | -2.14% | 354,731 | 9,850 | 5,563 |
이엠텍 | 27,400 | 100 | +0.37% | 53,199 | 1,450 | 4,694 |
하나머티리얼즈 | 27,350 | 300 | +1.11% | 88,469 | 2,410 | 5,409 |
비나텍 | 27,200 | 950 | -3.37% | 9,431 | 260 | 1,655 |
에이텍 | 26,750 | 900 | -3.25% | 246,045 | 6,661 | 2,210 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% |
9윌비스 | 746 | +10.03% |
10SKC | 174,500 | +9.40% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.